|
Eventos Realizados em 2008Torneios Abertos de Xadrez Ativo do CBX
- 2008
|
![]() |
![]() |
![]() |
Paulo Jatobá |
Paulo Jatobá |
Cesídio Monteiro |
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Paulo Jatoba, 2444 5 15.0 9.5 16.5 16.50 5
2 Mario Henrique Fiaes, 2141 4 12.0 9.5 17.5 12.50 4
3-5 Edmundo Ramos Azevedo, 2213 3.5 11.5 9.0 16.0 9.75 3
Hamilton Rabat Lemos, 2138 3.5 11.5 6.0 11.0 7.50 3
Jailson Ferreira De Sousa, 1946 3.5 9.5 6.5 11.0 6.50 3
6-10 Silvio S,brito, 2046 3 10.0 9.0 16.0 8.25 2
Marconi Fiuza Ferreira, 2028 3 10.0 8.0 12.5 6.00 3
Carlos Alberto Brasil Nev, 2010 3 9.0 7.0 12.5 6.00 3
Silvio Carvalho Seixas, 1986 3 8.0 8.0 14.5 6.00 3
Alberto Silveira Brasil, 2103 3 8.0 5.5 11.0 4.00 3
11 Wilson Fontanelli, 1947 2.5 7.5 8.5 14.0 5.75 2
12-19 Adam Cequeira Lopes, 2140 2 8.5 8.5 14.0 4.75 1
Hugo Luis Maciel, 2066 2 7.5 6.5 12.0 4.00 1
Joao Paulo Paranhos Barau, 1772 2 6.0 8.0 12.0 1.00 1
Edson Carlos De Oliveira, 1800 2 6.0 7.0 11.5 4.00 2
Felix Augusto Dos Santos, 1800 2 5.0 7.5 12.0 4.50 1
Anderson Villaverde Lobo, 1800 2 5.0 7.5 11.5 1.00 1
Tito Vitor Brito Dutra, 1800 2 5.0 7.5 11.0 1.00 1
Lucas Santos De Castro, 1818 2 5.0 5.5 9.0 3.00 2
20-21 Mateus Barbosa Braga, 1800 1 3.0 7.0 11.5 0.00 0
Daniela Neves Barbosa, 1800 1 2.0 7.5 12.5 0.00 0
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Paulo Fernando Jatoba, 2444 4.5 14.5 9.5 15.0 13.25 4
2-4 Hamilton Rabat, 2138 3.5 11.0 7.5 13.5 7.25 3
Mario Henrique Fiaes, 2159 3.5 10.5 8.5 15.0 9.75 3
Deive Pacheco Reboucas, 1952 3.5 9.0 8.5 13.5 8.25 3
5-6 Wilson Fontanelli, 1947 3 12.0 10.0 16.5 8.50 3
Hugo Luis Maciel, 2066 3 8.0 7.0 13.0 5.50 3
7-9 Silvio Carvalho Seixas, 1986 2 7.0 8.5 13.0 1.50 2
Carlos Alberto Brasil Nev, 2010 2 7.0 8.0 11.5 1.50 2
Alberto Silveira Brasil, 2103 2 5.0 7.5 11.0 1.50 2
10-11 Humberto Cavalcante, 1898 1.5 3.5 6.5 10.0 0.75 1
Jailson Ferreira, 1948 1.5 2.5 5.5 9.0 0.75 1
12 Rick Astley, 1808 0 0.0 5.5 9.0 0.00 0
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1-2 Rêmulo Aguiar Freitas, 2190 5.5 15.5 22.0 19.25 20.0
Orlando Damasceno, 2200 5.5 14.0 22.0 19.25 20.0
3-4 Denis luis Vieira, 1904 4.5 14.5 21.5 13.75 15.0
Bráulio Cardoso linares, 2020 4.5 13.5 21.0 14.75 15.0
5-9 Ronaldo Oliveira Ferraz, 1838 4 16.0 23.0 10.50 17.0
Rômulo Aguiar Freitas, 2144 4 14.0 21.0 11.50 16.0
Washinton L. Biank, 1954 4 13.0 18.5 10.00 16.0
Alvaro Guilherme luiz, 1822 4 12.0 17.5 7.50 13.0
Luciano Libarino Neves, 1954 4 11.0 14.0 8.50 12.0
10 Otaviano Meira Amaral, S-18 1842 3.5 7.5 13.0 4.25 10.0
11-19 Clayton Marques Rodrigues, 2056 3 15.5 23.5 8.00 14.0
Bruno da Costa Rodrigues, 2030 3 15.5 23.0 9.50 13.0
Isaac Silva Porto, 1828 3 14.0 19.0 8.00 11.0
Flavio Silva Gomes, 1854 3 13.0 18.5 8.00 10.0
Johann Bitencourt, 1850 3 13.0 18.5 7.00 10.0
Talisson Dias Souza, S-18 1896 3 11.5 18.0 5.50 9.0
Marcelo Reis Rocha, S-18 1838 3 11.0 15.5 4.00 10.0
Anderson Moreira do Carmo, S-18 1802 3 10.0 15.5 3.50 10.0
Valter Luis Rosseti, 1982 3 8.0 11.0 3.50 7.0
20-21 Jóse Vilvaldo Caires, 1872 2.5 12.5 19.5 6.75 8.0
Danilo Lima Andrade, 1848 1848 2.5 12.0 18.5 4.25 9.0
22 Carlos Henrique B. Carval, S-18 2 8.5 11.5 0.00 5.0
23 Jéssica Sales Evangelista, 1876 1.5 13.5 19.5 3.75 8.0
24-26 Joseberto Ribeiro Cruz, 1855 1 13.0 19.5 1.00 4.0
Gerson Villas Boas, 1790 1 9.5 13.0 0.00 3.0
Thiago Oliveira Júnior, 1882 1 5.0 10.0 1.00 4.0
27-28 Núbia N. Bahia, 1828 0 11.5 16.5 0.00 0.0
Eder Gonçalves, 1972 0 6.5 12.0 0.00 0.0
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Mateus Abade dos Santos S-14 1862 5 8.0 13.0 13.00 15.0
2 Iara Chaves Maciel S-14 1820 4 8.0 11.5 8.50 11.0
3-5 Maisa Araújo Rodrigues S-14 1844 3 9.0 14.5 6.50 11.0
Adriano Pardim S-14 1800 3 9.0 14.5 5.50 12.0
Marcos Paulo S. Figueir. S-12 1768 3 8.0 13.5 4.50 8.0
6-8 Emanuelle dos Santos Lemo S-12 1800 2 9.0 14.5 2.50 5.0
Ana Beatriz Veiga Fernand S-12 1800 2 8.0 13.5 2.50 5.0
Fernando F. Leite S-12 1800 2 4.5 8.0 1.00 4.0
9-10 Luca Rocha Macedo S-12 1800 0.5 7.0 11.5 0.25 2.0
Bruno Rocha Mcedo S-12 1800 0.5 7.0 10.5 0.25 2.0
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Paulo Fernando Jatoba, 2426 5 15.0 7.5 12.0 12.00 5
2 Adan Cerqueira Lopes, 2106 4 10.0 7.0 12.0 10.00 4
3-4 Marconi Fiuza Ferreira, 1998 3.5 9.5 7.5 13.0 8.75 3
Hugo Luiis Maciel, 2048 3.5 9.5 7.0 10.5 5.75 3
5-6 Edmundo R. Azevedo, 2217 3 12.0 9.5 16.5 7.50 3
Hamilton Rabat, 2144 3 9.0 8.0 14.5 6.00 3
7-9 Mario Henrique Fiaes, 2141 2.5 9.5 10.0 17.5 7.25 2
Humberto Cavalcante, 1898 2.5 5.5 6.5 11.5 4.25 2
Jailson Ferreira De Souza, 1948 2.5 5.0 5.0 8.0 1.75 2
10-13 Wilson Fontanelli, 1947 2 9.0 10.0 16.0 6.00 2
Alberto Silveira Brasil, 2103 2 8.0 7.5 13.0 4.50 2
Igor Gouveia Baptista, 2012 2 5.0 7.5 12.5 1.00 2
Carlos A. B. Neves, 2010 2 5.0 6.5 10.0 1.50 2
14 Silvio Brito Soares Santa, 2046 1.5 6.0 7.5 13.5 2.25 1
15 Eduardo Santana De Mello, 1800 1 2.0 6.0 8.5 0.00 1
16 Nivaldo Seixas De Souza, 1821 0 0.0 6.5 11.0 0.00 0
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Paulo Fernando Jatoba, 2426 5 15.0 7.5 12.0 12.00 5
2 Adan Cerqueira Lopes, 2106 4 10.0 7.0 12.0 10.00 4
3-4 Marconi Fiuza Ferreira, 1998 3.5 9.5 7.5 13.0 8.75 3
Hugo Luiis Maciel, 2048 3.5 9.5 7.0 10.5 5.75 3
5-6 Edmundo R. Azevedo, 2217 3 12.0 9.5 16.5 7.50 3
Hamilton Rabat, 2144 3 9.0 8.0 14.5 6.00 3
7-9 Mario Henrique Fiaes, 2141 2.5 9.5 10.0 17.5 7.25 2
Humberto Cavalcante, 1898 2.5 5.5 6.5 11.5 4.25 2
Jailson Ferreira De Souza, 1948 2.5 5.0 5.0 8.0 1.75 2
10-13 Wilson Fontanelli, 1947 2 9.0 10.0 16.0 6.00 2
Alberto Silveira Brasil, 2103 2 8.0 7.5 13.0 4.50 2
Igor Gouveia Baptista, 2012 2 5.0 7.5 12.5 1.00 2
Carlos A. B. Neves, 2010 2 5.0 6.5 10.0 1.50 2
14 Silvio Brito Soares Santa, 2046 1.5 6.0 7.5 13.5 2.25 1
15 Eduardo Santana De Mello, 1800 1 2.0 6.0 8.5 0.00 1
16 Nivaldo Seixas De Souza, 1821 0 0.0 6.5 11.0 0.00 0
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Paulo Jatobá, 2426 6.5 27.0 25.5 35.0 32.25 6
2-3 Luciano Zallio, 2114 6 25.0 23.0 30.0 24.00 6
Mario Henrique, 2141 6 24.0 21.5 32.0 25.50 6
4-5 Rêmulo Aguiar, 2164 5.5 26.0 25.0 35.5 26.25 5
Adan Cerqueira Lopes18, 2106 5.5 23.0 21.5 30.0 22.00 5
6-18 Alberto Silveira Brasil, 2103 5 24.0 21.0 29.0 17.00 5
Vitor Mauricio Santos de, 2216 5 23.0 23.5 31.0 21.25 3
Romulo Aguiar Freitas, 2134 5 22.5 23.0 30.0 20.00 4
Evandro Batista Cardoso, 2086 5 22.0 21.0 30.5 18.00 5
Edumundo Azevedo, 2217 5 21.5 21.0 29.5 18.50 4
Augusto Jose Batista Souz, 1878 5 21.0 20.0 29.0 18.50 5
Julio Eloisio Brandao, 1882 5 20.5 21.5 27.5 18.25 4
Pedro Santos Ferreira, 2188 5 20.0 22.5 31.5 21.75 3
Francisco Cesar de M. Jr., 2087 5 20.0 20.0 28.0 19.00 5
Braulio Cardoso Lenares, 2018 5 20.0 19.0 26.0 16.00 5
Hamilton Rabat, 2144 5 19.0 18.5 25.0 14.50 5
Orlando Damasceno, 2218 5 18.0 19.0 27.0 18.75 4
Humberto França, 2025 5 17.0 16.5 23.5 15.00 5
19-20 Ramon Rodrigo Ortega, 2084 4.5 21.0 22.5 31.0 17.50 4
Anderson Guerra, 1992 4.5 18.0 19.0 27.0 16.00 4
21-38 Gilsoney Macedo, 1952 4 20.0 24.0 31.5 16.00 4
Lafayete Sampaio, 1976 4 19.0 22.0 31.0 15.00 4
Jaime Stone, 2050 4 19.0 19.5 27.0 11.00 4
Julio Cezar M. da Silva, 1952 4 18.0 21.5 29.0 12.50 4
Jailson Ferreira Souza, 1948 4 17.0 20.0 28.5 12.50 4
Leandro Pimenta Mascaren, 2001 4 17.0 19.5 29.0 13.00 4
Jan Pierre Gomes, 1788 4 17.0 19.5 27.5 15.50 4
Flavio Heubeck, 1932 4 16.0 19.5 28.0 12.00 4
Carlos Alberto R. de Lima, 2007 4 16.0 18.0 26.0 12.00 4
Francisco Rodrigues, 1996 4 16.0 17.5 24.5 10.50 4
Ivan Abade dos Santos, 1950 4 16.0 17.5 24.5 10.50 4
Marcos Vinicius Sales, 1910 4 16.0 16.0 22.5 10.00 4
Mateus Borges Trindade, 1812 4 15.0 20.0 28.5 13.50 4
Nivaldo Seixas de SouzaVE, 1821 4 15.0 18.5 25.5 11.00 4
Rafael Lauris, 1800 4 14.0 16.0 23.5 12.50 4
Vanildo Silva Meira, 1800 4 14.0 14.0 19.0 9.00 4
Joilson Pain, 1938 4 13.0 15.5 23.0 10.00 4
Johann Bittencourt, 1824 4 12.0 15.0 22.0 10.50 4
39-44 Herbert Oliveira, 1838 3.5 15.5 21.0 27.0 11.50 3
Neemias Nascimento Paris, 1906 3.5 15.5 19.0 26.5 12.25 3
Kleber Ferreira Nunes, 1860 3.5 15.5 19.0 25.0 11.25 3
Tiago da Silva Oliveira, 1848 3.5 12.0 17.5 26.5 9.75 3
Marcone Rodrigues Andrade, 1788 3.5 12.0 16.0 23.5 11.25 3
Vando Bizerra, 1800 3.5 10.5 17.0 24.0 6.75 2
45-62 Paulo Fernando, 2068 3 16.0 19.5 27.0 8.50 3
Humberto CavalcanteVET, 1898 3 16.0 18.0 25.0 8.00 3
Antonio Pereira Oliveira, 1918 3 15.0 19.5 26.5 7.50 3
Venilton Azevedo Santos18, 1864 3 14.0 19.0 25.0 10.00 3
Marcone de Freitas, 1800 3 14.0 17.5 25.5 9.00 3
Gilberto SilvaVET, 2030 3 14.0 17.5 24.5 8.50 3
Germivanio Barreto, 1916 3 14.0 16.5 23.5 7.00 3
Luan Carlos Ribeiro18, 1800 3 13.0 18.0 25.0 8.00 3
Denis L. de S. Vieira, 1930 3 12.0 17.0 23.5 9.00 3
Carlos Leandro Lima, 1798 3 12.0 17.0 23.5 7.00 3
Ramon Lima e Meira, 1800 3 12.0 16.0 21.5 8.50 3
Humberto dos Santos Alves, 1800 3 10.0 18.0 25.0 8.50 3
Rick Astley Santos da P.1, 1808 3 10.0 16.5 24.0 7.50 3
Jose Carlos de Jesus A., 1792 3 10.0 14.5 19.5 4.50 3
Diego de Jesus Leite18, 1790 3 9.0 13.0 17.0 6.00 2
Wellington Pereira Simoes, 1772 3 8.0 14.0 18.5 5.00 3
Esdras Paris18, 1738 3 8.0 12.5 17.0 5.00 3
Carlos Emanuel Miranda Lu, 1762 3 7.0 14.5 19.5 4.50 3
63-67 Eduardo Santana de Melo, 1800 2.5 11.0 17.0 23.0 7.75 2
Helder Tanaka, 1826 2.5 11.0 16.0 22.5 6.25 2
Filip de Souza Polli, 1800 2.5 8.5 17.0 21.5 5.00 2
Clovis Tanaka, 1828 2.5 8.5 14.5 21.0 5.00 2
Josafar Ramos dos Santos, 1800 2.5 8.0 13.5 18.0 3.25 2
68-75 Abel Praxedes de Jesus, 1800 2 10.0 16.5 23.0 2.50 2
Luiz Rafael Carvalho18, 1810 2 9.0 14.5 21.5 4.00 2
Vitor Alves da S. B., 1778 2 8.0 17.0 22.5 3.00 2
Tiago Andrade B. Santos, 1780 2 8.0 14.0 20.5 4.00 2
Marcelo Almeida Sousa, 1800 2 8.0 12.5 16.5 3.00 2
Gleydjanne Ramos de Jesus, 1800 2 7.0 12.0 17.5 3.50 2
Jobson Galvao de Souza, 1768 2 5.0 11.0 15.5 2.50 2
Paulo Jose G. Jr., 1800 2 4.0 14.5 19.0 1.00 1
76-79 Anderson Ribeiro18, 1800 1.5 6.0 13.5 19.0 2.25 1
Victor Rabelo Alves18, 1800 1.5 4.5 15.5 21.0 1.75 0
Joao Omar Mota18, 1790 1.5 4.0 13.5 18.0 1.75 1
Lorena Carneiro18, 1805 1.5 4.0 10.5 16.5 2.75 1
80-81 Rhemo Victor Lima18, 1800 1 4.0 14.5 21.5 0.00 0
Gleison da Silva18, 1809 1 2.0 13.0 20.5 0.00 0
82 Adalto Borges Jr., 1816 0 0.0 7.0 7.0 0.00 0
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Filipe Neves Silva, 4 10.5 15.5 11.0
Esdras dos Santos Paris, 1738 4 6.5 11.5 10.0
3-6 Vinicius Cleves da Silva, 3.5 10.5 15.5 12.5
Caique dos Santos, 3.5 9.0 15.0 10.0
Helder Cerqueira, 3.5 8.0 12.0 12.5
Tayne Moreira, 3.5 6.0 10.5 10.0
7 Rhemo Victor L. M., 3 7.5 12.0 8.0
8 Gil Mario L. S. de C., 2.5 8.0 11.5 9.5
9-10 Aloma Thereza Vieira, 1805 2 8.0 12.0 6.0
Carlos Rodolfo Bomfim, 2 7.5 11.0 4.0
11 Edmilson Pinto Junior, 1.5 4.0 7.5 3.5
12-13 Lilian Assunçao dos Santo, 1 10.0 15.5 4.0
Alife Fonseca Otoni, 1 8.5 14.0 4.0
14 Ayrton Conceição de Moura, 0 6.5 11.5 0.0
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
1-2 Carlos Humberto R. N. Jr., 1815 4.5 9.0 14.5 12.25 13.5 4
Levi Santana, 4.5 8.0 14.5 12.25 13.5 4
3-5 Larissa Sampaio, 4 9.0 15.5 11.00 14.0 4
Lehi Mateus Cedraz, 4 8.5 14.5 11.50 12.0 4
Luis Felipe Santos Chagas, 1814 4 8.5 13.5 9.50 11.0 4
6-12 Vitor Lira G. Nunes, 3 11.0 17.0 9.00 12.0 3
Magno Da Silva, 3 9.0 14.5 6.00 11.0 3
Eude dos Santos Paris, 1782 3 8.5 13.5 5.50 9.0 3
Gabriel Santos Rios, 3 8.0 14.5 7.00 9.0 3
Henrique Cleves O. Carmos, 3 7.5 12.5 5.50 8.0 3
Jailton Oliveira, 3 6.0 11.0 6.00 7.0 3
Joao Gabriel Oliveira R., 3 4.0 9.5 3.00 6.0 3
13-14 Ana Clara Leite, 2.5 8.5 14.5 5.25 9.0 2
Marcos Reuter Lavigne, 2.5 7.5 11.5 4.25 9.0 2
15-20 Christian Sales Vassalo, 2 10.0 17.5 6.00 7.0 2
Gabriel Nunes, 2 7.0 12.5 2.00 7.0 2
Carlos Eduardo Palmeira, 2 7.0 12.0 2.00 5.0 2
Amilton B.M. Souza, 2 6.5 12.0 2.00 6.0 2
Kelly Vaccarezza, 2 6.5 10.5 2.00 5.0 2
Daniel Costa Cerqueira, 2 4.5 8.5 2.00 4.0 2
21-26 Laerte da Silva, 1 7.0 12.5 1.00 5.0 1
Joyce Mara, 1 6.0 11.0 2.00 4.0 1
Andersson Brito, 1 6.0 10.0 1.00 2.0 1
Isabelly Caroline S. P., 1 5.5 9.5 1.00 2.5 0
Joao Victor de Jesus, 1 5.0 10.0 1.00 1.5 0
Kassyo Pianco, 1 4.0 8.0 1.00 2.0 0
27-28 Leticia Monteiro, 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0
Lilian Assunçao dos Santo, 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
1 Martim Palmeira de Carval, 5 9.0 15.0 15.00 15.0 5
2-4 Joao Omar M. G. da S., 4 11.0 18.0 13.00 14.0 4
Yago Alves Soares O., 1810 4 9.0 15.5 11.50 10.0 4
Vitor Rabelo Alves, 4 7.5 13.0 9.00 11.0 4
5-6 Jorge Augusto de Jesus, 3.5 8.0 14.0 7.75 10.0 3
Jose Marcio de Jesus, 3.5 7.0 11.0 7.25 9.5 3
7-12 Erick Ferreira Silva, 3 9.0 15.0 6.00 10.0 3
Fernando Miguel Campos, 1795 3 8.5 14.5 7.00 9.0 3
Pedro Vitor S. F., 3 8.0 13.5 5.50 12.0 3
Jose Henrique Pereira, 3 7.5 13.5 6.50 8.0 3
Raylane Rebeca Sena, 3 5.5 9.5 4.50 7.0 3
Beatriz Caroline Vieira, 3 5.5 8.0 3.75 7.5 2
13-16 Julio Cesar Santos, 2.5 10.0 17.0 7.50 10.0 2
Arícia Pereira de Oliveir, 2.5 10.0 15.0 5.25 6.5 2
Ana Kesia Teixeira, 2.5 8.5 13.0 4.75 8.0 2
Luiz Victor S. Costa, 2.5 3.5 6.0 2.00 5.0 2
17-22 Heygler Augusto Rocha, 2 9.0 14.0 4.00 7.0 2
Heitor Grego Lins de Oliv, 2 8.5 11.5 2.75 8.0 1
Matheus Santos R. de Deus, 2 7.0 12.0 2.00 9.0 2
Caroline Araujo, 2 6.5 12.5 3.00 5.0 2
Thiago Bruno Biscarde, 2 6.5 11.0 3.00 6.0 2
Joana Vitoria Helder, 2 6.0 9.0 1.00 4.0 2
23-24 Leticia Cruz de Souza M., 1.5 9.0 15.0 3.50 5.5 1
Gustavo Lima Silva, 1.5 5.0 8.0 0.50 2.0 1
25-27 Camila Bento da Silva, 1 8.0 13.5 2.50 5.0 1
Murilo Oliveira S. Dorea, 1 6.5 11.0 1.50 3.0 1
Elton Silva de Jesus, 1 6.0 10.0 2.00 3.0 0
28 Rafael Silveira, 0 6.5 11.0 0.00 0.0 0
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
1 Lucas Sena Nascimento Lim, 1809 5 8.0 14.0 14.00 15.0 5
2 Diego Leon de A. e C., 4 7.5 12.5 7.50 11.0 4
3 Lucas Silva de Santana, 3 8.5 14.5 5.50 10.0 3
4-5 Heitor Levi de Almeida, 2.5 7.5 12.5 2.25 7.5 2
Daniel Geraldo, 2.5 6.5 11.5 2.25 7.5 2
6 Atila Mansur de Almeida, 2 8.0 13.0 1.00 6.0 2
7 Maria Victória Souza, 1 7.0 10.0 0.00 3.0 1
8 Thiago Sena N. Lima, 0 7.0 12.0 0.00 0.0 0
Mensagem de Vescovi aos Baianos: |
| Aos amigos enxadristas da Bahia, Tenho grande satisfação em anunciar que neste final de semana, de 19 a 21 de Setembro, estarei em Salvador para a realização de uma simultânea, uma palestra e o lançamento do site www.xadrezbrasileiro.com.br, além de outras visitas institucionais. Já é de longa data meu apreço pela Bahia, bastando recordar que fui calorosamente recebido durante minhas visitas e participações em eventos tradicionais, como o Pituba Open, o Torneio Guararapes, a Copa Sigma, e em minhas simultâneas no Quartel Amaralina e no Shopping Iguatemi. E nunca é demais lembrar a visita do ex-campeão mundial Anatoly Karpov, visita esta coordenada por mim. Ante os vínculos já sedimentados junto à comunidade enxadrística da Bahia, será um grande prazer rever os amigos e apresentar a vocês minhas idéias e propostas para o xadrez da Bahia, do Nordeste e do Brasil, tendo em vista minha candidatura à presidência da CBX. Agradeço desde já a presença de todos e o esforço dos amigos Paixão Barbosa, Luiz Cláudio Guimarães e Gilvan Quadros, entre outros, para a realização do evento. II Copa Sigma de Xadrez Barreiras
|
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1 Adan Cerqueira Lopes, 2076 4.5 13.0 9.0 12.5 11.25
2-4 Edmundo Ramos Azevedo, 2157 4 12.5 9.5 16.0 12.25
Sergio Farias, 2206 4 12.0 9.5 15.5 11.75
Alberto Silveira Brasil, 2079 4 12.0 8.0 13.0 9.00
5-6 Jailson Ferreira, 1962 3.5 10.5 10.0 16.5 10.00
Silvio Brito, 2042 3.5 10.0 9.0 15.5 9.00
7-12 Mario Henrique Fiaes, 2139 3 12.0 10.0 16.5 8.00
Luciano Souzazallio, 2118 3 11.0 8.0 13.5 6.50
Carlos Alberto Brasil Nev, 2004 3 10.0 7.0 12.0 4.50
Wilter Pereira Vieira, 1925 3 8.0 8.0 13.5 6.50
Lucas Castro, 1790 3 8.0 7.0 11.5 5.00
Silvio Carvalho Seixas, 2028 3 8.0 6.5 11.0 4.50
13 Hamilton Rabat Lemos, 2164 2.5 8.0 9.0 14.5 5.25
14-18 Marcone Fiuza Ferreira, 2024 2 8.0 8.0 13.0 3.00
Humberto Cavalcante, 1946 2 7.0 7.0 11.0 1.00
Wilson Fontanelli, 1967 2 5.0 8.0 13.0 3.00
Nivaldo Seixas De Souza, 1833 2 5.0 6.5 11.0 2.50
Paulo Roberto Farraco De, 1800 2 3.0 6.5 11.0 2.50
19-20 Rafael Santana, 1800 1.5 3.5 6.5 9.5 0.75
Anderson Lobo, 1800 1.5 2.5 4.5 7.5 0.75
21-23 Anderson Pereira Dos Sant, 1800 1 4.0 8.0 13.0 1.00
Wilson De Araujo Rios, 1800 1 4.0 6.0 10.5 1.50
Yuri Barros Anunciacao, 1800 1 3.0 5.5 8.5 0.00
24 Leonardo Maia, 1800 0 0.0 5.0 10.5 0.00
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Edmundo Azevedo, 2157 5 15.0 8.0 13.5 13.50 5
2-4 Mario Henrique, 2139 3.5 12.5 7.5 12.5 6.75 3
Cesidio Monteiro, 2143 3.5 9.5 9.0 14.5 8.50 2
Hamilton Rabat, 2164 3.5 8.0 8.0 11.0 6.75 3
5-8 Luciano Zalllio, 2118 3 11.0 9.5 16.5 8.00 3
Alberto Brasil, 2147 3 10.0 8.0 13.5 7.00 3
Nikos Makris, 2192 3 10.0 7.0 14.0 6.00 3
Humberto Vilela, 2028 3 9.0 8.0 13.0 7.50 3
9-14 Hugo Maciel, 2062 2 8.0 8.0 14.0 3.00 2
Silas Oliveira, 1776 2 7.0 7.5 13.0 2.00 1
Marconi Fiuza, 2028 2 6.0 8.0 15.0 4.00 2
Silvio Brito, 2040 2 5.0 7.0 10.5 1.00 2
Silvio Carvalho, 2028 2 5.0 5.5 9.5 3.00 2
Humberto Cavalcante, 1946 2 4.0 4.5 7.5 1.00 2
15 Rick Astley, 1856 1 2.0 6.0 8.0 0.00 1
16 Jailson Ferreira, 1996 0 0.0 7.5 12.0 0.00 0
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1 Jorge ferreira, 2304 4.5 14.5 9.5 15.5 13.75
2 Paulo jatoba, 2402 4 13.0 9.5 16.0 11.50
3-4 Hamilton Rabat, 2138 3.5 10.5 8.0 12.5 6.25
Silvio Carvalho, 2028 3.5 9.0 7.5 11.5 7.25
5-8 Cesidio Monteiro, 2111 3 11.0 10.0 15.5 7.00
Edmundo Azevedo, 2163 3 10.0 7.5 12.5 5.50
Roberto Lima, 2252 3 9.0 8.5 12.0 5.50
Alberto Brasil, 2147 3 8.0 7.5 13.0 5.00
9 Luciana Zalio, 2136 2.5 8.0 7.0 11.5 5.75
10-13 Mario Henrique, 2061 2 6.0 8.0 12.0 2.00
Carlos Neves, 1996 2 5.0 7.5 12.0 3.00
Jailson ferreira, 1996 2 5.0 6.5 10.5 3.00
Egas Campos, 2049 2 4.0 5.0 9.5 1.00
14-15 Humberto Cavalcanti, 1946 1 5.0 8.5 14.0 2.50
Arthur Wesley, 1800 1 2.0 7.0 10.5 0.00
16 Sandro Oliveira, 1957 0 0.0 7.0 11.5 0.00
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Mario Henrique Fiaes, 2061 5 15.0 7.5 13.0 14.00 5
2 Jorge Ferreira, 2304 4 12.0 8.0 14.5 10.00 4
3 Hamilton Rabat, 2138 3.5 10.0 4.5 7.5 5.75 3
4-8 Edmundo Azevedo, 2163 3 12.0 10.0 17.5 8.50 3
Tiago Arcanjo, 2092 3 10.0 7.5 13.0 6.00 3
Carlos Neves, 1996 3 8.0 8.5 13.0 6.50 3
Wilson Fontanelli, 1967 3 8.0 3.5 7.0 3.00 3
Silvio Carvalho, 2028 3 7.0 5.5 9.0 4.00 3
9 Vitor Mauricio, 2256 2.5 9.0 9.0 14.5 6.75 2
10-12 Alberto Brasil, 2147 2 8.0 9.5 16.0 6.50 2
Tiago Da Silva Oliveira, 1818 2 6.0 9.0 15.5 2.00 1
Silvio Brito, 2040 2 4.0 8.0 13.5 0.50 1
13 Alexandre Palomino, 1948 1.5 2.5 8.5 12.5 0.25 0
14 Rick Astley, 1856 1 3.0 9.0 15.0 0.00 0
15 Humberto Cavalcante, 1946 0.5 0.5 7.0 11.0 0.75 0
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Nikos Makris, 2205 5 15.0 9.0 14.5 15.00 5
2-4 Hamilton Rabat, 2138 3.5 12.5 8.5 15.0 9.75 3
Silvio Brito, 2040 3.5 11.5 7.5 14.0 4.75 2
Adan Lopes-Cpm Dendezeiro, 1918 3.5 9.5 5.5 10.5 7.25 3
5-6 Edmundo Azevedo, 2167 3 9.0 5.0 11.5 5.50 3
Wilson Fontanelli, 1967 3 8.0 5.0 11.5 6.00 3
7 Humberto Cavalcante, 1946 2.5 6.5 7.5 12.5 2.25 1
