Eventos Realizados em 2011

Fevereiro

1ª Etapa do Campeonato Municipal de Paulo Afonso
Data: 12 de Fevereiro de 2011 às 13:00h
Local: Clube de Xadrez de Paulo Afonso

1ª Etapa - I Circuito 21 de Xadrez da FBX

Data: 26 de fevereiro de 2011 às 15:00h
Local: Clube de Xadrez da Pituba
Apoio: FBX - Sigma Relógios

Classificação

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Eugenio Albaneze Gomes da Silva        2093      4.5       8.0  13.0   14.0
      Luciano de Souza Zallio                2059 2208 4.5       8.0  12.0   13.5
  3   Paulo Fernando Jatobá de Reis          2370 2484 4         8.5  15.5   12.0
  4   Mario Henrique Andrade Fiaes           1993 2177 3.5       7.5  13.5   12.0
5-12  Hamilton Rabat Lemos                   2016 2204 3         9.5  15.5   10.0
      Marconi Fiuza Ferreira                      2030 3         8.5  14.5   11.0
      Jorge Eduardo Queiroz de Barreto            1794 3         8.0  14.0   10.0
      Wilter Pereira Vieira Vieira           1887 1957 3         8.0  13.5    9.5
      Jailson Ferreira Souza                 1860 1948 3         7.5  12.5    9.0
      Jose da Paixao Andrade Barbosa              1958 3         6.5  11.0    6.0
      Gilberto Oliveira e Silva              1914 2012 3         6.0  10.0    8.0
      Carlos Amaro de Jesus                       2074 3         5.0   8.5    6.0
13-14 Jose Valdo de Carvalho Sales                     2.5       8.0  12.0    7.0
      Roberto Lima Santos                         2244 2.5       7.5  13.0    8.0
15-19 Vanderlei Laiola dos Santos                 1882 2         8.5  14.0    3.0
      Carlos Alberto Straatmann                   1874 2         8.5  12.0    5.0
      Silas de Oliveira Souza                     1764 2         8.0  13.0    7.0
      Antonio Jorge Freitas Cos Junior            1866 2         7.5  12.0    5.0
      Alan Carlo Alcantara Reis                   1874 2         7.0  12.0    6.0
 20   Nubson Jorge Lago Lyrio                          1.5       8.5  14.5    7.0
21-23 Nivaldo Seixas de Souza                     1837 1         8.0  14.0    5.0
      Ricardo Lopes Moreira                       1772 1         7.5  12.5    5.0
      Jose Romain Teixeira da C Silva        1856 1820 1         6.0  10.0    1.0
 24   Renato Rocha Filho                          1822 0         2.5   2.5    0.0
      

Cross Table

No Name                              Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1  Silva, Eugenio Albaneze Gomes da        2093 15:W 21:W  5:W  3:D  4:W
2  Zallio, Luciano de Souza                2059 19:W 22:W  6:D  5:W  7:W
3  Reis, Paulo Fernando Jatobá de          2370 10:W 14:D  8:W  1:D  9:W
4  Fiaes, Mario Henrique Andrade           1993 18:W 20:D 14:W  6:W  1:L
5  Lemos, Hamilton Rabat                   2016 16:W  7:W  1:L  2:L 19:W
6  Ferreira, Marconi Fiuza                      13:W 16:W  2:D  4:L  8:D
7  Barreto, Jorge Eduardo Queiroz de             9:W  5:L 19:W 17:W  2:L
8  Vieira, Wilter Pereira Vieira           1887 24:+ 13:D  3:L 20:W  6:D
9  Souza, Jailson Ferreira                 1860  7:L 15:W 21:W 11:W  3:L
10 Barbosa, Jose da Paixao Andrade               3:L 11:L 23:W 18:W 16:W
11 Silva, Gilberto Oliveira e              1914 21:L 10:W 20:W  9:L 17:W
12 Jesus, Carlos Amaro de                       20:L 18:L 15:W 22:W 13:W
13 Sales, Jose Valdo de Carvalho                 6:L  8:D 22:W 14:W 12:L
14 Santos, Roberto Lima                         17:W  3:D  4:L 13:L 20:W
15 Santos, Vanderlei Laiola dos                  1:L  9:L 12:L  0:W 21:W
16 Straatmann, Carlos Alberto                    5:L  6:L  0:W 23:W 10:L
17 Souza, Silas de Oliveira                     14:L  0:W 18:W  7:L 11:L
18 Junior, Antonio Jorge Freitas Cos             4:L 12:W 17:L 10:L 22:W
19 Reis, Alan Carlo Alcantara                    2:L 23:W  7:L 21:W  5:L
20 Lyrio, Nubson Jorge Lago                     12:W  4:D 11:L  8:L 14:L
21 Souza, Nivaldo Seixas de                     11:W  1:L  9:L 19:L 15:L
22 Moreira, Ricardo Lopes                       23:W  2:L 13:L 12:L 18:L
23 Silva, Jose Romain Teixeira da C        1856 22:L 19:L 10:L 16:L  0:W
24 Filho, Renato Rocha                           8:-  0:   0:   0:   0: 

Classificação Após a 1ª Etapa

ID NOME 1ª ETP 2ª ETP 3ª ETP 4ª ETP 5ª ETP 6ª ETP 7ª ETP 8ª ETP SOMA CLASS
1 00636 Eugenio Albaneze Gomes da Silva 30






30
2 00072 Luciano de Souza Zallio 26






26
3 00047 Paulo Fernando Jatoba de O. Reis 22






22
4 00003 Mario Henrique Andrade Fiaes 19






19
5 00020 Hamilton Rabat Lemos 16






16
6 00032 Marconi Fiuza Ferreira 14






14
7 00578 Jorge Eduardo Queiroz de Barreto 12






12
8 00001 Wilter Pereira Vieira 10






10
9 00076 Jailson Ferreira Souza 8






8
10 00005 José da Paixão Andrade Barbosa 6






6
11 00010 Gilberto Oliveira e Silva 5






5
12 00230 Carlos Amaro de Jesus 4






4
13 00600 Jose Valdo de Carvalho Sales 3






3
14 00336 Roberto Lima Santos 2






2
15 00211 Vanderlei Laiola dos Santos 1






1
16 00209 Carlos Alberto Straatmann 1






1
17 00723 Silas de Oliveira Souza 1






1
18 00289 Antonio Jorge Freitas Costa junior 1






1
19 00301 Alan Carlo Alcantara Reis 1






1
20 00335 Nubson Jorge Lago Lyrio 0






0
21 00035 Nivaldo Seixas de Souza 0






0
22 00598 Ricardo Lopes Moreira 0






0
23 00015 Jose Romain Teixeira da Costa e Silva 0






0
24 00013 Walter Garrido Alvarez 0






0
25 00557 Renato Rocha Filho 0






0


2ª Etapa do Campeonato Municipal de Paulo Afonso
Data: 26 de Fevereiro de 2011 às 13:00h
Local: AABB de Paulo Afonso


Março

3ª Etapa do Campeonato Municipal de Paulo Afonso
Data: 19 de Março de 2011 às 13:00h
Local: Clube Paulo Afonso -CPA


2ª Etapa - I Circuito 21 de Xadrez da FBX
Data: 26 de março de 2011 às 15:00h
Local: Clube de Xadrez da Pituba
Apoio: FBX - Sigma Relógios

Classificação

Place Name                              Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Paulo Fernando Jatobá de Reis           2370 2448 4.5      10.0  16.5   14.5
  2   Edmundo Roberto Ramos Azevedo           2104 2245 4        10.0  16.0   13.0
  3   Isao Noguti                                  2156 4         7.5  13.0   11.0
  4   Roberto Lima Santos                          2214 4         7.5  12.0   12.5
  5   Eugenio Albaneze Gomes da Silva         2093 2135 4         7.0  12.5   12.0
  6   Wilter Pereira Vieira                   1887 1973 3.5       9.5  15.5   10.5
  7   Luciano de Souza Zallio                 2089 2198 3.5       9.0  15.0   10.5
  8   Renato Rocha Filho                           1838 3.5       8.0  12.5    9.5
  9   Marcone Fiuza Ferreira                       2026 3.5       6.0   9.5   10.0
 10   Francisco Jose da Silva Calabrich            2073 3        10.0  16.0   12.0
 11   Antonio Jorge Costa Freit Junior             1902 3         8.0  14.0   10.0
 12   Jailson Ferreira Souza                  1860 1982 3         8.0  13.5    9.0
 13   Jose da Paixao Andrade Barbosa               2000 3         6.0  11.5    7.0
 14   Gilberto Oliveira e Silva               1908 2002 2.5      10.5  17.0   10.5
 15   Carlos Amaro de Jesus                        2054 2.5       8.5  15.0    7.5
 16   Hamilton Rabat Lemos                    2015 2154 2.5       8.5  14.0    8.0
 17   Jose Valdo de Carvalho Sales                 1828 2.5       8.0  12.5    8.5
 18   Humberto França Vilela                  2100 2011 2.5       7.5  12.5    8.0
 19   Carlos Alberto Straatmann                    1882 2.5       5.5   9.0    4.5
 20   Mario Henrique Andrade Fiaes            2040 2187 2         7.5  12.0    6.0
 21   Alan Carlo Alcantara Reis                    1922 2         7.5  11.5    7.0
 22   Wilson Sebastiao Fontanelli                  1939 2         7.0  12.5    7.0
 23   Humberto Costa Cavalcante                    1828 2         6.0  11.0    6.0
 24   Jorge Eduardo Queiroz de Barreto             1890 2         5.0   8.5    4.0
 25   Nivaldo Seixas de Souza                      1827 1.5       8.5  13.5    5.0
 26   João Marcos de Oliveira Guilerme             1795 1.5       6.0  10.0    3.5
 27   Silas de Oliveira Souza                      1768 1.5       5.5   8.5    2.0
 28   Silvio Seixas de Carvalho                    1940 1.5       5.0  10.0    2.0
 29   Nailton Machado Xavier                       1933 1         7.5  13.0    4.0
 30   Jose Romain Teixeira da C Silva         1856 1798 1         7.0  11.5    4.0
 31   Nubson Jorge Lago Lyrio                      1824 1         6.5  10.5    3.0
 32   Wilson de Souza Mendes Junior                     0         5.0   9.5    0.0
 33   Ricardo Lopes Moreira                        1766 0         2.0   2.0    0.0
  

Cross Table

No Name                               Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1  Reis, Paulo Fernando Jatobá de           2370 13:W 12:W  5:W 10:W  2:D
2  Azevedo, Edmundo Roberto Ramos           2104 28:W  3:W 14:D  6:W  1:D
3  Noguti, Isao                                  26:W  2:L 23:W 21:W 10:W
4  Santos, Roberto Lima                          31:W 18:D 16:W 14:W  7:D
5  Silva, Eugenio Albaneze Gomes da         2093 29:W 15:W  1:L 22:W 11:W
6  Vieira, Wilter Pereira                   1887  8:D 17:W  9:W  2:L 20:W
7  Zallio, Luciano de Souza                 2089 21:W 10:L  8:W 12:W  4:D
8  Filho, Renato Rocha                            6:D 25:W  7:L 15:W 14:W
9  Ferreira, Marcone Fiuza                       32:W 16:D  6:L 25:W 17:W
10 Calabrich, Francisco Jose da Silva            27:W  7:W 18:W  1:L  3:L
11 Junior, Antonio Jorge Costa Freit             20:W 14:L 13:W 16:W  5:L
12 Souza, Jailson Ferreira                  1860 23:+  1:L 29:W  7:L 22:W
13 Barbosa, Jose da Paixao Andrade                1:L 31:W 11:L 29:W 21:W
14 Silva, Gilberto Oliveira e               1908 19:W 11:W  2:D  4:L  8:L
15 Jesus, Carlos Amaro de                        33:+  5:L 17:D  8:L 23:W
16 Lemos, Hamilton Rabat                    2015 24:W  9:D  4:L 11:L 26:W
17 Sales, Jose Valdo de Carvalho                 30:W  6:L 15:D 18:W  9:L
18 Vilela, Humberto França                  2100 22:W  4:D 10:L 17:L 25:W
19 Straatmann, Carlos Alberto                    14:L 20:L 26:D 24:W 30:W
20 Fiaes, Mario Henrique Andrade            2040 11:L 19:W 22:L 31:W  6:L
21 Reis, Alan Carlo Alcantara                     7:L 32:W 30:W  3:L 13:L
22 Fontanelli, Wilson Sebastiao                  18:L 27:W 20:W  5:L 12:L
23 Cavalcante, Humberto Costa                    12:- 28:W  3:L 30:W 15:L
24 Barreto, Jorge Eduardo Queiroz de             16:L 30:L 27:W 19:L 29:W
25 Souza, Nivaldo Seixas de                       0:   8:L 28:W  9:L 18:L
26 Guilerme, João Marcos de Oliveira              3:L 29:L 19:D 32:W 16:L
27 Souza, Silas de Oliveira                      10:L 22:L 24:L 28:D 32:W
28 Carvalho, Silvio Seixas de                     2:L 23:L 25:L 27:D 31:W
29 Xavier, Nailton Machado                        5:L 26:W 12:L 13:L 24:L
30 Silva, Jose Romain Teixeira da C         1856 17:L 24:W 21:L 23:L 19:L
31 Lyrio, Nubson Jorge Lago                       4:L 13:L 32:W 20:L 28:L
32 Junior, Wilson de Souza Mendes                 9:L 21:L 31:L 26:L 27:L
33 Moreira, Ricardo Lopes                        15:-  0:   0:   0:   0: 

Classificação Após a 2ª Etapa

ID NOME 1ª ETP 2ª ETP 3ª ETP 4ª ETP 5ª ETP 6ª ETP 7ª ETP 8ª ETP SOMA CLASS
1 00047 Paulo Fernando Jatoba de O. Reis 22 30





52
2 00636 Eugenio Albaneze Gomes da Silva 30 16





46
3 00072 Luciano de Souza Zallio 26 12





38
4 00021 Edmundo Roberto Ramos Azevedo 0 26





26
5 00001 Wilter Pereira Vieira 10 14





24
6 00031 Isao Noguti 0 22





22
7 00032 Marconi Fiuza Ferreira 14 8





22
8 00336 Roberto Lima Santos 2 19





21
9 00003 Mario Henrique Andrade Fiaes 19 0





19
10 00020 Hamilton Rabat Lemos 16 1





17 10º
11 00076 Jailson Ferreira Souza 8 4





12 11º
12 00578 Jorge Eduardo Queiroz de Barreto 12 0





12 12º
13 00557 Renato Rocha Filho 0 10





10 13º
14 00005 José da Paixão Andrade Barbosa 6 3





9 14º
15 00010 Gilberto Oliveira e Silva 5 2





7 15º
16 00289 Antonio Jorge Freitas Costa junior 1 5





6 16º
17 00248 Francisco Jose da Silva Calabrich 0 6





6 17º
18 00230 Carlos Amaro de Jesus 4 1





5 18º
19 00600 Jose Valdo de Carvalho Sales 3 1





4 19º
20 00209 Carlos Alberto Straatmann 1 1





2 20º
21 00301 Alan Carlo Alcantara Reis 1 0





1 21º
22 00310 Humberto França Vilela 1 0





1 22º
23 00723 Silas de Oliveira Souza 1 0





1 23º
24 00211 Vanderlei Laiola dos Santos 1 0





1 24º
25 00068 Humberto Costa Cavalcante 0 0





0 25º
26
Joao Marcos de Oliveira Guilherme 0 0





0 26º
27 00015 Jose Romain T. da Costa e Silva 0 0





0 27º
28 00315 Nailton Machado Xavier 0 0





0 28º
29 00035 Nivaldo Seixas de Souza 0 0





0 29º
30 00335 Nubson Jorge Lago Lyrio 0 0





0 30º
31 00598 Ricardo Lopes Moreira 0 0





0 31º
32 00013 Walter Garrido Alvarez 0 0





0 32º
33 00744 Wilson de Souza Mendes Junior 0 0





0 33º
34 00024 Wilson Sebastiao Fontanelli 0 0





0 34º

Campeonato Baiano de Categorias
(Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14,
Sub 16 e Sub 18)
Data: 26 e 27 de Março de 2011
Local: Colégio Montessori - Paulo Afonso/BA

Abril

VII Campeonato de Xadrez Relâmpago de Barreiras
1ª Etapa

Data: 07/04/2011
Resultado da Etapa

VII Campeonato de Xadrez Relâmpago de Barreiras
2ª Etapa

Data: 14/04/2011
Resultado da Etapa e Acumulado 2011

XI Torneio de Xadrez Guararapes
Data: 16 e 17 de abril de 2011
Local: EsFCEx - Colégio Militar de Salvador - Pituba
Classificação Final

Place Name                              Feder Rtg Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Paulo Fernando Jatoba de Reis               2448 Adulto    7        24.0  33.0   28.0
  2   Mario Henrique Andrade Fiaes                2132 Adulto    5.5      23.5  33.0   24.5
  3   Jaime de Castilho Firmino Pinto             2137 Adulto    5.5      21.5  31.5   23.5
  4   Paulo Fernando Chaves Dantas                2020 Adulto    5.5      21.5  30.0   22.5
  5   Edmundo Roberto Ramos Azevedo     20        2260 Adulto    5.5      20.5  29.0   21.5
  6   Cleyton Maia Rocha                               Mil Ativa 5        22.0  32.0   22.0
  7   Gilberto Oliveira e Silva                   2004 Vet.      5        18.5  28.5   19.0
  8   Jorge Eduardo Queiroz de Barreto            1880 Adulto    4.5      23.5  32.5   23.0
  9   Luciano de Souza Zallio                     2191 Adulto    4.5      20.5  27.5   21.0
 10   Gabriel Victor Nicolau                      1834 Vet.      4.5      18.5  26.5   17.5
 11   Elton Barreto da Silva Cerqueira            1890 Adulto    4.5      18.0  25.0   19.0
 12   Jorge Ferreira dos Santos Filho                  Adulto    4.5      17.5  24.0   17.0
 13   Jose da Paixao Andrade Barbosa              2015 Adulto    4        22.0  30.5   20.0
 14   Alan Carlo Alcantara Reis                   1920 Adulto    4        21.0  29.5   17.0
 15   Humberto Costa Cavalcante                   1848 Vet.      4        20.5  30.0   19.0
 16   Ubirata Mesquita Xavier                     1846 Adulto    4        18.5  27.0   15.0
 17   Jose Raimundo Santos Souza                       Adulto    4        16.5  24.0   15.0
 18   Jose Romain Teixeira da C Silva             1773 Vet.      4        15.5  22.5   17.0
 19   Moises dos Santos Melo                           Mil Ativa 3.5      20.5  28.5   15.5
 20   Luciano Martins Fernandes                   1758 Adulto    3.5      19.5  28.5   14.5
 21   Nubson Jorge Lago Lyrio                     1819 Adulto    3.5      19.0  26.0   16.0
 22   Walter Garrido Alvarez                           Vet.      3.5      19.0  25.5   15.0
 23   Nivaldo Seixas de Souza                     1820 Vet.      3.5      17.0  24.5   12.5
 24   Eros Felipe de Araujo Lub Pereira           1762 CMS       3.5      14.0  19.0   11.0
 25   Osvaldo Martins da Silva                    1808 Adulto    3        17.5  24.0   11.0
 26   Hebert Ferreira Macedo Ferreira                  CMS       3        17.0  23.0   13.0
 27   Arlindo Jose da Cruz Neto                        Mil Ativa 3        17.0  23.0   12.0
 28   Ricardo Lopes Moreira                       1755 Adulto    3        16.5  24.0   11.0
 29   Caio Victor de Araujo Lub Pereira           1802 CMS       3        15.5  21.5   12.0
 30   Jeferson Lisboa Teles                       1784 PNEsp-DV  3        15.0  21.0   14.0
 31   Almiro Teixeira Cafe              30        1777 Mil Ativa 3        14.0  20.5    8.0
 32   Ivan de Campos                                   Mil Ativa 3        11.5  16.5    9.0
 33   Alexandro Paulo de Lima           30             Mil Ativa 2.5      15.5  21.0   11.0
 34   Levi Cardozo Santos                              CMS       2.5      15.0  20.5    7.5
 35   Gabriel Santana Leao dos Anjos                   CMS       2.5      12.5  19.0    8.5
 36   Richard de Paula Gomes                           CMS       2        16.0  21.5    9.0
 37   Robson dos Anjos Damasio                    1704 PNEsp-DV  2        15.0  20.5    9.0
 38   Vinicius Santos Monteiro                         CMS       2        14.0  19.0    7.0
 39   Augusto Cesar Galiza Maga Junior                 CMS       2        13.5  19.0    5.0
 40   Pedro Henrique Araujo Mor Brasil                 Sub 10    1        13.0  17.5    3.0
 41   Luciano Damitz Pinheiro                          CMS       1        11.5  15.5    4.0
 42   Bruno de Lima Oliveira Rios                      Sub 10    1         9.5  13.5    2.0
 43   Pietro Welcito Nascimento Araujo                 CMS       0         5.0   5.0    0.0
 44   Nicolas Meira Sinott Lopes                       CMS       0         3.5   3.5    0.0
 45   Alexandre Lins Dantas Almeida               1802 CMS       0         3.0   3.0    0.0
  46  Adriano Sol Torres Melo                          CMS       0         3.0   3.0    0.0

Cross Table

No Name                               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Reis, Paulo Fernando Jatoba de               20:W 15:W  7:W  3:W  2:W  8:W  6:W
2  Fiaes, Mario Henrique Andrade                35:W 21:W  6:W  5:W  1:L 13:W  3:D
3  Pinto, Jaime de Castilho Firmino             22:W 25:W 13:W  1:L  9:W 15:W  2:D
4  Dantas, Paulo Fernando Chaves                43:+ 30:W  5:D  7:W  8:L 10:W 18:W
5  Azevedo, Edmundo Roberto Ramos     20        28:W 16:W  4:D  2:L 19:W 14:W  8:W
6  Rocha, Cleyton Maia                          31:W 14:W  2:L 21:W 11:W  9:W  1:L
7  Silva, Gilberto Oliveira e                   26:W 29:W  1:L  4:L 28:W 20:W 13:W
8  Barreto, Jorge Eduardo Queiroz de            39:W 17:W 10:W  9:D  4:W  1:L  5:L
9  Zallio, Luciano de Souza                     37:W 23:W 11:W  8:D  3:L  6:L 21:W
10 Nicolau, Gabriel Victor                      19:D 31:W  8:L 25:W 16:W  4:L 15:W
11 Cerqueira, Elton Barreto da Silva            36:W 27:W  9:L 20:W  6:L 22:D 19:W
12 Filho, Jorge Ferreira dos Santos             14:L 34:W 25:W 16:W 13:L 21:D 22:W
13 Barbosa, Jose da Paixao Andrade              32:W 18:W  3:L 30:W 12:W  2:L  7:L
14 Reis, Alan Carlo Alcantara                   12:W  6:L 19:W 18:W 15:L  5:L 27:W
15 Cavalcante, Humberto Costa                   33:W  1:L 28:W 22:W 14:W  3:L 10:L
16 Xavier, Ubirata Mesquita                     44:+  5:L 32:W 12:L 10:L 28:W 26:W
17 Souza, Jose Raimundo Santos                  24:W  8:L 29:W 19:L 20:L 25:W 30:W
18 Silva, Jose Romain Teixeira da C             34:W 13:L 38:W 14:L 36:W 26:W  4:L
19 Melo, Moises dos Santos                      10:D 24:W 14:L 17:W  5:L 33:W 11:L
20 Fernandes, Luciano Martins                    1:L 36:W 27:W 11:L 17:W  7:L 23:D
21 Lyrio, Nubson Jorge Lago                     38:W  2:L 26:W  6:L 37:W 12:D  9:L
22 Alvarez, Walter Garrido                       3:L 40:W 23:W 15:L 29:W 11:D 12:L
23 Souza, Nivaldo Seixas de                     46:+  9:L 22:L 26:L 32:W 24:W 20:D
24 Pereira, Eros Felipe de Araujo Lub           17:L 19:L 40:W 33:D 34:W 23:L 35:W
25 Silva, Osvaldo Martins da                    40:W  3:L 12:L 10:L 38:W 17:L 33:W
26 Ferreira, Hebert Ferreira Macedo              7:L 41:W 21:L 23:W 30:W 18:L 16:L
27 Neto, Arlindo Jose da Cruz                   45:+ 11:L 20:L 37:- 31:W 29:W 14:L
28 Moreira, Ricardo Lopes                        5:L 39:W 15:L 38:W  7:L 16:L 36:W
29 Pereira, Caio Victor de Araujo Lub           41:W  7:L 17:L 32:W 22:L 27:L 39:W
30 Teles, Jeferson Lisboa                       42:W  4:L 33:W 13:L 26:L 37:W 17:L
31 Cafe, Almiro Teixeira              30         6:L 10:L 39:W 36:L 27:L 34:W 37:W
32 Campos, Ivan de                              13:L 42:W 16:L 29:L 23:L 41:W 40:W
33 Lima, Alexandro Paulo de           30        15:L 37:W 30:L 24:D 35:W 19:L 25:L
34 Santos, Levi Cardozo                         18:L 12:L 35:D 39:W 24:L 31:L 41:W
35 Anjos, Gabriel Santana Leao dos               2:L 38:L 34:D 40:W 33:L 36:W 24:L
36 Gomes, Richard de Paula                      11:L 20:L 41:W 31:W 18:L 35:L 28:L
37 Damasio, Robson dos Anjos                     9:L 33:L 42:W 27:+ 21:L 30:L 31:L
38 Monteiro, Vinicius Santos                    21:L 35:W 18:L 28:L 25:L 39:L 42:W
39 Junior, Augusto Cesar Galiza Maga             8:L 28:L 31:L 34:L 42:W 38:W 29:L
40 Brasil, Pedro Henrique Araujo Mor            25:L 22:L 24:L 35:L 41:W 42:L 32:L
41 Pinheiro, Luciano Damitz                     29:L 26:L 36:L 42:W 40:L 32:L 34:L
42 Rios, Bruno de Lima Oliveira                 30:L 32:L 37:L 41:L 39:L 40:W 38:L
43 Araujo, Pietro Welcito Nascimento             4:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 Lopes, Nicolas Meira Sinott                  16:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 Almeida, Alexandre Lins Dantas               27:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 Melo, Adriano Sol Torres                     23:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Classificados Para a Final do Baiano Rápido

Nome

Data Nasc

Cidade

UF

Mário Henrique Andrade Fiaes

06/03/1985

Salvador

BA

Jaime de Castilho Firmino Pinto

08/04/1959

Salvador

BA

Paulo Fernando Chaves Dantas

15/08/1960

Feira de Santana

BA

Cleyton Maia Rocha

 

Salvador

BA

Gilberto Oliveira e Silva

01/04/1948

Salvador

BA

Jorge Eduardo Queiroz de Barreto

04/12/1984

Salvador

BA

Gabriel Victor Nicolau

04/07/1946

Salvador

BA

Elton Barreto da Silva Cerqueira

04/06/1978

Alagoinhas

BA

Jorge Ferreira dos Santos Filho

12/03/1966

Salvador

BA

Jose da Paixão Andrade Barbosa

08/04/1955

Salvador

BA

Fotos de Walter Garrido

IV Torneio Imprensa de Xadrez de Barreiras
Data: 16 de abril de 2011
Local: Clube ABCD - Rua Coronel Magno, 208 - Centro - Barreiras

Resultado do Grupo 1 - Sub-11

Place Name                                Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.

 1-3  VICTOR SPINOLA, M-00-PJI            6        21.5  30.0 25.50    6   25.0
      EZIO LUZELENIO ROCHA, M-00-PJI      6        20.5  27.5 23.50    6   23.0
      MATHEUS EMMANUEL ROCHA, M-02-PJI    6        20.0  29.0 23.00    6   22.0
 4-6  MARIA HELOISA F SILVA, F01-PST      5        25.5  34.0 22.50    5   25.0
      ITALO DIOGO S. NOVAIS, M-00-MSC     5        20.0  27.5 17.50    5   21.0
      VITOR GABRIEL ALMEIDA, M-01-PCO     5        18.0  25.5 14.00    5   21.0
7-11  ENZO FERNANDES MILHOMEM, M-01-PJI   4        22.0  30.0 13.00    4   20.0
      ADREW ALVES RODRIGUES, M-03-PMJP    4        16.5  25.0 11.00    4   16.0
      JEAN VICTOR SILVA, M-00-PML         4        16.5  23.5 12.00    4   15.0
      JOAO SERGIO, M-00 PEC               4        14.5  19.0 10.50    4   10.0
      ANA LUIZA SILVA, F-00-PML           4        14.0  21.0 11.00    4   14.0
12-16 JESUINO A.T.NETO, M-01-PCO          3.5      20.5  28.5 10.25    3   16.5
      EMILY ALVES RODRIGUES, F-00-PML     3.5      19.5  26.5 10.75    3   14.5
      LUCAS RAFAEL F.SANTOS, M-01-PCO     3.5      19.0  27.5  8.75    2   17.5
      VINICIUS DA CRUZ, M-00-PML          3.5      15.5  21.5  5.25    1   12.5
      GUSTAVO BRANDAO SILVA, M-01-PML     3.5      14.5  22.0 11.00    2   14.0
17-23 KEVIN MACHADO VANDER VLIE, M-03-PJI 3        19.0  27.5  5.50    2   15.0
      GUIOMAR MARIA SANTOS, F-00-PML      3        17.0  24.0  4.75    1   11.5
      JOAO PEDRO FONSECA, M-03-PCO        3        16.5  23.0  7.25    2   14.5
      ITALO CHAVES DE CASTRO, M-00-PJI    3        15.5  23.0  8.50    2   10.5
      EDUARDO JOSE OLIVEIRA, M-03-PJI     3        15.5  22.5  6.00    0   11.0
      DAVIVELO VELANO SOUZA, M-02-PCO     3        15.0  20.5  6.25    1   10.5
      ANA KAROLINNE BONFIM, F-00-PJI      3        14.0  19.0  2.75    0    8.0
24-26 VIVIAN MALU BATISTA, F-00-PML       2.5      17.0  24.0  1.50    0    7.5
      THIAGO ROCHA REGO, M-05-PJI         2.5      16.0  23.0  6.00    1   12.0
      RENATA RAFAELA GIOTT, F-02-PCO      2.5      16.0  22.5  3.00    0    8.0
 27   THIAGO JORGE, M-03-PCO              2        16.5  25.0  0.00    0    5.0
 28   GLENDA EDUARDA RICHTER, F-01-PCO    1.5      12.5  17.5  4.25    1    8.5
 29   JHONATA ALVES MACEDO, M-02-PCO      1        15.5  22.0  4.00    1    7.0
 30   ARTUR FERNANDES, M-03-PCO           0.5      11.0  15.5  1.25    0    3.0

Cross Table

No Name                                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  VICTOR SPINOLA, M-00-PJI                      18:W 12:W  2:W  7:W  4:L  5:W 11:W
2  EZIO LUZELENIO ROCHA, M-00-PJI                27:W  3:W  1:L 17:W 14:W  4:W  7:W
3  MATHEUS EMMANUEL ROCHA, M-02-PJI              13:W  2:L 20:W  8:W  7:W 12:W  4:W
4  MARIA HELOISA F SILVA, F01-PST                21:W 16:W  5:W  6:W  1:W  2:L  3:L
5  ITALO DIOGO S. NOVAIS, M-00-MSC               24:W 25:W  4:L 13:W  6:W  1:L  9:W
6  VITOR GABRIEL ALMEIDA, M-01-PCO               20:W 29:W 17:W  4:L  5:L 13:W 12:W
7  ENZO FERNANDES MILHOMEM, M-01-PJI             26:W 19:W 14:W  1:L  3:L  8:W  2:L
8  ADREW ALVES RODRIGUES, M-03-PMJP               9:W 14:L 29:W  3:L 18:W  7:L 17:W
9  JEAN VICTOR SILVA, M-00-PML                    8:L 11:W 13:L 26:W 25:W 21:W  5:L
10 JOAO SERGIO, M-00 PEC                          0:   0:   0:  27:W 26:W 18:W 19:W
11 ANA LUIZA SILVA, F-00-PML                     29:L  9:L 27:W 24:W 17:W 14:W  1:L
12 JESUINO A.T.NETO, M-01-PCO                    23:W  1:L 28:D 15:W 19:W  3:L  6:L
