Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.
1-2 PEDRO SANTO FERREIRA 2142 6.5 32.5 24.0 27.0 30.50
ROBERTO LIMA SANTOS 2237 6.5 31.5 23.5 27.5 29.00
3-7 ROMULO AGUIAR FREITAS 16 1988 6 36.0 26.0 26.5 25.00
JOANILTON TEIXEIRA 2048 6 33.0 22.5 26.0 26.50
ISRAEL BADIN VIANA 1986 6 31.5 22.0 25.0 22.50
EGAS CAMPOS 2070 6 28.5 20.5 22.0 24.50
ADILSON LUIS F. DE ALMEID 1844 6 25.5 19.0 23.0 21.50
8-14 IVANEI FERREIRA ARAUJO 1860 5.5 35.0 24.5 22.5 25.75
REMULO AGUIAR FREITAS 16 2022 5.5 32.5 23.0 23.0 25.00
ANTONIO ALCOFORADO 1882 5.5 30.5 22.0 24.5 21.75
HUGO SOUTO SANTOS 2075 5.5 29.5 22.0 22.5 18.25
EMIDIO J. ALVES DE SANTAN 1888 5.5 29.5 21.0 25.0 19.75
WASHINTON LUIS BIANK 1956 5.5 28.5 21.0 21.0 21.75
RAMIRO NEVES DE MORAES 1852 5.5 25.5 18.5 22.5 18.75
15-34 ARMINIO SANTOS 2057 5 35.5 25.5 22.0 24.50
JODACIL LUCAS DE LUCENA 1872 5 32.0 23.0 24.0 20.00
VALDINEY ALMEIDA DOS SANT 14 1856 5 31.5 22.5 21.0 20.00
LUCIANO LIBARINO 1908 5 29.0 21.0 21.0 20.00
BRAULIO CARDOSO LINARES 16 2010 5 29.0 20.5 22.0 19.00
ADRIANO DAMASCENO 16 5 28.5 21.0 18.0 18.00
VALTER LUIS ROSSETI 2081 5 28.5 20.5 18.0 20.50
ADILSON JOSE DE ALMEIDA 1900 5 28.5 20.0 22.0 16.00
EDER GONÇALVES DE OLIVEIR 1958 5 28.5 20.0 21.0 19.00
YURI BADIN 16 5 28.0 20.5 20.0 13.50
PEDRO PEREIRA FILHO 1836 5 28.0 19.5 21.5 18.00
JADSON SANTOS SOARES 16 5 28.0 19.5 15.0 16.00
ALEXANDRO LINHARES 14 5 27.0 20.0 17.0 15.00
LUCAS DE JESUS SILVA 1865 5 27.0 19.0 23.0 16.50
OTAVIANO MEIRA AMARAL 12 5 26.5 18.5 18.0 16.00
KLEITON MARQUES 14 5 26.0 18.5 24.0 12.00
JAMERSON SANTOS NASCIMENT 12 5 25.5 19.0 18.0 16.50
ALEXANDRO BARROS ERICO 1834 5 25.0 18.0 18.0 16.50
BRUNA GOMES PAES 12 1796 5 23.0 16.5 17.0 17.00
JOSIMAR DOS SANTOS CAMPOS 5 23.0 16.5 15.0 14.50
35-40 ORLANDO DAMASCENO 2128 4.5 33.5 24.5 23.0 19.75
ROSIVAL NASCIMENTO SANTOS 2025 4.5 31.5 23.0 21.0 14.50
JESSICA SALES EVANGELISTA 14 1872 4.5 29.5 21.5 22.0 16.25
HUMBERTO MAGNO 14 1896 4.5 29.5 20.0 20.5 13.25
ADRIANO BORGES BOTURA 1818 4.5 28.5 21.0 23.0 17.25
MARCOS RODRIGUES DOS SANT 4.5 21.5 15.5 14.0 12.25
41-79 LEOMAN VIEIRA BARBOSA 4 31.5 22.0 18.0 17.00
DANTE FERRAZ 16 4 31.0 22.5 19.0 16.50
PAULO MAURICIO A. JUNIOR 4 30.0 21.0 18.0 15.00
BRUNO OLIVEIRA VIANA 16 4 29.5 21.5 18.0 14.50
PRISCILA SILVA LIMA 1852 4 29.5 21.0 19.0 15.00
GEYSA NOVAES VIANA 1808 4 29.0 21.0 19.0 14.00
ALCIR CARVALHO DIAS 14 4 28.5 20.5 17.0 14.50
ROCHELE DA SILVA FERREIRA 14 1820 4 28.5 20.5 17.0 13.00
DEVIDY SANTOS SOUZA 4 28.0 20.5 18.0 14.50
NOEL SOARES DOS SANTOS 14 4 27.5 20.0 17.0 13.50
VINICIUS BARBOSA DOS SANT 16 4 27.0 18.5 16.0 9.50
ANA PRISCILA C. LUZ 14 4 26.5 20.0 19.0 12.00
MARCIO SANTOS COSTA 16 4 26.5 19.5 18.0 5.00
AUGUSTO FRANS C. FILHO 14 1818 4 26.5 19.5 15.0 14.00
ADEILTON MARINHO PEREIRA 16 1784 4 26.5 19.0 17.0 14.00
GABRIEL DE JESUS LIMA 14 4 26.0 18.5 18.0 8.00
MURILO LEITE ALCANTA 14 4 26.0 18.0 16.0 13.50
FABIANO DE JESUS PEREIRA 16 4 25.5 18.5 17.0 9.50
ISBELA TEIXEIRA 12 4 25.5 18.5 15.0 9.00
JOAO P. CIACCI FILADELFO 14 1778 4 25.5 18.0 18.0 10.50
SANTHIAGO GUIMARAES BORGE 14 4 25.5 18.0 14.0 12.00
VALDINEY FERNANDES DAS CH 12 4 25.5 17.5 13.0 14.00
JEFERSON COELHO DA SILVA 14 4 25.0 18.5 16.0 11.50
ALTEMAR BRITO LIMA 4 24.5 18.0 18.0 9.00
MARCELO HENRIQUE DOS SANT 16 4 24.5 18.0 13.0 12.00
MICHEL BERNARD 1932 4 24.5 17.5 19.0 10.00
JAILTON LIMA MORAES 14 4 24.0 17.0 13.0 6.00
GERALDO SOUSA SANTOS 16 4 23.0 17.0 16.0 10.00
NILTON MEIRA CORREIA 16 4 23.0 17.0 16.0 8.00
LAZARO CARDOSO DA SILVA 14 4 23.0 17.0 13.0 9.50
JOAB DA CRUZ 4 23.0 16.5 10.0 12.00
DANILO MEIRA AMARAL 14 4 23.0 15.0 17.0 5.50
ERIK NOVAIS PINTO 14 1764 4 22.5 16.0 18.0 12.00
LUIS FELIPE NOVAES ALVES 14 1830 4 22.0 16.0 17.0 9.00
MAURICIO SOUSA SILVA 16 4 22.0 16.0 14.0 11.00
SERGIO SANTOS QUEIROZ 14 4 22.0 15.0 10.0 6.00
IVO T. DE JESUS ARAUJO 16 4 22.0 14.5 11.0 7.00
JOSEILTON LIMA MORAES 12 4 21.0 14.5 11.0 7.00
THAIS QUEIROZ DE ABREU 14 4 20.0 13.5 11.0 8.00
80-84 DANIEL DE JESUS AMARAL 16 3.5 26.5 19.0 13.0 11.25
VAGNER FERREIRA MIRANDA 12 3.5 24.5 18.0 13.0 11.75
ROMULO BORGES 16 3.5 23.5 16.5 14.0 7.75
ELDER PITA 12 3.5 23.5 15.0 10.0 6.75
MARCIO FERREIRA DA SILVA 14 3.5 22.5 16.5 13.0 8.75
85-113 ALEX SOUSA DOS SANTOS 16 3 27.5 20.0 15.0 7.50
JOAO M. ROCHA NETO 3 27.5 20.0 13.0 7.00
MAURICIO SANTOS SILVA 16 3 27.0 19.5 14.0 10.50
DOUGLAS DE MELO CONTE 1808 3 26.0 19.0 17.0 7.00
SHEILA FERREIRA SANTOS 3 26.0 19.0 15.0 6.00
ROGERIO ALVES SOUSA 16 3 26.0 18.5 13.0 11.00
DIERMES SANTOS SANTANA 14 3 26.0 18.5 13.0 8.00
MAURICIO BISPO DOS ANJOS 14 3 25.5 18.5 14.0 4.00
MARCELO DE OLIVEIRA FONSE 16 3 25.5 18.0 13.0 5.50
UIRA NORBERTO M. DE ALMEI 14 3 25.0 18.0 16.0 7.50
PABLO GONCALVES SANTANA 14 3 25.0 18.0 16.0 5.00
VALDECI CARLOS DOS S. SOU 14 3 25.0 18.0 14.0 7.50
LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 3 24.5 17.5 12.0 6.50
FLAVIA FERREIRA DA SILVA 1810 3 24.0 17.0 14.0 4.50
RONIEL DE ARRUDA QUEIROZ 3 23.5 16.5 15.0 7.50
GUSTAVO SILVA COSTA 12 3 23.5 16.5 13.0 3.50
LEIDIANE ANDRADE VIANA 16 3 23.5 16.5 11.0 5.50
JOHNY RODRIGUES SANTOS 14 3 23.0 17.0 12.0 7.00
VITOR PORTELA CUNHA 12 3 23.0 17.0 11.0 6.50
JOAO PAULO VILARES 12 3 22.5 17.0 12.0 5.00
JOSE CAMOES 3 21.0 15.5 7.0 5.00
DJAVAN BARBOSA BRITO 3 20.5 15.5 11.0 5.50
EDPO DA SILVA SOUSA 14 3 20.5 14.0 13.0 5.50
ERIK BORGES DE B. ARAUJO 16 3 18.0 13.0 12.0 6.00
RIAN SILVA DE OLIVEIRA 12 1838 3 17.5 12.0 9.0 6.50
CICERO OTAVIO 14 3 17.0 12.0 11.0 4.00
ADILSON DA CONCEIÇAO 16 3 16.0 11.0 7.0 4.50
UILLIAN DE OLIVEIRA PERE 1816 3 16.0 9.5 11.0 9.50
DANILO SIMOES SANTOS 16 3 15.0 11.0 8.0 4.50
114-121 LUCAS PAIVA CORREIA 12 2.5 25.0 16.5 11.5 4.25
CLAUDIO SANTOS NASCIMENTO 14 2.5 22.0 16.0 11.0 3.75
JEISIANE SANTOS DUTRA 14 2.5 21.0 14.5 10.0 3.75
BRUNA FERREIRA SANTOS 2.5 20.0 14.0 9.5 5.75
NILDO SOUSA SANTOS 2.5 19.0 13.0 8.0 4.75
MIRIAN IVIS RIBEIRO 16 2.5 18.5 13.5 8.5 2.25
DIEGO SANTOS SILVA 16 2.5 18.5 13.5 7.5 4.75
ALAN SANTANA MOREIRA 14 2.5 18.5 12.5 6.0 4.25
122-140 MURILO F. FERRAZ DE ANDRA 12 2 25.5 18.0 10.0 4.00
ROBERVAL 16 2 24.5 16.5 11.0 2.00
ALBERT DE CARVALHO PENA 14 2 23.5 17.0 7.0 0.00
JOHN ALVES SOUSA 12 2 23.5 16.5 5.0 3.50
DANILO SOUSA DA SILVA 12 1992 2 23.0 16.0 10.0 4.50
LEANDRO SANTOS CERQUEIRA 14 2 22.5 16.0 3.0 2.50
WILLIAN COSTA 16 2 21.5 15.5 8.0 3.50
JOÉLHO OLIVEIRA NASCIMENT 16 2 21.5 15.5 7.0 2.00
LEANDRO BARBOSA 12 2 20.5 14.0 9.0 4.00
WILTON PINTO DE BRITO 12 2 20.5 14.0 7.0 2.50
LEONARDO SANTOS BRITO 12 2 20.0 14.5 7.0 3.00
WELLINTON ROCHA BENEVIDES 14 2 19.5 13.0 9.0 5.00
BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 14 2 19.0 14.0 3.0 1.00
RAFAEL SILVA 2 18.5 13.0 10.0 2.00
JOAO CLEBER 14 2 18.0 13.5 5.0 2.00
YURI SOUSA FERRAZ 2 17.5 10.5 7.0 4.50
FERNANDA ANDRADE AMARAL 12 2 17.0 12.5 10.0 2.00
ELIANA VIEIRA DO PRADO 12 2 15.5 10.5 7.0 2.00
CARLOS H. S. DE CARVALHO 14 2 14.0 9.5 3.0 2.00
141-145 JOSEANE ALVES DANTAS 12 1.5 24.0 17.5 7.0 3.75
VINICIUS MEIRA MOTA 12 1.5 22.0 15.0 9.0 0.75
MATEUS LADEIA COELHO 12 1.5 19.0 13.5 8.0 3.75
VITOR JORGE SANCHES BRITO 1.5 19.0 13.0 6.5 2.75
MATEUS PAIVA 12 1.5 17.5 13.0 3.5 0.75
146-155 WILLIAN BARBOSA DIAS 12 1 21.0 15.0 6.0 2.50
SILVANEY QUEIROZ DE ABREU 12 1 19.5 13.0 7.0 0.00
RAFAEL DOS REIS BRITO 12 1 19.0 14.5 3.0 1.00
TRAJANO FERNANDES DEO. FI 16 1 19.0 12.5 3.0 2.00
ADEMIR CAMOES DA SILVA 14 1 18.5 14.0 3.0 1.00
WILLIAN TIGRE SANTOS 14 1 16.5 12.0 2.0 0.00
RAMON BATISTA SANTOS 12 1 16.5 12.0 1.0 0.00
ALEXANDRE S.M. G. CARVALH 14 1 14.0 7.0 5.0 1.00
RENATO TIAGO AMARAL 16 1 13.0 7.5 5.0 0.50
LEHAR SANTOS DAVID 1814 1 10.5 4.0 3.0 4.50
156 ALIF CARDOSO DIAS 12 0.5 16.0 10.5 2.5 0.75
157-166 RICARDO DE JESUS SANTOS 14 0 15.5 9.5 0.0 0.00
JEAN MARCOS M. DA SILVA 1814 0 7.5 7.5 0.0 0.00
JOAO VITOR D. CURCIO 0 6.0 6.0 0.0 0.00
NELSON JUNIOR 0 6.0 6.0 0.0 0.00
JAMILE VIERA LIMA 12 0 5.5 5.5 0.0 0.00
MURILO SENA BRITO 16 0 5.0 5.0 0.0 0.00
YURI NOVAIS PINTO 14 0 3.5 3.5 0.0 0.00
ANA PAULA DE JESUS CEDRO 14 0 1.5 1.5 0.0 0.00
DOUGLAS QUEIROZ ALVES 12 0 1.0 1.0 0.0 0.00
CARLOS ROBERTO DE SOUSA 12 0 0.5 0.5 0.0 0.00
|