VII MEMORIAL DÁRIO CIACCI

Standings

Place  Name                       Feder Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1     Joanilton Capablanca            2052      6.5    32.5    23.5   27.5 30.25
 2-5    Luciano Zallio                  2140      6      32.5    23.5   26.0 26.50
        Rodolfo Silva Sena              1890      6      26.5    20.0   23.0 22.00
        João LUis Guilherme             1882      6      26.5    19.0   22.0 20.00
        Mário Henrique Andrade Fi       2026      6      26.5    18.0   24.0 21.50
 6-8    Rêmulo A. Freitas         su18  2102      5.5    33.0    23.0   24.0 21.00
        Orlando Damasceno Gomes         2180      5.5    33.0    23.0   23.5 24.75
        Pedro Santos Ferreira           2180      5.5    31.5    23.5   24.5 24.00
 9-21   Evandro Batista Cardoso         1852      5      32.0    23.5   22.0 18.50
        Israel Badin Viana              2110      5      31.5    22.5   23.0 20.50
        Francisco Andrade               2030      5      31.0    22.5   23.0 19.50
        Valdiney Almeida dos Sant su18  2008      5      30.5    22.5   21.0 20.00
        Jamerson Santos           su18  1956      5      30.5    21.5   24.0 18.50
        Jodacil Lucas                   1954      5      30.0    22.0   21.0 19.00
        Rômulo Aguiar Freitas     su18  2102      5      29.5    21.0   24.5 15.00
        Paulo Claudino                  1816      5      28.0    19.5   18.0 19.00
        Augusto Franz Conti Rocha       1828      5      27.0    19.5   19.0 17.50
        Willien da silva                2060      5      27.0    19.0   22.0 18.50
        Tiago Souza Santos        su14  1826      5      27.0    19.0   19.0 16.00
        Clayton Marques Rodrigues       2026      5      26.5    18.5   21.0 16.50
        Lucas Alves Santos              2000      5      23.5    16.5   16.0 14.00
22-28   Onildo Moraes                   1800 2109 4.5    32.5    22.5   20.0 17.75
        Flávio Heubeck                  1908      4.5    28.5    21.5   20.5 16.25
        José lucas T. Rodrigues         1884      4.5    28.5    19.5   21.0 11.75
        Bráulio Cardoso linares         2022      4.5    28.0    20.0   21.0 15.75
        Denize Santos Feitosa     su14  1784      4.5    24.0    17.5   18.5 15.25
        Humberto Magno R. Filho   su18  1952      4.5    22.0    15.5   15.5 12.25
        Pedro Pereira Filho             1848      4.5    20.5    14.5   16.0 13.25
29-48   Johnatan Barbosa Barros         1870      4      32.0    22.5   20.0 13.00
        Augusto Franz Conti R. Fi su18  1848      4      28.0    20.5   18.0 13.00
        Denis Oliveira                  1848      4      28.0    19.5   19.0 12.00
        Francesco Goia                  1852      4      27.5    20.0   19.0  6.00
        Cristiano L.  Neves             1832      4      27.0    21.0   18.0 11.00
        Danilo Lima Andrade             1830      4      27.0    20.0   16.0 11.50
        Ivo Viana Rocha Sobrinho        1846      4      26.5    19.5   15.0 12.00
        Ivan da Silva Bié               1800 2010 4      26.5    19.0   16.5 15.50
        Michel Bernard                  1900      4      25.5    18.5   16.0 11.50
        Venilton Azevedo Santos   su18  1800      4      25.0    17.5   14.0 10.00
        Diego Paiva                     1844      4      24.5    18.5   17.0 10.50
        Uirá Norberto Matos Almei su18  1808      4      24.5    17.5   16.0 13.50
        Murilo Leite Alcântra     Su18  1812      4      24.5    17.0   15.0 12.50
        Antônio Lima Cruz               1828      4      24.0    17.5   16.0 10.50
        Álvaro Guilherme M. Luz         1816      4      23.5    16.5   15.0  8.00
        Rochelle da Silva Ferreir       1816      4      23.5    16.5   14.0 11.50
        Bruno Alves de S. Santos  su18  1812      4      23.0    16.5   14.0  8.00
        Rosival Nascimento              1933      4      23.0    16.0   15.0 12.00
        Janderson Gomes Brasil    su18  1800      4      22.5    16.0   12.0 10.00
        Kelvin Kristian Santos SI su12  1786      4      16.5    11.0   14.0  5.00
49-56   Bruno Costa Rodrigues           1894      3.5    27.5    20.0   17.5 12.00
        Washinton Luis Biak             2016      3.5    27.0    19.5   18.0 11.00
        Gredson Ferraz Sousa            1822      3.5    26.5    20.0   15.5 10.00
        Huggo souto                     1876      3.5    25.0    19.0   16.5  8.50
        Erick Borges B. Araújo          1778      3.5    25.0    18.0   14.5  9.75
        Paulo Mauricio Júnior           1814      3.5    23.5    16.0   13.5  7.00
        Romilson Coutinho Ramos         1800      3.5    23.0    16.0   12.5  9.00
        Luis Filipe Novaes Alves        1838      3.5    23.0    15.5   12.0  7.75
57-74   Josevan Silva Sena              1766      3      29.0    20.0   15.0  9.00
        Gilberto Azevedo de Brito       1818      3      28.5    19.5   15.0 10.50
        Leonam Vieira                   1810      3      27.0    19.0   12.0 10.00
        Flávio da Silva Gomes     su18  1812      3      26.0    19.0   11.0  7.50
        Izaias Almeida Santos           1814      3      26.0    18.5   16.0  9.50
        Lucas de Jesus Silva            1879      3      25.5    20.0   16.0  4.00
        Otaviano Meira Amaral     su18  1802      3      25.0    18.5   14.0  7.50
        Jéssica Sales Evangelista       1902      3      25.0    18.0   15.0 10.00
        Valdinei Fernandes              1816      3      24.0    18.5   13.0  4.00
        Johny Rodrigues  Santo    su18  1848      3      22.0    14.0   12.0  4.00
        Albano Carvalho Pacheco   su14  1780      3      21.5    16.5   10.0  6.00
        Maisa Araújo Rodrigues    su12  1800      3      21.5    15.5   11.0  6.50
        Heitor Bleza Farias       su12  1814      3      20.5    15.0    9.0  6.00
        Joadson Azevedo Santos          1800      3      19.5    13.5    8.0  4.00
        Daniel Batista da S. Roch su18  1826      3      18.5    13.0   11.0  5.00
        Marlon Moura Freitas            1800      3      18.0    12.5   10.0  5.00
        Diana Teixeira Paes       su14  1800      3      18.0    12.0    9.0  4.00
        Bruna Gomes                     1810      3      17.0    13.0    8.0  3.00
75-80   Hugo Ferreira Alves             1776      2.5    26.0    18.5   13.5  8.25
        Anderson Moreira Do Carmo       1810      2.5    24.5    16.0   10.0  7.25
        Joseilton Lima Amaral     su14  1800      2.5    24.0    17.0   11.5  7.25
        Leandro Alves de Oliveira su18  1792      2.5    23.0    17.5    9.0  5.25
        Edvaldo Gomes             su18  1792      2.5    22.0    15.0    8.5  4.25
        Roberto Ferraz  Souza           1800      2.5    13.0     8.0    6.0  5.75
81-90   Brena Gomes Paes                1774      2      25.0    18.0    9.0  1.00
        Danilo Meira Amaral             1796      2      23.5    17.0   11.0  4.00
        Kléber Silva                    1992      2      21.0    16.5    5.0  2.00
        Ricardo Lima Teixeira     su14  1770      2      19.0    14.0    6.0  2.00
        Lucas Moraes dos Santos         1780      2      19.0    13.5    7.0  2.00
        Mateus Ladeia             su12  1800 1970 2      19.0    13.0    6.0  1.00
        leidiane Andrade                1802      2      18.5    12.5    7.0  2.00
        Jair Santos Nascimento          1752      2      18.0    13.5    7.0  3.00
        Edmundo Azevedo                 2128      2      16.5     8.5    7.0  7.50
        João Paulo Ciacci         su18  1786      2      14.5    10.5    6.0  2.00
  91    Roberta Meneses                 1836      1.5    15.5    10.5    6.5  1.25
92-98   Gustavo Freitas S. Meneze su12  1800      1      22.0    16.0    3.0  2.00
        Iago Brito Souza          su14  1800      1      21.5    15.5    7.0  0.00
        Pedro Ferreira da Silva F       1800      1      19.5    13.5    3.0  0.00
        Ariel Amorim                    1794      1      15.5    10.0    2.0  1.00
        Lucas de  OLiveira A. Flô       1800      1      15.0    10.0    3.0  1.00
        Lucas Santos silva        su12  1800      1      13.5     9.5    2.0  0.00
        Washinton oliveira Santos       1800      1       4.0     4.0    2.0  0.00
99-113  Lucas André Rodrigues lop       1800      0      17.0    13.0    0.0  0.00
        Noel Soares santos              1804      0       9.5     9.5    0.0  0.00
        Artur Correia                   1800      0       8.5     8.5    0.0  0.00
        Bruno dos Santos Araújo         1800      0       5.5     5.5    0.0  0.00
        Deivid Santos Moreira           1806      0       5.0     5.0    0.0  0.00
        Italo Marcos Marques            1800      0       4.5     4.5    0.0  0.00
        Hugo da Gama                    1800      0       3.5     3.5    0.0  0.00
        Rodrigo                         1800      0       3.5     3.5    0.0  0.00
        Ivana Moreira Menezes           1782      0       3.0     3.0    0.0  0.00
        Vinicius Lima Aguiar            1800      0       3.0     3.0    0.0  0.00
        Luciano Libarino                1904      0       2.5     2.5    0.0  0.00
        João Pedro Correia              1800      0       2.5     2.5    0.0  0.00
        Tito Barros                     1800      0       2.5     2.5    0.0  0.00
        Joab Mende da Cruz              1926      0       1.5     1.5    0.0  0.00
        Jadson Santos Soares            1864      0       0.5     0.5    0.0  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com