Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Paulo Jatoba, 2360 6.5 26.5 24.5 32.0 29.25 6
2-4 Roberto Lima Santos, 2205 5.5 26.0 24.0 33.5 24.25 5
Jorge Ferreira, 2216 5.5 25.0 25.5 35.5 26.75 4
Francisco Antonio De Andr, 2016 5.5 22.5 21.0 28.5 20.25 5
5-13 Hamilton Rabat, 2108 5 22.5 22.0 30.5 20.00 4
Isao Nogute, 2100 5 22.0 22.5 31.0 19.00 5
Eduardo Franca Neves Bass, 2000 5 21.5 22.0 29.0 19.50 3
José Nadson De Assis, 2060 5 21.0 22.0 30.0 20.75 3
André Quadros S16, 1990 5 20.5 20.5 28.5 19.50 4
Gilvan Quadros, 1979 5 19.0 20.0 28.5 17.00 5
Leandro Pimenta Mascarenh, 2020 5 19.0 18.5 27.0 16.50 5
Francisco Cesar De Medeir, 2016 5 19.0 18.5 26.0 16.50 5
Carlos Antonio Silva Filh, 2135 5 19.0 18.5 25.5 17.50 5
14-17 Egas Campos, 2094 4.5 18.0 20.0 27.0 16.25 4
Tiago Seixas, 1992 4.5 18.0 17.0 23.0 13.25 4
Jailson Ferreira, 1962 4.5 17.0 18.0 23.5 11.75 4
Ramon Rodrigo Ortega, 1792 4.5 15.0 17.5 25.5 14.50 4
18-30 Vitor Mauricio Almeida, 2122 4 20.0 23.5 34.0 17.00 4
Carlos Alberto Ribeiro De, 1968 4 19.0 22.5 30.0 14.00 4
Silvio Carvalho Seixas, 1940 4 19.0 21.5 30.0 15.00 4
Sebastião Marques, 1942 4 19.0 21.5 29.5 14.50 4
Lafayete Sampaio, 1938 4 18.0 22.0 29.0 14.00 4
Igor Batista, 2152 4 18.0 21.5 30.5 16.50 4
Raigner Santos Da Rocha, 1880 4 17.0 21.5 28.5 13.50 4
Braulio Siqueira, 1820 4 17.0 18.0 23.0 10.00 4
Joao Carvalho, 1904 4 16.0 19.0 25.5 10.00 4
Marcos Vinicius Sales, 1846 4 15.0 18.0 25.0 12.75 3
Luciano Souza Zalio, 1906 4 15.0 16.0 23.0 12.00 4
Marc Waxman Braga S16, 1796 4 14.0 18.0 26.0 13.00 4
Johnnis Alves Da Silva, 1800 4 14.0 16.0 22.5 10.00 4
31-36 Humberto Cavalcante, 1904 3.5 18.0 21.0 27.0 10.25 3
Gilsoney Macedo, 1878 3.5 16.0 20.0 28.5 11.25 3
Anderson Guerra, 1808 3.5 15.0 17.5 23.0 7.25 3
Roberio Cortes, 1774 3.5 14.5 20.5 27.5 12.00 3
Adauto Borges Junior, 1834 3.5 12.5 16.0 21.0 7.75 3
Clovis Andrade De Almeida, 1800 3.5 9.5 14.5 20.5 8.75 3
37-50 Paulo Fernando Dantas, 1800 3 14.0 19.0 26.0 8.50 3
Carlos Emanuel Miranda, 1772 3 12.0 19.0 26.0 9.00 3
Marcelo Dos Santos S16, 1754 3 12.0 15.5 22.0 6.00 3
Alexandre Barreto, 1740 3 12.0 15.0 21.0 6.00 3
Daniel Marques Cunha S16, 1794 3 11.0 17.0 23.0 6.50 3
Alcides Farias Andrade, 1800 3 11.0 16.5 20.5 6.00 3
Ednaldo Conceição Silva, 1744 3 11.0 16.0 21.0 4.00 3
Andreia Barros, 1798 3 10.0 17.5 25.0 8.00 3
Eleilson Ramos Oliveira, 1800 3 10.0 16.0 22.5 6.00 3
Neilson Marques S16, 1766 3 10.0 15.5 22.5 7.00 3
Gleidson Queiroz De Jesus, 1790 3 10.0 15.0 21.0 6.50 3
Leandersson Rodrigues Oli, 1800 3 9.0 12.5 18.0 6.00 3
Moises Cirino Suzarte S16, 1800 3 9.0 12.5 17.5 5.00 3
Dalmo Mendes De Matos Fil, 1800 3 8.0 15.0 21.5 6.00 3
51-60 Gilmar Soares Veiga, 1874 2 12.0 16.5 22.5 3.00 2
Diogo Pimenta Mascarenhas, 1780 2 10.0 18.0 24.0 4.00 2
Edvaldo Pereira De Santan, 1800 2 10.0 17.0 23.0 5.00 2
Nivaldo Seixas, 1810 2 8.0 16.0 23.5 4.00 2
Roberto Freire Margotti S, 1818 2 8.0 16.0 21.5 3.00 2
Aquiles Dos Santos S16, 1774 2 8.0 14.0 19.5 5.00 2
Marcone Rodrigues Andrade, 1800 2 7.0 12.0 15.0 2.00 2
Natalia Ataide Marques, 1766 2 5.0 13.0 18.5 1.00 2
Rodrigo Pires De Oliveira, 1800 2 5.0 12.0 15.5 1.00 2
Natalia Borges Miranda, 1756 2 4.0 11.0 16.0 0.00 2
61-62 Fabio Goncalves Alcantara, 1800 1 6.0 13.0 18.5 2.00 1
Gustavo Rocha Costa, 1800 1 2.0 11.0 15.0 0.00 1
63-64 Anderson De Oliveira Mota, 1800 0 0.0 12.0 16.5 0.00 0
Renato Kuznecow, 1800 0 0.0 12.0 16.0 0.00 0
|