Campeonato Baiano de Xadrez Rápido 2005
Variação de Rating

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins

 1-2  Diogo Duarte Guimaraes,               2272 6       26.5    26.0  35.0 29.25    5
      Jorge Ferreira,                       2266 6       26.5    23.5  32.5 26.75    5
 3-7  Luiz Claudio Guimaraes,               2140 5.5     24.5    23.0  32.0 23.00    5
      Francisco Cezar de Medeir,            2105 5.5     23.5    23.5  32.5 25.50    5
      Luciano Souza Zalio,                  2048 5.5     23.5    21.0  30.5 21.75    5
      Ramon Rodrigo Ortega,                 1955 5.5     22.5    20.5  28.0 19.25    5
      Gilsoney Macedo,                      1866 5.5     21.0    20.5  27.0 18.00    5
8-14  Kleverton Silva,                      1954 5       20.5    20.5  29.5 17.50    4
      Lafayete Sampaio,                     1890 5       20.0    20.0  28.0 18.50    5
      Carlos Alberto Ribeiro de,            1989 5       20.0    19.5  27.0 18.50    5
      Anderson Guerra,                      1832 5       19.0    19.0  26.0 18.00    5
      Marcos Vinicius Sales,                1872 5       19.0    18.5  25.5 13.50    5
      Edmundo Azevedo,                      2158 5       18.0    20.5  28.5 18.50    5
      Flavio Heubeck,                       1840 5       18.0    17.5  25.0 15.00    5
 15   Jose Nadson de Assis,                 2094 4.5     18.5    20.0  28.0 17.00    4
16-28 Humberto França,                      1900 4       22.0    24.0  33.0 16.50    4
      Leandro Pimenta Mascarenh,            2027 4       21.0    24.5  32.0 15.00    4
      Silvio Carvalho Seixas,               1988 4       21.0    20.5  29.0 12.00    4
      Igor Baptista,                        2080 4       19.0    20.5  29.0 14.50    4
      Neemias Nascimento Paris,             1898 4       18.0    20.5  29.5 13.00    4
      Sebastiao Marques,                    1942 4       18.0    17.0  23.5 10.00    4
      Paulo Roberto Ferreira,               1800 4       16.0    18.5  27.0 12.50    4
      Luciano dos Santos Alves,             1792 4       16.0    18.0  26.0 13.00    4
      Marcos Antonio Santana,               1812 4       16.0    18.0  24.5  8.50    4
      Ricardo de Carvalho Sterl,            1788 4       15.0    17.0  25.0 11.50    4
      Elder Tanaka,                         1820 4       15.0    14.5  20.5 10.50    4
      Mateus Borges Trindade,               1800 4       14.0    16.0  23.5 11.50    4
      Marcos Vinicios Miranda,              1766 4       12.0    16.5  24.0 10.50    4
29-34 Germivanio Barreto,                   1828 3.5     15.5    19.0  26.5 11.25    3
      Adauto Borges,                        1802 3.5     15.5    16.5  22.5  7.75    3
      Leanderson Rodrigues Oliv,            1782 3.5     14.5    18.5  25.5  9.00    3
      Nivaldo Seixas,                       1722 3.5     12.5    17.0  23.5  5.75    3
      Alexandre Barreto,                    1746 3.5     12.5    16.0  23.0  7.75    3
      Marcone Rodrigues Andrade,            1768 3.5     10.0    15.5  22.5  8.25    3
35-46 Alcides Farias Andrade,               1796 3       16.0    20.0  27.5  9.00    3
      Humberto Cavalcante,                  1918 3       15.5    18.0  26.0  8.75    2
      Monivon dos Santos Costa,             1800 3       15.0    18.5  26.0 10.00    3
      Joao Edison Salete,                   1800 3       13.0    19.5  27.5 10.00    3
      Thiago Oliveira Silva,                1772 3       12.0    20.0  28.0  8.00    3
      Natalia Borges Miranda,               1740 3       11.5    15.0  21.0  6.25    2
      Gabriel Augusto Wolker (1,            1800 3       11.0    18.0  23.0  7.00    3
      Diogo Pimenta,                        1770 3       11.0    16.5  23.5  5.00    3
      Fabio Gonsalves Alcantara,            1754 3       10.0    15.5  22.0  3.50    3
      Carlos Leandro Lima,                  1800 3       10.0    14.5  21.5  5.00    3
      Felipe Lisboa (9),                    1800 3        9.0    14.0  19.0  3.50    3
      Breno Lisboa Teixeira (9),            1800 3        8.0    14.0  19.0  4.00    3
47-50 Pedro Victor Rivas (11),              1800 2.5     12.0    16.0  22.5  5.00    2
      Dalmo Mendes de Matos Fil,            1796 2.5     11.5    14.0  19.0  5.50    2
      Eude Paris (8),                       1800 2.5      7.5    13.5  19.0  5.00    2
      Gustavo Carvalho Silva (1,            1800 2.5      6.0    12.5  18.5  4.25    2
51-56 Jose Henrique Souto,                  1800 2       10.0    17.0  24.0  7.00    2
      Roberio Cortes,                       1800 2        9.0    13.0  19.0  5.00    2
      Italo Roberto Borja (12),             1800 2        8.0    16.0  22.5  3.50    2
      Joao Pedro Leite (9),                 1800 2        8.0    15.0  20.0  2.50    2
      Augusto Cesar Mamona (10),            1800 2        7.0    15.0  21.0  1.00    2
      Thomas Santos,                        1800 2        6.5    14.5  20.5  5.00    1
57-58 Ana Paula Melo (F),                   1800 1.5      6.0    11.5  16.5  0.75    1
      Bruna Matias Bezerra (F-8,            1800 1.5      5.0    10.5  17.0  0.75    1
59-60 Esdras Paris (10),                    1800 1        4.0    13.5  18.5  0.00    1
      Juraci Brito de Oliveira,             1800 1        4.0     9.0  14.0  1.50    1
61-64 Henrique Cleves (8),                  1800 0        0.0     7.5  14.0  0.00    0
      Julio Machado Silva,                  1800 0        0.0     7.5  12.5  0.00    0
      Marcos Roberto da Silva,              1800 0        0.0     6.0  10.0  0.00    0
      Henrique Alcantara Felix,             1800 0        0.0     5.5  11.5  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com