Torneio SUB14 Paralelo ao Baiano Rápido 2006

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins

  1   Ricardo De Carvalho(sub14,            1788 7       28.0    22.0  29.5 30.00    7
  2   Gabriel Augusto (sub12),              1794 6       24.0    22.0  31.5 25.50    6
  3   Isaias Andrade (sub12),               1800 5.5     20.5    21.0  28.0 20.25    5
  4   Luis Filipe Santos (sub10,            1800 5       20.0    21.0  30.0 17.00    5
 5-7  Levi Silva (sub10),                   1800 4.5     21.0    22.0  31.5 16.75    4
      Gilmario Lopes (sub12),               1800 4.5     20.0    21.5  29.5 15.25    4
      Carlos Humberto (sub10),              1800 4.5     18.5    21.0  29.5 17.75    4
8-14  Rodrigo Santos (sub12),               1800 4       19.0    19.5  29.0 13.00    4
      Joao Pedro Oliveira(sub10,            1788 4       18.0    21.5  30.5 14.00    4
      Pedro Victor Rivas (sub12,            1800 4       17.5    19.0  27.0 12.75    3
      Gabriel Santos R(sub10),              1800 4       16.0    17.5  24.5 13.25    3
      Aloma Theresa (sub12),                1800 4       15.5    16.5  23.5 12.00    3
      Mateus De Resende (sub10),            1800 4       15.0    16.5  24.0 10.50    4
      Gustavo Carvalho (sub14),             1780 4       14.0    18.0  25.5 12.50    4
15-19 Yago Alves (sub8),                    1800 3.5     16.5    19.0  28.0  8.25    2
      Simeonne Santos (sub10),              1800 3.5     14.5    19.0  26.5 11.00    3
      Bruno Roberto (sub12),                1800 3.5     14.0    16.5  23.0  9.25    2
      Fernanda Carneiro (sub10),            1800 3.5     13.5    15.0  20.0  9.00    3
      Rafaella Fiuza (sub10),               1800 3.5     11.0    15.0  21.0  6.25    2
20-23 Phillipe Ramos (sub12),               1800 3       14.0    19.0  25.5  9.00    3
      Rodrigo Pires (sub10),                1800 3       12.5    15.0  21.0  8.00    2
      Filipe De Almeida (sub12),            1800 3       11.0    15.0  20.0  7.00    3
      Herberto Vitor (sub14),               1800 3        8.0    15.0  23.0  4.50    2
24-27 Fernando Miguel (sub8),               1800 2.5     13.5    17.0  23.5  6.75    2
      Lucas Sena (sub6),                    1800 2.5     10.0    13.5  18.5  3.25    1
      Arthemis Correa (sub12),              1800 2.5      8.0    14.5  20.0  6.75    2
      Lorena Cotias (sub10),                1800 2.5      7.5    14.5  20.5  3.25    1
28-30 Caroline Lula (sub10),                1800 2        8.0    15.5  22.0  4.50    2
      Debora Oliveira (sub10),              1800 2        7.0    12.5  18.0  4.50    2
      Joyce Cavalcante (sub12),             1800 2        4.0    13.5  21.5  1.50    1
 31   Thiago Bastos (sub10),                1800 1.5      8.0    16.5  23.5  1.25    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com