Campeonato Baiano Rápido 2007

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins

  1   Diogo Duarte,                         2302 7       28.0    24.5  34.0 34.00    7
  2   Roberto Lima,                         2216 6       24.0    21.5  30.5 25.50    6
 3-5  Vitor Mauricio,                       2250 5.5     24.5    25.0  35.0 25.25    5
      Edmundo Azevedo,                      2123 5.5     23.5    23.0  31.5 23.50    5
      Luciano Zallio,                       2114 5.5     23.5    22.5  32.5 22.75    5
6-14  Egas Campos,                          2025 5       23.0    22.5  31.0 20.00    5
      Ramom Ortega,                         2040 5       23.0    21.5  31.5 19.00    5
      Humberto França,                      1985 5       23.0    21.5  30.0 18.25    4
      Silvio Carvalho Seixas,               1998 5       20.5    19.0  27.0 16.25    4
      Leandro Pimenta,                      1991 5       20.0    18.0  24.5 16.50    5
      Anderson Guerra,                      1970 5       19.0    20.0  27.5 17.50    5
      Julio Eloizio,                        1832 5       17.0    19.0  29.0 17.00    5
      Paulo Fernando Dantas,                2074 5       17.0    18.0  25.5 17.00    5
      Francisco Cesar de Medeir,            2097 5       17.0    17.5  25.0 18.50    5
15-18 Hamilton Rabat,                       2156 4.5     21.5    21.0  29.5 17.25    4
      Jaime Stone,                          2040 4.5     20.0    22.0  30.0 16.75    4
      Antonio Pereira Oliveira,             1886 4.5     18.0    20.0  27.0 15.00    4
      Francisco Rodrigues,                  2000 4.5     14.5    17.0  24.0 14.00    4
19-32 Carlos Alberto Ribeiro,               2007 4       20.0    22.5  31.5 15.00    4
      Lafayete Sampaio,                     1968 4       19.0    19.5  28.5 11.50    4
      Paulo Teixeira,                       1906 4       18.0    21.0  28.5 14.00    4
      Gilsoney Macedo,                      1944 4       18.0    19.0  26.0 10.00    4
      Germivanio Barreto,                   1908 4       18.0    18.5  26.0 11.50    4
      Flavio Heubeck,                       1936 4       17.0    18.5  25.0 10.00    4
      Jorge Henri,                          1954 4       16.0    19.0  27.0 13.50    4
      Mario Henrique,                       2123 4       16.0    17.0  24.0 12.00    4
      Kleber Ferreira,                      1842 4       16.0    17.0  23.5 10.00    4
      Jailson Ferreira,                     2006 4       16.0    16.5  26.5 12.50    4
      Neemias Nascimento Paris,             1917 4       15.0    16.0  23.5 12.00    4
      Alcides Farias Andrade,               1818 4       14.0    15.0  23.0 10.00    4
      Gleibson Queiroz Jesus,               1764 4       12.0    16.0  22.0  9.50    4
      Tiago da Silva Oliveira,              1800 4       12.0    13.5  20.0 11.00    4
33-38 Adan  - CPM Dendezeiros,              1888 3.5     18.0    21.5  29.0 10.25    3
      Marcone Fiuza,                        1908 3.5     17.5    21.5  29.5 13.75    3
      Joilson Pain,                         1916 3.5     17.5    21.0  26.0  9.75    3
      Gabriel Toledo Silva,                 1800 3.5     16.5    20.5  29.0 14.75    3
      Nivaldo Seixas,                       1837 3.5     15.5    17.0  24.0  9.75    3
      Leanderson Rodrigues,                 1800 3.5     12.5    17.0  23.0  7.75    3
39-52 Elder Tanaka,                         1804 3       15.0    20.5  27.5 11.00    3
      Carlos Leandro,                       1786 3       14.0    18.5  25.5  8.50    3
      Clovis Tanaka,                        1824 3       14.0    17.0  24.5  6.00    3
      Marcelo dos Santos,                   1790 3       12.0    18.0  25.0  7.00    3
      Jerferson dos Santos,                 1804 3       12.0    17.0  23.5  5.00    3
      Mateus Borges,                        1798 3       12.0    17.0  23.5  5.00    3
      Ricardo Carvalho,                     1736 3       11.0    16.5  23.5  4.00    3
      Julio Machado da S.,                  1748 3       11.0    16.0  21.5  7.00    3
      Vitor Alves da S.,                    1800 3       10.0    16.0  22.0  4.00    2
      Marcone Rodrigues A.,                 1784 3       10.0    12.5  19.5  6.00    3
      Buriti Santana,                       1800 3        9.0    17.5  24.5  6.00    3
      Tiago Andrade Borges,                 1768 3        9.0    15.5  22.0  6.00    3
      Jose Francisco Moura,                 1800 3        9.0    13.0  20.0  7.00    3
      Jose Carlos Jesus,                    1800 3        8.0    12.5  17.5  6.00    3
 53   Gerivaldo dos Santos,                 1860 2.5     12.0    18.5  25.5  8.00    2
54-65 Jose Henrique Souto,                  1734 2       10.5    15.0  21.5  5.50    1
      Wellington Pereira Simoes,            1786 2       10.0    18.0  22.5  3.00    2
      Gerson Cabral Dalton,                 1800 2        9.0    17.0  24.0  2.00    1
      Paulo Henrique Sampaio,               1800 2        9.0    14.0  19.5  4.00    2
      Adeil Figueredo P.,                   1800 2        8.0    18.0  24.0  5.00    2
      Fabio Santos Souza,                   1800 2        8.0    15.0  19.0  2.00    2
      Ancelmo Santos,                       1800 2        7.0    14.0  19.0  3.00    2
      Victor Souza Vieira,                  1800 2        7.0    11.5  15.5  2.00    2
      Diego Santana Silva,                  1800 2        6.0    13.5  20.5  4.00    2
      Josafa Ramos dos Santos,              1800 2        6.0    12.0  17.0  2.00    2
      Jacimara Lima Santana,                1800 2        4.0    14.0  18.0  1.00    2
      Jobson Galvão,                        1800 2        3.0    11.0  14.0  1.00    2
66-67 Helton Matos Brito,                   1800 1        5.0    15.0  21.0  3.00    1
      Herberto Vitor A.,                    1800 1        3.0    11.5  17.5  2.00    1
68-69 Jorge Luiz Fonseca,                   1800 0        0.0    10.0  15.5  0.00    0
      Mariana Oliveira S. F 10,             1800 0        0.0     6.5   6.5  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com