Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 Romulo Aguiar, Masc Fund 2026 6.5 23.5 31.0 26.0 28.75
2-3 Andre Quadros, Masc Fund 1916 6 24.0 33.5 24.5 28.25
Felipe Fontoura, Masc Fund 1800 6 20.5 28.0 21.0 22.50
4-6 Ivanei Ferreira Araujo, Masc Med 1916 5.5 24.0 32.5 26.0 23.00
Wilton Emanuel Santos, Masc Med 1838 5.5 20.5 29.0 22.5 20.75
Abiaru Guerreiro, Masc Med 1926 5.5 18.5 24.0 19.0 17.00
7-12 Braulio Linares, Masc Med 2008 5 23.0 33.5 23.0 21.50
Raigner Rocha, MAsc Med 1782 5 22.0 31.0 22.5 19.75
Alan Aguiar Freitas, Masc Med 5 21.5 29.5 21.0 20.00
Victor Dourado, Masc Fund 1836 5 21.0 29.0 20.0 18.00
Leandro dos Santos Nascim, Masc Med 1752 5 20.0 29.0 22.0 18.50
Adenilson Alves de Olivei, Masc Med 1974 5 19.5 26.0 16.5 17.75
13-21 Jamerson Nascimento, Masc Fund 1916 4.5 23.0 33.0 21.0 19.25
Remulo Aguiar, Masc Fun 2030 4.5 21.5 30.5 20.0 17.50
Marcos Vinicios Sales, Masc Med 1822 4.5 21.0 29.5 19.5 15.75
Leonardo Santos e Souza, Masc Med 1804 4.5 21.0 29.0 18.5 16.75
Dante Ferraz, Masc Med 1796 4.5 21.0 28.5 21.5 15.75
Agostinho Sobral, Masc Fund 1760 4.5 20.5 28.5 18.5 17.00
Valmir Souza Silva, Masc Med 1836 4.5 20.0 26.0 19.5 14.25
Genezio Amorim Almeida, Mas Med 1810 4.5 19.0 26.5 18.5 13.75
Jorge Antonio Correa, MAs Med 1768 4.5 18.0 26.0 19.5 13.75
22-35 George Barros, Masc Med 1803 4 22.5 32.0 19.0 16.00
Horacio Batista Santos, MAsc Fund 1846 4 21.0 29.0 18.0 15.00
Rilson Santos da Cruz, Masc Med 1806 4 21.0 29.0 16.0 15.00
Carlos Antonio NAscimento, Masc Med 1820 4 20.0 29.0 16.0 14.50
Denilson Bonfim, Masc Med 1824 4 19.5 27.0 17.0 13.00
Ruan Souza, Masc Fund 1772 4 19.0 27.5 16.0 12.00
Alcides Lisboa Junior, Masc Fund 1784 4 19.0 27.0 16.0 14.00
Leonardo Silva Lima, Masc Fund 1798 4 19.0 27.0 16.0 11.50
Humberto Magno, Masc Fund 1910 4 19.0 25.5 17.0 12.00
Igor Wilson Rodrigues, MAsc Fund 1796 4 16.5 23.0 14.0 11.00
Valdinei ALmeida, Masc Fund 1890 4 16.5 22.5 14.0 10.50
Bruno Leonardo Araujo Sil, Masc Med 1828 4 15.5 22.0 15.0 10.00
Rodrigo Aragão, Mas Fund 1870 4 15.5 21.5 13.0 10.00
Victor Rocha Lima Santos, Mas Med 1812 4 15.0 22.0 14.5 11.50
36-40 Fernando Conceição dos Sa, Masc Med 3.5 19.5 28.0 16.5 12.25
Valdinei Fernandes Chagas, 1836 3.5 19.5 25.0 16.5 9.75
Leonardo Nunes, Masc Med 1780 3.5 18.5 26.0 16.5 11.25
Rosangela Ribeiro Galvão, Fem Fund 1830 3.5 16.0 23.0 14.5 8.50
Wesley dos Santos, MAsc Fund 1818 3.5 15.5 21.5 13.5 8.75
41-57 Andre Ricardo Guimarães, Masc Fund 1860 3 20.0 28.0 12.0 9.00
Simone Ribeiro Galvão, Fem Fund 1830 3 19.0 24.5 13.0 8.00
Jadson Santos Soares, Masc Fund 1846 3 18.5 25.0 15.0 6.00
Patricia Cristina Boulhos, Fem Fund 1756 3 18.0 25.0 14.0 6.00
Santiago Guimarães Borges, Masc Fund 3 17.0 24.5 11.0 6.00
Jeferson Coelho da Silva, Masc Fund 1854 3 17.0 24.0 11.0 8.50
Grieco Moreira Perez, Mas Mded 3 17.0 24.0 10.0 9.00
Jorge Eduardo Barreto, Masc Med 3 17.0 23.5 9.0 8.00
Irisnaldo Oliveira, Masc Med 1854 3 16.0 24.0 11.0 4.00
Bruna Gomes Paes, Fem Fund 1826 3 15.5 21.5 13.0 5.00
Fabio Cordeiro, Masc Fund 1854 3 15.5 21.5 10.0 6.00
Veronica Santos SIlva, Fem Fund 1828 3 15.0 20.0 13.0 5.00
Marcos Roberto, Masc Med 1850 3 15.0 20.0 11.0 5.00
Otaviano Meira Amaral, Masc Fund 1846 3 14.5 20.0 11.0 6.00
Fernanda Ribeiro Galvão, Fem Fund 1784 3 14.5 19.0 7.0 5.50
Brena Gomes Paes, Fem Fund 1780 3 13.0 17.5 8.0 6.50
Pedro Henrique Neuburger, Mas Fund 1788 3 11.0 16.5 6.0 5.00
58-60 Jessica Sales, Fem Fund 1894 2.5 18.0 24.5 13.5 6.75
Joao Pedro de Andrade, Masc Fund 2.5 14.0 19.0 6.5 2.50
Lidiane Borges de Jesus, Fem Medio 2.5 11.5 16.0 8.0 4.25
61-69 Manoela Guerreiro, Fem Med 1692 2 17.0 24.0 9.0 5.75
Alfredo Freire Filho, Masc Fund 2 17.0 22.5 8.0 3.50
Jessica Silva Marques, Fem Fund 1738 2 16.0 23.5 10.0 2.00
Magnum Aquery, Masc Fund 2 16.0 23.0 7.0 1.00
Gabriela Dourado, Fem Fund 1712 2 15.0 20.5 7.0 4.00
Paulo Burger, Masc Med 2 15.0 20.0 10.0 4.50
Leidiane Andrade Viana, Fem Fund 1804 2 14.0 21.5 9.0 3.00
Rafael Lisboa, Masc Fund 2 14.0 19.0 8.0 3.00
Deiriane Cantil Brado, Fem Fund 1820 2 13.5 19.5 9.0 3.50
70 Bruna Ferreira dos Santos, Fem Fund 1794 1.5 14.5 21.5 4.0 1.25
71-73 Camila dos Reis, Fem Fund 1 14.0 19.5 3.0 0.00
Larissa Barbosa dos Santo, Fem Fund 1734 1 14.0 18.5 2.0 0.00
Luca Dourado, Masc Fund 1730 1 12.0 17.0 4.0 1.00
74-75 Rafaela Oliveira de Souza, Fem Fund 1760 0 6.0 6.0 0.0 0.00
Luis Felipe Novaes, Masc Fund 1846 0 5.0 5.0 0.0 0.00
|