Resulatados
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Edson Arlindo, MM 1876 6 21.5 29.0 23.0
Wilton Emanuel, MM 1885 6 20.0 27.5 22.0
3-6 Hugo Luis Oliveira Maciel, MM 1800 5 24.5 34.0 22.0
Raigner Rocha, MM 1898 5 21.0 29.5 21.0
Andre Quadros, MF 2006 5 21.0 29.0 24.0
Felipe Fontoura, MM 1862 5 19.5 27.5 19.0
7-10 Victor Dourado, MF 1856 4.5 24.5 30.5 22.5
Lazaro Mendes, MM 1800 4.5 22.0 30.5 20.5
Alfredo Freire, MF 1766 4.5 16.5 23.5 16.0
Jeferson dos Santos Ferr, MF 1800 4.5 15.0 21.0 13.5
11-13 Igor Wilson Rodrigues, MF 1814 4 21.0 29.5 18.0
Andrey Conti, MF 1800 4 17.5 25.5 15.0
João Guilherme Almeida, MF 1800 4 14.0 20.0 15.0
14-20 Taiane Fonseca, FF 1754 3.5 19.5 28.0 14.5
Gerivaldo dos Santos Ferr, MF 1800 3.5 19.5 27.0 14.5
Jeferson Pedro Pirez, MM 1800 3.5 17.0 24.5 12.5
Edinaldo Conceição Silva, MM 1760 3.5 17.0 24.0 14.5
Marcelo dos Santos, MF 1766 3.5 16.5 24.0 16.5
Valnei Sousa Ferreira da, MF 1800 3.5 16.0 21.5 13.5
Valmir Sousa Ferreira da, MM 1852 3.5 15.5 22.5 12.5
21-25 Alcides Lisboa, MF 1824 3 20.0 29.0 17.0
Gerson Coelho, MM 1800 3 16.0 22.0 11.0
Marco Barros, MM 1800 3 15.0 18.5 9.0
Paulo Burger, MM 1772 3 14.0 18.5 10.0
Rafael Amaral de Santana, MF 1800 3 13.0 17.0 10.0
26-27 Tassio Nascimento Santos, MM 1808 2.5 20.0 29.5 13.5
Augusto de Almeida Olivei, MF 1800 2.5 17.5 26.5 12.5
28-30 Gabriel Nascimento, MF 1800 2 19.5 26.0 9.5
Julia Almeida, FF 1756 2 16.0 21.0 5.0
George Almeida, MF 1782 2 13.5 18.0 5.0
31 Rafael Lisboa, MF 1758 1.5 13.5 17.5 7.5
32 Nelson Chaves Junior, MF 1800 1 3.5 8.5 2.0
33 Gabriela Barbosa, FF 1800 0 12.5 18.5 0.0
|