Campeonato Baiano Estudantil 2005
Variação de Rating

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

 1-2  Romulo Aguiar, M                   2074     6       25.5    23.5  32.5 26.75
      Remulo Aguiar, M                   2078     6       24.5    23.5  33.5 27.75
 3-4  Andre Quadros, M                   2026     5.5     23.0    23.0  31.0 23.25
      Mario Henrique, M                  1938     5.5     22.5    20.0  29.0 21.25
 5-6  Felipe Fontoura, M                 2022     5       22.0    22.0  31.0 19.50
      Igor Wilson, M                     1902     5       20.0    20.0  28.0 17.00
7-12  Rodolfo Silva, F                   1862     4.5     19.0    19.0  27.5 15.75
      Romulo Oliveira, M                 1947     4.5     19.0    17.5  24.5 14.25
      Jamerson Santos, F                 1942     4.5     18.5    19.5  28.5 15.75
      Valdiney Almeida, M                2012     4.5     18.5    18.0  25.5 14.25
      Victor Dourado, M                  1968     4.5     18.0    21.0  28.0 16.25
      Humberto  Magno, M                 1954     4.5     16.0    14.5  20.5 11.75
13-18 Braulio Cardoso, M                 2034     4       19.0    22.5  30.0 14.50
      Hugo Maciel, M                     1966     4       19.0    20.0  29.0 13.50
      João Guilherme, M                  1836     4       16.0    17.5  24.5 10.00
      Douglas Pinto, F                   1840     4       16.0    17.5  23.0 10.50
      Gabriel Augusto, F                 1768     4       13.0    17.5  24.5 11.00
      Augusto de Almeida, M              1836     4       10.0    12.5  19.0  8.00
19-22 Jose Lucas Teixeira Rodri, M       1874     3.5     16.5    20.5  29.0 12.75
      Alan Florencio, M                  1800     3.5     16.0    20.0  27.5  7.75
      Luciano Libarino, M                1920     3.5     14.5    14.5  19.5  8.00
      Jessica Sales, F                   1916     3.5     13.0    13.5  20.5  9.75
23-30 Taiane Fonseca, M                  1812     3       15.0    20.0  27.5 10.50
      Johnatan Barbosa, F                1935     3       14.0    18.0  26.0  8.50
      KIeidson Almeida, M                1794     3       12.0    17.5  24.0  9.50
      Tiago Arcanjo, F                   1792     3       11.5    18.5  26.0 10.25
      Nivaldo Gomes, M                   1794     3       11.0    18.0  25.0  9.25
      Valdinei Fernandes, F              1820     3       11.0    16.5  23.0  7.00
      Bruno Alves, M                     1820     3        8.0    14.0  20.0  6.00
      Rafael Santana, M                  1738     3        8.0    13.5  17.5  3.00
31-33 Luciano Martins, M                 1736     2.5     13.0    18.0  24.5  6.75
      Joseane Alves, F                   1784     2.5      7.0    14.0  19.0  1.75
      Otaviano Meira, F                  1834     2.5      6.0    15.0  20.0  3.00
34-37 Marcos Cesar da Costa, M           1788     2       11.0    18.0  25.0  5.50
      Noel Soares, F                     1832     2        9.0    16.0  23.5  5.00
      Alfredo Douglas, F                 1790     2        9.0    13.0  18.0  3.50
      Lucas Moraes, F                    1816     2        4.0    15.5  20.5  1.00
 38   Samantha Queli, M                  1732     1.5      7.0    14.5  20.5  1.25
 39   Tatiane Ferreira, F                1806     1        4.0    15.5  21.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com