Resultádos
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Paulo Jatoba, 2286 6 21.0 29.0 25.50 23.0
2 Roberto Lima Santos, 2072 5.5 19.5 28.5 21.25 20.5
3 Maximo Bolsi, 5 22.0 31.5 17.50 20.0
4-7 Carlos Antonio, 1986 4.5 23.0 31.0 19.25 23.0
Diogo Duarte, 2038 4.5 21.5 30.0 17.75 21.0
Luis Claudio Guimarães, 1848 4.5 20.0 27.5 17.00 19.0
Tiago Seixas, 1860 4.5 15.5 20.5 11.25 15.0
8-10 Igor Lucas, 1974 4 19.0 27.0 13.25 17.5
Edmundo Azevedo, 1847 4 16.5 24.5 11.25 12.0
Egas Campos, 1892 4 12.0 17.0 8.50 13.0
11-13 Francisco Medeiros, 1830 3.5 20.5 29.0 12.25 16.5
Eduardo Bassani, 1855 3.5 17.0 23.0 7.50 15.5
Silvio Carvalho, 3.5 16.0 24.0 6.75 15.0
14-16 Lafayete Sampaio, 3 17.5 24.0 10.00 12.0
Francisco Andrade, 1905 3 16.5 24.5 5.00 10.0
Fabio Barata, 1794 3 16.0 22.5 5.50 11.0
17-20 Marcos Deitos, 1775 2.5 17.0 22.0 6.75 13.0
Jorge Henri, 1783 2.5 17.0 22.0 2.50 6.5
Andre Quadros, 1691 2.5 16.5 23.0 7.25 11.0
Nilo Quadros, 1743 2.5 15.0 19.5 3.00 8.5
21 Nivaldo Seixas, 1661 1 15.5 22.0 0.00 5.0
|