Campeonato Baiano Relāmpago 2002
Resultados Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Jorge Ferreira, 2325 12 83.5 100.0 89.00 83.0
2 Roberto Lima, 2394 11.5 86.0 104.5 87.50 77.0
3 Diogo Duarte, 2118 11 82.5 99.5 81.75 77.0
4 Paulo Jatoba, 2318 10 86.0 104.0 72.00 69.0
5-8 Egas Campos, 1895 7.5 87.0 102.5 49.50 58.0
Tiago Seixas, 1899 7.5 78.0 92.5 43.50 52.0
Cleidson Marques, 1824 7.5 76.5 91.0 46.00 55.0
Igor Lucas, 1994 7.5 76.0 92.0 47.00 49.0
9-15 Hamilton Rabat, 1986 7 87.0 104.5 48.75 55.5
Victor Mauricio, 1800 7 87.0 102.0 44.00 61.0
Isao Noguti, 2028 7 85.5 102.5 44.50 54.0
Marco Antonio Tek, 1968 7 85.0 102.5 47.75 55.0
Marcel Borges, 1804 7 81.0 95.5 43.00 52.0
Gilberto Silva, 1827 7 71.0 85.0 34.00 43.0
Wilton Emanuel, 1800 7 62.5 72.5 32.00 44.0
16-20 Francisco Medeiros, 1830 6.5 71.5 88.0 38.00 47.5
Gileno Costa, 1800 6.5 70.5 81.0 37.75 44.5
Silvio Carvalho, 1939 6.5 67.0 79.5 39.75 43.0
Rodolfo Espinheira, 1724 6.5 65.0 75.0 33.25 44.5
Genesio Amorim, 1800 6.5 62.0 77.0 31.75 41.5
21-25 Jailson Ferreira, 1881 6 83.0 100.5 40.00 51.0
Adriano Botura, 1800 6 65.0 75.0 25.00 35.0
Luciano Zallio, 1800 6 64.0 74.0 26.50 41.0
Rilson Santos, 1800 6 62.0 72.0 24.00 39.0
Moises Versulotti, 1712 6 59.0 72.5 20.00 31.0
26-27 Max Gomes, 1800 5.5 59.5 69.5 17.75 38.5
Bruno Leonardo, 1800 5.5 57.0 66.0 22.75 36.5
28-29 Marcos Vinicius, 2047 5 76.5 92.0 32.25 46.5
Ricardo Santos, 1679 5 58.0 68.0 14.00 29.0
30 Rafael Sales, 1800 4 55.5 65.5 14.50 22.0
31-32 Victor Dourado, 1800 3.5 59.0 69.0 11.25 28.0
Edson Arlindo, 1800 3.5 57.5 67.5 10.25 24.0
33 Carlos Antonio Dif, 1800 3 58.5 69.0 7.50 20.0
|