Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Paulo Jatobá, 2313 11 60.0 74.0 74.00 66.0
2 Roberto Lima, 2321 9 57.5 73.5 55.75 53.0
3 Jorge Ferreira, 2284 8.5 58.5 73.0 49.50 52.0
4 Diogo Duarte, 2189 8 58.5 74.5 47.00 50.0
5 Edmundo Azevedo, 2183 7.5 61.5 74.5 43.00 46.5
6 Adriano Barata, 1865 6.5 51.0 66.5 33.25 38.0
7-14 Hamilton Lemos, 2101 6 60.0 76.0 32.00 40.0
Igor Batista, 1924 6 58.0 74.0 31.50 42.0
Vitor Mauricio, 1808 6 56.0 72.0 32.00 38.5
Carlos Neves, 1949 6 52.5 68.5 32.50 36.0
Jaime Stone, 1931 6 51.5 63.5 33.25 35.5
Marco Antonio Ribeiro, 1972 6 51.5 63.0 32.25 35.0
Joilson Paim, 1800 6 44.5 52.5 28.00 28.5
Eduardo Bassani, 1721 6 41.5 52.0 21.50 31.0
15-17 Wilson Fontanelli, 1877 5.5 47.0 57.0 23.00 31.0
Humberto Cavalcanti, 1802 5.5 44.5 55.5 22.00 30.5
Claudio Amorim, 1809 5.5 40.0 53.0 19.50 26.0
18-27 Andre Quadros, 1691 5 54.5 68.0 28.50 36.0
Francisco Medeiros, 1994 5 53.5 64.5 22.00 35.0
Cleidson Marques, 1930 5 50.5 63.5 21.50 35.0
Henrique Delgado, 1921 5 49.5 61.5 24.50 34.0
Silvio Carvalho, 1831 5 46.0 54.0 20.00 28.0
Fabio Barata, 1715 5 45.0 53.5 20.00 27.5
Genesio Amorim, 1826 5 43.5 54.5 19.00 24.0
Davi Versuloti, 1800 5 43.0 51.5 18.50 31.0
Moises Versuloti, 1946 5 39.0 47.0 16.50 27.0
Gileno Costa da Silva, 1836 5 38.5 46.5 15.00 23.0
28 Jailson Ferreira, 2019 4.5 48.5 57.0 21.50 28.0
29 Wilton Emanoel, 1788 4 44.5 52.5 15.75 26.5
30 Edson Arlindo, 1800 3.5 45.0 55.5 15.75 24.5
31-34 Andreia Barros, 1800 2 40.5 48.5 7.00 17.0
Ricardo Santos de Souza, 1683 2 38.5 48.0 5.50 5.0
Rafael Sales, 1683 2 38.5 46.5 4.00 9.0
Mateus Moreno, 1800 2 38.0 45.5 4.00 11.0
|