Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Jorge Ferreira, 2091 15 4 8.5 13.5 10.75 13.0
2 Igor Lucas, 1966 15 3.5 8.5 15.0 9.50 12.0
3-7 Luciano Zalio, 1810 50 3 9.0 14.5 7.50 9.0
Francisco Andrade, 1940 50 3 8.5 12.5 6.75 9.5
Eduardo Bassani, 1855 3 8.0 14.5 8.75 9.5
Wilson Fontanelli, 1800 50 3 8.0 12.5 4.75 8.5
Rogerio Costa, 1810 40 3 6.5 11.5 4.00 6.0
8-10 Moises Versulotti, 1790 2.5 8.0 12.5 4.50 8.5
Andre Quadros, 1800 31 2.5 8.0 11.5 4.25 7.5
Edmundo Azevedo, 1917 50 2.5 7.5 12.5 5.75 8.5
11-12 Fabio Mota, 1790 2 7.5 13.0 2.00 7.0
Egas Campos, 1907 15 2 6.5 10.0 0.50 4.0
13 Nivaldo Seixas, 1740 15 0.5 7.5 12.0 0.00 2.5
|