Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Berg. M-Buch. Buch. Wins
1 Jorge Ferreira Lopes, 2248 6 25.5 26.25 23.0 31.0 5
2 Diogo Duarte, 2214 5.5 22.0 19.00 20.0 27.5 4
3-4 Cleidson Marques, 1990 5 22.5 19.00 20.5 29.5 4
Vitor Mauricio, 2090 5 20.5 19.75 21.0 29.0 4
5-9 Carlos Bruno, 1902 4.5 21.0 16.50 20.5 28.0 4
Pablo Rodrigo da Silva, 1904 4.5 18.0 15.50 19.5 27.0 4
Mauro Juca, 1942 4.5 17.5 15.50 18.0 24.5 4
Ramon Ortega, 1892 4.5 17.0 12.00 16.5 23.0 4
Yuri Rodrigues, 1946 4.5 15.5 13.25 15.5 22.0 4
10-14 Luciano Zallio, 1940 4 19.0 14.50 20.5 29.5 4
SIlvio Carvalho, 1942 4 19.0 13.00 19.5 26.5 4
Eduardo Bassani, 2000 4 17.5 14.75 20.5 27.5 3
Vicente Iago, 1800 4 16.5 13.75 18.0 24.5 3
Alexandro Silva, 1800 4 12.0 10.00 14.5 20.5 4
15-17 Paulo Fernando Dantas, 1816 3.5 14.0 12.25 19.0 26.0 3
Ivan de Almeida, 1896 3.5 13.0 7.50 14.0 20.0 3
Alan Caldas, 1760 3.5 13.0 7.25 16.5 23.5 2
18-22 Rilson Santos, 1876 3 14.0 10.00 20.5 27.0 3
Paulo Dourado, 1824 3 11.0 8.00 16.0 22.5 3
Adriano Botura, 1828 3 10.5 6.00 13.0 19.5 2
Lazaro Mendes, 1854 3 9.0 6.00 13.0 20.5 3
Adnaildo Socorro, 1800 3 7.0 4.00 15.0 21.0 2
23-24 Jone Sousa Santos, 1828 2.5 11.5 8.25 18.5 24.5 2
Rodolfo Espinheira, 1884 2.5 10.0 5.00 16.5 23.0 1
25-29 Pedro Burger, 1780 2 11.0 4.75 17.0 24.0 1
Renato Alves, 1800 2 9.5 5.50 16.0 22.0 1
Marcio Guilherme, 1800 2 7.0 2.50 15.5 22.0 1
Jorge Ferreira Santos, 1800 2 7.0 2.50 15.5 22.0 0
Carlos Emanuel, 1802 2 4.0 2.00 16.0 22.5 1
|