Aberto do Brasil - Salvador 2007 - Round 7

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

 1-2  Alexandr Fier,                     2499      6        24.0  33.5   25.0 28.50
      Paulo Jatobá,                      2321      6        23.5  32.0   24.0 26.50
 3-5  Krikor Sevag Mekhitarian,          2416      5.5      25.5  35.5   24.5 26.75
      Dragan Stamenkovic,                2423      5.5      25.0  34.0   24.0 26.00
      Adriano Barata,                         2104 5.5      22.0  29.5   22.0 21.75
6-10  Vinicius Tiné, U-18                2186      5        22.0  30.5   21.0 17.00
      Carlos Alberto Filho,              2222      5        22.0  30.0   23.0 17.50
      José Braga,                        2071      5        21.0  30.0   20.5 20.25
      Diogo Duarte,                           2068 5        21.0  27.5   19.0 16.50
      Orlando Damasceno,                      1984 5        20.5  27.0   19.0 16.00
11-20 Iung Pinheiro,                     2244      4.5      23.5  33.0   23.0 18.75
      Cesídio Rocha,                     2163      4.5      21.5  29.5   21.5 16.00
      Jaime Castilho,                         1960 4.5      20.5  27.0   18.5 16.25
      Tiago Oliveira,                    2062      4.5      19.5  28.5   21.0 17.00
      Valésio Filho,                          1993 4.5      19.5  27.5   18.5 14.25
      Douglas Torres,                    2087      4.5      19.0  27.0   19.5 17.00
      Fabio Pires dos Santos,                      4.5      18.0  25.5   15.5 13.25
      Marco Asfora,                      2226      4.5      17.5  25.0   17.0 14.00
      Marcos Correia,                         1954 4.5      17.5  22.5   18.5 12.00
      Alberto Brasil,                         1881 4.5      16.5  24.0   17.0 14.00
21-33 Alcides Azevedo,                   2161      4        22.5  31.5   19.5 16.00
      Mario Henrique,                         1800 4        21.5  31.0   16.0 15.00
      Vitor Mauricio,                         1905 4        20.5  28.0   16.0 11.50
      Hemar Barata,                           1977 4        19.5  28.0   17.5 14.75
      Fabio Barata,                           1786 4        19.5  27.0   16.0 11.00
      Luciano Zallio,                         1845 4        18.5  25.5   16.5 12.00
      Neri Silveira,                     2243      4        18.0  26.0   19.0 13.75
      Douglas Pinto da Silva, U-18            1800 4        18.0  26.0   16.0 10.00
      Francisco Andrade,                      1895 4        17.5  25.0   15.5 11.75
      Martin Barreira,                             4        17.5  23.5   14.0 12.00
      João Carvalho,                          1912 4        17.0  25.0   16.0  9.00
      Carlos Brasil Neves,                    1800 4        16.5  23.5   15.0 10.50
      Rodrigo Pereira, U-18                        4        12.5  17.0   12.0  8.00
34-37 Ramon Ortega,                           1725 3.5      20.0  28.0   13.5 12.00
      Arthur Chiari,                          1811 3.5      18.5  26.0   15.5 11.25
      Paulo Sergio Ferreiro,                       3.5      18.5  24.0   14.0  9.50
      Rodrigo Galisa, U-18                         3.5      15.0  21.0   12.5  8.25
38-50 Flavio Rodrigues,                  1834      3        20.0  27.5   15.5 10.75
      Thiago Arcanjo, U-18                    1800 3        18.0  26.5   13.0  7.00
      Alexandre Palomino,                     1847 3        17.5  24.5   14.0  5.00
      Felipe Fontoura,                        1743 3        17.5  24.0   12.0  6.00
      Eduardo Coutinho,                  1782      3        17.0  23.5   12.0  7.50
      Caique Reda,                                 3        16.0  21.5   12.5  7.25
      Nivaldo Seixas,                         1615 3        16.0  21.0   12.0  5.00
      Humberto dos Santos Alves,                   3        15.0  21.5   10.0  6.00
      José Maria Botta,                            3        15.0  21.0    9.0  6.00
      Monivon Costa,                               3        14.5  20.5   11.0  7.00
      Igor Baptista,                          1944 3        14.0  21.5   12.0  8.50
      Diego Gomes, U-14                            3        14.0  19.5    9.0  5.00
      Rodrigo dos Santos, U-14                     3        13.0  18.0    9.0  5.00
51-53 Carlos Paterson,                        2097 2.5      17.0  23.5   13.0  8.00
      Jan de Farias,                               2.5      15.5  21.0    9.5  6.25
      Rafael Celestino, U-14                       2.5      13.0  18.0    8.5  3.25
54-61 Jodemival Silva, U-18                        2        17.0  23.0    9.0  3.50
      Caique Saraiva, U-14                         2        16.5  22.0    8.0  3.00
      Daniel Santos, U-14                          2        16.0  22.5    7.0  4.00
      Jorge Neves, U-18                            2        16.0  21.0    9.0  5.00
      Thiago dos Santos, U-18                      2        16.0  20.5    5.0  1.00
      Luca Dourado, U-12                           2        15.0  20.0    7.0  3.00
      Mateus Patelo, U-14                          2        12.0  17.0    5.0  2.00
      Renan Santos, U-18                           2        11.0  14.5    5.0  2.00
62-66 Juliana Nunes, U-12                          1        15.0  22.0    1.0  0.00
      Lucas Santos, U-14                           1        14.0  20.5    2.0  0.00
      Maurício Neder, U-12                         1        13.5  19.0    3.0  0.00
      Douglas de Carvalho, U-18                    1        12.0  16.0    4.0  1.00
      Edmundo Azevedo,                   2157      1         3.0   7.0    3.0  1.00
67-69 Cornelio Franklin,                           0         5.0   5.0    0.0  0.00
      Paixão Barbosa,                              0         4.0   4.0    0.0  0.00
      Walfrido de Menezes,                         0         4.0   4.0    0.0  0.00

Cross Table

No  Name                         Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Alexandr Fier,                     2499 35:W 20:W 10:D  8:W 14:W  3:W  2:D
2.  Dragan Stamenkovic,                2423 36:W 19:W  9:W  5:D  3:D 13:W  1:D
3.  Krikor Sevag Mekhitarian,          2416 37:W 22:W 16:W  4:W  2:D  1:L 10:W
4.  Paulo Jatobá,                      2321 38:W 21:W 11:W  3:L 19:W  5:W  8:W
5.  Iung Pinheiro,                     2244 39:W 24:W 32:W  2:D 10:W  4:L 16:L
6.  Neri Silveira,                     2243 40:W 23:W 17:D 14:L 69:D 31:W 19:L
7.  Marco Asfora,                      2226 41:D 35:L 44:W 15:W 17:W 16:D 20:D
8.  Carlos Alberto Filho,              2222 42:W 25:W 29:W  1:L 20:W  9:W  4:L
9.  Vinicius Tiné, U-18                2186 43:W 26:W  2:L 28:W 22:W  8:L 14:W
10. Cesídio Rocha,                     2163 44:W 27:W  1:D 17:W  5:L 23:W  3:L
11. Alcides Azevedo,                   2161 45:W 28:W  4:L 26:W 24:D 18:D 21:L
12. Edmundo Azevedo,                   2157 46:W 29:L 36:L   :    :    :    : 
13. José Braga,                        2071 47:W 30:D 18:D 32:W 37:W  2:L 35:W
14. Tiago Oliveira,                    2062 48:W 31:D 69:W  6:W  1:L 24:W  9:L
15. Eduardo Coutinho,                  1782 49:W 32:L 37:L  7:L 52:W 50:W 34:L
16. Adriano Barata,                         50:W 33:W  3:L 27:W 21:W  7:D  5:W
17. Carlos Paterson,                        51:W 34:W  6:D 10:L  7:L 47:L   : 
18. Douglas Torres,                    2087 52:W 69:D 13:D 29:W 23:D 11:D 47:D
19. Diogo Duarte,                           53:W  2:L 39:W 30:W  4:L 34:W  6:W
20. Valésio Filho,                          54:W  1:L 38:W 31:W  8:L 30:W  7:D
21. Orlando Damasceno,                      55:W  4:L 45:W 34:W 16:L 37:W 11:W
22. Hemar Barata,                           56:W  3:L 40:W 33:W  9:L 61:D 69:D
23. Jaime Castilho,                         57:W  6:L 47:W 35:W 18:D 10:L 39:W
24. Marcos Correia,                         58:W  5:L 42:W 36:W 11:D 14:L 56:W
25. Igor Baptista,                          59:W  8:L 49:W 37:L 36:W 35:L   : 
26. João Carvalho,                          60:W  9:L 48:W 11:L 38:W 56:L 40:W
27. Francisco Andrade,                      61:W 10:L 51:W 16:L 39:D 41:D 36:W
28. Alberto Brasil,                         62:W 11:L 52:W  9:L 40:W 69:D 61:W
29. Alexandre Palomino,                     63:W 12:W  8:L 18:L 47:L 39:L 51:W
30. Luciano Zallio,                         64:W 13:D 31:D 19:L 50:W 20:L 38:W
31. Flavio Rodrigues,                  1834 65:W 14:D 30:D 20:L 59:W  6:L 37:L
32. Arthur Chiari,                          66:W 15:W  5:L 13:L 61:L 62:W 65:D
33. Carlos Brasil Neves,                    67:W 16:L 59:W 22:L 56:L 49:W 41:W
34. Douglas Pinto da Silva, U-18            68:W 17:L 61:W 21:L 65:W 19:L 15:W
35. Mario Henrique,                          1:L  7:W 65:W 23:L 66:W 25:W 13:L
36. Thiago Arcanjo, U-18                     2:L 41:W 12:W 24:L 25:L 64:W 27:L
37. Fabio Barata,                            3:L 54:W 15:W 25:W 13:L 21:L 31:W
38. Felipe Fontoura,                         4:L 53:W 20:L 51:W 26:L 59:W 30:L
39. Ramon Ortega,                            5:L 56:W 19:L 52:W 27:D 29:W 23:L
40. Nivaldo Seixas,                          6:L 55:W 22:L 54:W 28:L 51:W 26:L
41. Caique Reda,                             7:D 36:L 46:W 69:L 42:W 27:D 33:L
42. Caique Saraiva, U-14                     8:L 57:W 24:L 56:L 41:L 58:W 59:L
43. Cornelio Franklin,                       9:L   :    :    :    :    :    : 
44. Daniel Santos, U-14                     10:L 59:L  7:L 57:W 63:W 65:L 52:L
45. Diego Gomes, U-14                       11:L 58:W 21:L 61:L 64:L 67:W 54:W
46. Douglas de Carvalho, U-18               12:L 61:L 41:L 58:W 51:L 57:L 63:L
47. Fabio Pires dos Santos,                 13:L 62:W 23:L 64:W 29:W 17:W 18:D
48. Humberto dos Santos Alves,              14:L 63:W 26:L 59:L 54:W 66:L 57:W
49. Jan de Farias,                          15:L 64:W 25:L 65:L 67:W 33:L 62:D
50. Jodemival Silva, U-18                   16:L 65:L 58:W 62:W 30:L 15:L 66:L
51. Jorge Neves, U-18                       17:L 66:W 27:L 38:L 46:W 40:L 29:L
52. José Maria Botta,                       18:L 67:W 28:L 39:L 15:L 63:W 44:W
53. Juliana Nunes, U-12                     19:L 38:L 62:L 66:L 57:L 54:L   :W
54. Luca Dourado, U-12                      20:L 37:L 63:W 40:L 48:L 53:W 45:L
55. Lucas Santos, U-14                      21:L 40:L 64:L 63:L 62:L   :W 67:L
56. Martin Barreira,                        22:L 39:L 67:W 42:W 33:W 26:W 24:L
57. Mateus Patelo, U-14                     23:L 42:L 66:L 44:L 53:W 46:W 48:L
58. Maurício Neder, U-12                    24:L 45:L 50:L 46:L   :W 42:L 64:L
59. Monivon Costa,                          25:L 44:W 33:L 48:W 31:L 38:L 42:W
60. Paixão Barbosa,                         26:L   :    :    :    :    :    : 
61. Paulo Sergio Ferreiro,                  27:L 46:W 34:L 45:W 32:W 22:D 28:L
62. Rafael Celestino, U-14                  28:L 47:L 53:W 50:L 55:W 32:L 49:D
63. Renan Santos, U-18                      29:L 48:L 54:L 55:W 44:L 52:L 46:W
64. Rodrigo dos Santos, U-14                30:L 49:L 55:W 47:L 45:W 36:L 58:W
65. Rodrigo Galisa, U-18                    31:L 50:W 35:L 49:W 34:L 44:W 32:D
66. Rodrigo Pereira, U-18                   32:L 51:L 57:W 53:W 35:L 48:W 50:W
67. Thiago dos Santos, U-18                 33:L 52:L 56:L   :W 49:L 45:L 55:W
68. Walfrido de Menezes,                    34:L   :    :    :    :    :    : 
69. Vitor Mauricio,                           :  18:D 14:L 41:W  6:D 28:D 22:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com