Resultados
1-3 PAULO FERNANDO JATOBÁ DE, 2304 6 26.5 25.5 34.5 28.75
ROBERTO LIMA SANTOS, 2239 6 26.5 24.5 34.5 28.75
ORLANDO DAMASCENO GOMES J, 2116 6 23.0 21.5 29.5 24.50
4-10 DIOGO DUARTE GUIMARAES, 2134 5.5 24.5 25.0 34.0 25.25
PEDRO SANTOS FERREIRA, 2118 5.5 24.5 24.0 31.0 23.25
HEMAR BARATA, 2064 5.5 24.5 23.5 32.5 23.75
JORGE ANTONIO FERREIRA, 2144 5.5 24.0 22.0 31.0 22.50
CARLOS PATERSON, 2115 5.5 23.0 22.0 31.0 22.75
SILVO BRITO SOARES SANTAN, 2022 5.5 22.5 21.0 29.0 21.25
CRISTIAN ANDRES FQIG, 2000 5.5 21.0 21.5 30.0 22.25
11-18 IGOR LUCAS GOUVEIA BATIST, 2062 5 23.0 22.0 29.0 17.50
REINALDO LIMA, 2069 5 22.0 22.0 31.5 20.50
TIAGO DE ARCELA SEIXAS DE, 1974 5 22.0 22.0 31.0 20.00
EGAS CAMPOS, 2042 5 22.0 19.0 25.0 16.50
GILVAN QUADROS, 2001 5 21.0 21.0 28.5 17.50
CARLOS NEVES, 1954 5 21.0 19.5 28.0 17.50
WILSON SOARES, 1848 5 18.0 19.5 27.0 17.50
FABIO BARATA, 1998 5 17.5 18.0 24.5 17.00
19-26 EDMUNDO ROBERTO RAMOS AZE, 2056 4.5 21.0 23.0 29.5 15.75
VITOR MAURICIO SANTOS DE, 2016 4.5 20.5 24.0 31.5 17.75
HENRIQUE MAGALHAES DELGAD, 1842 4.5 20.0 23.5 32.5 19.25
JOAO SILVESTRE SAMPAIO DE, 1918 4.5 18.5 18.0 26.5 13.75
DIVALDO ALVES H FILHO, 1920 4.5 18.0 15.5 23.0 13.75
MOISES VERSULOTTI, 1794 4.5 17.5 19.5 26.5 15.75
EDUARDO BASSANI, 1870 4.5 17.5 15.0 21.0 11.25
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO, 1816 4.5 17.0 16.0 23.5 13.25
27-47 HAMILTON RABAT LEMOS, 2114 4 20.5 23.0 30.0 14.25
THIAGO BASTOS DE SOUZA SA, 1910 4 18.0 22.5 30.5 14.50
ANDRE QUADROS, 1938 4 18.0 20.0 28.0 14.00
MAURO JUCA BRANDAO, 1894 4 18.0 19.5 27.5 12.00
CARLOS AMARO DE JESUS, 1936 4 18.0 18.5 27.0 12.50
FABIO MOTA, 1812 4 17.5 21.0 28.5 14.00
NILO QUADROS, 1866 4 17.0 20.0 28.0 12.00
MARIVALDO INOCENCIO, 1870 4 17.0 18.5 26.0 10.50
JAILSON FERREIRA SOUZA, 1920 4 16.0 18.0 27.0 14.00
MARÇAR RICARDO DE BARROS, 1856 4 16.0 18.0 25.5 11.50
SANDRO DOS SANTOS OLIVEIR, 1834 4 16.0 18.0 25.5 11.00
ABIARU GUERREIRO, 1912 4 16.0 17.5 24.0 9.00
IVAN DE ALMEIDA, 1880 4 16.0 17.0 24.0 11.00
VALMIR SOUSA FERREIRA DA, 1822 4 15.0 16.5 23.5 10.50
JORGE HENRI LABUSSIERE, 1862 4 15.0 16.0 22.5 10.50
LUCIANO DE SOUZA ZALLIO, 1896 4 15.0 15.5 22.0 9.00
WILTON EMANUEL SANTOS DA, 1804 4 14.0 18.5 26.5 12.50
JORGE ALBERTO PINHO, 1782 4 14.0 18.0 24.0 12.00
CARLOS ANTONIO DA HORA N, 1754 4 14.0 16.5 23.5 10.00
RODOLFO TEOGENES ESPINHEI, 1916 4 13.0 15.0 21.5 11.50
HUGO SOARES, 1816 4 12.0 14.0 20.0 10.00
48-56 JOÃO CARVALHO, 1978 3.5 16.0 21.0 29.5 11.00
DENILSON BONFIM DE JESUS, 1826 3.5 16.0 19.0 26.5 11.25
AMELIA DAMASCENO, 1950 3.5 15.0 19.5 26.5 13.25
PAULO ROBERTO TEIXEIRA, 1884 3.5 14.0 15.5 23.0 8.25
DANIEL MENEZES ALMEIDA, 1800 3.5 13.0 18.5 25.0 10.75
JORGE ANTONIO DOS SANTOS, 1756 3.5 13.0 15.0 21.0 9.75
JOSE AUGUSTO LIMA CARVALH, 1864 3.5 12.5 15.5 22.5 9.75
ROGEIRO DUARTE GUIMARES, 1768 3.5 10.5 14.0 19.0 8.25
RONALDO DUARTE MENDES, 1786 3.5 9.0 16.0 20.5 8.25
57-76 ADEMAR MALTEZ S DE SA, 1782 3 17.0 21.5 30.5 12.50
MIKLOS BURGER, 1856 3 16.5 19.0 27.5 11.00
ALESSANDRO BARBOSA DE ASS, 1792 3 15.0 20.5 27.5 11.00
RAFAEL SANTANA, 1722 3 14.0 18.5 25.5 9.50
EDSON ARLINO DE S JUNIOR, 1808 3 14.0 17.5 24.0 8.00
ALYSSON RIBEIRO TEIGUE AL, 1788 3 13.0 20.5 27.5 10.50
JOBSON DE OLIVEIRA SOUZA, 1808 3 13.0 18.0 26.5 8.50
EDUARDO ABDON SARQUIS FIL, 1756 3 13.0 16.0 20.5 6.00
EMERSON OLIVEIRA, 1800 3 12.0 19.5 27.5 9.75
CAIO LEONARDO FERREIRA SA, 1800 3 12.0 17.5 25.5 9.00
LEONARDO SILVA LIMA, 1768 3 11.0 17.0 23.0 7.00
RENATO ROCHA FILHO, 1796 3 11.0 16.5 23.0 7.50
RICARDO IVAN DA SILVA ROC, 1800 3 11.0 16.0 23.5 7.00
HEIKO SAILER, 1800 3 11.0 15.0 20.5 5.00
EDUARDO LUCAS, 1802 3 10.0 15.0 22.5 7.00
RINALDO SILVA DE OLIVEIRA, 1774 3 10.0 15.0 20.5 5.50
CARLOS EMANUEL MIRANDA LU, 1800 3 10.0 12.5 19.0 5.00
NIVALDO SEIXAS DE SOUZA, 1728 3 9.0 14.5 19.5 6.00
UILSON JOSE F PASSOS, 1800 3 8.0 13.0 20.0 7.00
ALEXANDRE BARRETO, 1800 3 6.0 12.0 18.0 4.00
77-84 RAFAEL FERREIRA DE SALES, 1756 2.5 11.0 17.0 23.5 5.75
JOSUE SANTOS LIMA JUNIOR, 1800 2.5 10.0 16.5 24.5 6.75
MATEUS MORENO PINHO DE MA, 1770 2.5 10.0 16.0 22.0 6.00
MARCELO ANDRADE SILVA SAN, 1790 2.5 9.0 15.0 20.5 6.75
LUCAS CONCEICAO LEITE, 1784 2.5 8.5 15.5 21.0 4.25
ALFREDO ROQUE DE O FREIRE, 1760 2.5 8.5 15.0 20.5 6.25
NAILTON MACHADO XAVIER, 1744 2.5 8.5 13.0 17.0 3.75
MARCELO GOES, 1800 2.5 8.0 15.0 20.0 2.25
85-95 ALEXANDRE PALOMINO, 1854 2 11.0 17.5 24.5 5.50
ILMAR BONFIM OITICICA, 1778 2 9.0 18.0 23.0 4.00
DENNIS GREGGIO, 1782 2 9.0 17.5 23.5 5.00
FELIX AUGUSTO DOS SANTOS, 1754 2 9.0 16.0 21.0 4.00
MAVIEL SÉRGIO DA SILVA, 1778 2 9.0 14.0 20.0 5.00
PEDRO HENRIQUE NEWBURGER, 1764 2 8.0 13.0 17.5 2.00
MANOELA GUERREIRO DA HORA, 1706 2 7.0 14.0 19.0 3.00
JOSEMIR COSTA PAIM, 1773 2 6.0 16.0 22.5 2.00
LAIS ALAVA FONE SALVINO, 1800 2 5.0 13.5 19.0 2.00
TALES VICTOR FONE SALVINO, 1800 2 5.0 12.5 18.0 2.00
JULIANA OLIVEIRA DA SILVA, 1800 2 4.0 13.0 18.5 1.00
96 CRISTIANO LOPES MENDES, 1800 1.5 4.5 14.0 18.5 2.25
97-101 ANTONIO RAIMUNDO DOS SANT, 1778 1 6.0 15.5 21.0 1.00
ARTHUR AMARAL FERREIRA, 1800 1 4.0 10.0 16.5 2.00
FELIPE BACELAR SANTOS, 1800 1 3.0 12.0 17.5 1.00
JORGE MOREIRA PEIXOTO JUN, 1800 1 2.0 12.5 18.5 0.00
GILENO SILVA FERREIRA, 1800 1 1.0 14.5 20.5 0.00
|