IV Torneio de Xadrez Antônio de Sampaio
Variação de rating

Resultados

Place Name                                  Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Vitor Mauricio Santos,                      2136     6        24.0  34.0   26.5 28.25
  2   Paulo Jatobá,                               2370     6        23.5  32.0   26.0 26.25
  3   Jorge Antônio Ferreira,                     2280     5.5      26.0  36.0   25.0 27.25
  4   Roberto Lima,                               2241     5.5      21.5  31.0   22.0 22.75
  5   Alberto Brasil,                             2077     5.5      20.5  28.5   20.5 23.00
  6   Sergio Farias,                              2126     5.5      19.5  28.5   23.0 19.25
  7   Hamilton Rabat Lemos,                       2116     5.5      18.5  26.5   21.5 19.75
  8   Romulo Oliveira Melgaço,                    1934     5        20.0  27.5   19.5 17.25
  9   Gilvan Quadros,                             2009     5        19.5  26.5   21.0 16.50
 10   Edmundo Azevedo,                            2160     5        19.0  28.0   20.0 18.00
 11   Humberto França,                            1850     5        16.5  23.5   17.0 13.00
 12   Ramon Ortega,                               1870     4.5      22.5  30.0   20.0 17.00
 13   Jaime de Castilho,                          2053     4.5      22.0  30.0   22.0 16.25
 14   André Quadros, Sub 16                       1996     4.5      20.0  28.0   20.0 15.75
 15   Carlos Amaro de Jesus,                      1982     4.5      20.0  27.0   20.5 13.25
 16   Luciano Zallio,                             2042     4.5      20.0  27.0   19.5 15.25
 17   George Souza Costa, MIL                              4.5      19.5  25.0   17.5 15.00
 18   Robert Escuras,                             1916     4.5      19.0  27.0   17.0 15.25
 19   Jorge Henri Labussiere,                     1876     4        21.5  29.5   18.0 14.50
 20   Silvio Brito Soares Santa, VET              2026     4        21.5  28.5   19.0 14.25
 21   Victor Dourado, CMS/CPM                     1914     4        21.0  29.0   19.0 13.50
 22   Egas Campos,                                2078     4        20.0  28.5   18.0 14.50
 23   Hugo Luis Oliveira Maciel,                  1938     4        19.5  26.5   19.0 11.00
 24   Vitor Lemos,                                2088     4        19.0  26.0   16.0 12.75
 25   José Romain Texeira,                        1842     4        17.5  26.0   13.0 12.75
 26   Nikos Makris,                               2000     4        17.5  25.0   18.0 11.50
 27   Edgard Bacic de Carvalho,                   1858     4        17.5  24.5   15.0 11.00
 28   Jailson Ferreira,                           1910     4        16.5  25.0   15.0 11.50
 29   Flávio Alberto Nini, MIL                    1800     4        15.5  22.5   13.0  9.50
 30   Paulo Roberto Cruz Teixei, MIL              1924     4        15.0  21.5   13.5 11.75
 31   Taiane Fonseca, CMS/Sub 16/FEM              1756     4        15.0  21.0   13.0 10.50
 32   Edson Azevedo Rodrigues,                    1872     4        15.0  20.5   16.0  8.50
 33   José Augusto Lima Carvalh, INF              1847     3.5      19.0  27.0   13.5 10.50
 34   Marcos André Santos, MIL                    1824     3.5      18.5  26.0   14.5 10.25
 35   Humberto Cavalcante, VET                    1910     3.5      18.0  26.0   15.5 10.00
 36   Joacil Cavalcante de Oliv,                  1876     3.5      18.0  24.5   15.5  7.25
 37   Felipe Fontoura, Sub 16                     1972     3.5      15.5  20.0    9.5  6.50
 38   Ronaldo Mendes, VET                         1728     3.5      14.0  20.5   11.0  9.25
 39   Amélia Pinto Damasceno, FEM                 1840     3        21.0  27.5   13.0  7.00
 40   Mário Henrique Andrade,                     1900     3        20.5  29.0   16.0 11.50
 41   Augusto Luiz de Almeida O, Sub 16           1840     3        18.5  26.5   12.0  8.50
 42   João Guilherme Magalhães, Sub 16            1812     3        17.5  24.5   12.0  8.50
 43   Vanderlei Laiola dos Sant,                  1796     3        17.5  24.0   13.0  7.50
 44   Wilter Pereira Vieira, MIL                  1834     3        16.0  22.0   11.0  7.75
 45   Wilson Sebastião Fontanel, VET              1926     3        15.5  22.0   12.0  9.50
 46   Fernando Laroca,                            1846     3        15.0  21.0   12.0  5.00
 47   Nivaldo Gomes Azevedo Jun,                  1754     3        15.0  20.5    9.0  6.50
 48   Alfredo Douglas da Silva, Sub 16            1790     3        14.5  20.0   11.0  6.00
 49   Cláudio Nascimento da Sil, MIL/19º BC       1748     3        14.5  20.0   10.0  5.50
 50   Marçar Ricardo de Barros, VET/MIL           1852     3        14.0  21.5    8.0  5.50
 51   Ricardo Ivan da Silva Roc, INF/19º BC       1794     3        14.0  20.5    9.0  5.00
 52   Renato Rocha Filho, VET                     1938     2.5      19.0  26.0    9.5  6.50
 53   Jucelino Nunes,                             1770     2.5      17.0  23.5   10.0  5.50
 54   Jorge Alberto Pinho, INF/19º BC             1768     2.5      16.5  22.5   11.5  6.00
 55   Hardson Sousa Oliveira, MIL                 1806     2.5      16.5  22.5   10.0  4.25
 56   Monivon dos Santos Costa,                   1794     2.5      16.0  22.5    7.5  5.25
 57   Agenildo Bernardes Pereir, 19º BC           1738     2.5      14.0  19.0    7.5  4.75
 58   Carlos Emanuel Miranda Lu, INF/19º BC       1780     2        18.0  26.0   13.0  7.00
 59   Paulo Roberto Faraco de L, MIL/INF                   2        17.5  23.5   10.0  1.50
 60   Nivaldo Seixas de Souza,                    1784     2        15.0  21.0    7.0  2.50
 61   Josemir Costa Paim, 19º BC/INF              1678     2        13.5  19.0    4.0  1.50
 62   Martin Adrian Barreira,                     1876     2        13.0  22.0    9.0  9.00
 63   Luciene Ramos dos Santos, FEM                        2        12.0  17.0    5.0  1.00
 64   Carlos Alberto Straatmann,                  1798     1.5      17.0  23.0    3.0  0.75
 65   Fábio Roberto Silva da Mo,                  1860     1.5      15.0  20.5    5.0  2.25
 66   Denilson Bonfim de Jesus, CMS/CPM           1774     1.5      12.5  20.5    7.0  6.25
 67   Antônio R. dos Santos Gom, 19º BC           1684     1.5      12.0  17.0    4.0  0.75
 68   Vitor Vilas Boas de Olive, Sub 16           1794     1.5      11.0  16.0    7.0  1.75
 69   Artur Brito Neto, MIL/INF                            1        12.5  18.5    7.0  1.00
 70   Antônio Carlos Pedreira,                    1864     1         7.5  11.5    3.0  1.50
 71   Nailton Machado Xavier,                     1862     1         4.5   4.5    1.0  4.50
 72   Léo Martin, Sub 16                          1748     0         8.0  13.5    0.0  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com