Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. GP
1 Paulo Jatobá, 2301 6.5 24.0 32.0 27.5 29.25 100.00
2-6 Roberto Calheiros, 2129 5.5 24.5 33.5 24.5 25.75 50.00
Maximo Bolsi, 2000 5.5 22.5 31.0 24.0 21.75 40.00
Jorge Antonio Ferreira Lo, 2069 5.5 22.5 31.0 23.0 22.75 39.32
Adriano Barata, 2104 5.5 21.5 31.0 23.0 22.75 38.64
Carlos Antonio Silva Sant, 2059 5.5 21.0 30.0 24.5 19.75 37.97
7-12 Carlos Alberto Ribeiro de, 2008 5 20.0 27.5 21.0 17.00 37.29
Roberto Lima Santos, 2045 5 19.0 27.5 21.0 17.00 36.61
Diogo Duarte Guimaraes, 2040 5 18.5 28.0 19.0 17.50 35.93
Sidcley Souza Santos, 1800 5 17.0 24.5 20.0 16.00 35.25
Joao Carvalho, 1932 5 16.0 23.5 18.0 14.50 34.58
Igor Lucas Batista, 1967 5 16.0 22.5 17.0 15.25 33.90
13-16 Hemar Barata, 2007 4.5 22.0 29.5 21.0 16.50 33.22
Cristian Faig, 2185 4.5 19.5 28.0 19.0 16.25 32.54
Luiz Alberto Rodrigues de, 1800 4.5 19.5 27.0 15.5 16.25 31.86
Ney Lucio dos Santos, 1967 4.5 18.0 26.5 18.0 15.75 31.19
17-25 Homero Fenner Filho, 1874 4 23.0 31.5 19.0 16.00 30.51
Vitor Mauricio Santos de, 1882 4 22.5 31.0 17.0 15.50 29.83
Jaime de Castilho Firmino, 1965 4 20.5 29.0 20.0 14.50 29.15
Wilson Fontanelli, 2004 4 19.0 26.5 18.0 12.50 28.47
Cleidson Marques de Olive, 1930 4 19.0 26.5 15.0 11.50 27.80
Ramon Ortega, 1772 4 18.5 25.5 18.0 10.00 27.12
Jose Lucio Goncalves de S, 1800 4 18.0 24.0 18.0 10.50 26.44
Wilton Emanuel, 1800 4 17.0 24.0 13.5 12.75 25.76
Abiaru Guerreiro, 1916 4 15.5 21.5 14.5 9.50 25.08
26-34 Jailson Ferreira Souza, 1800 3.5 21.5 29.5 15.5 13.75 24.41
Egas Campos, 2046 3.5 19.5 28.0 16.5 11.75 23.73
Tiago de Souza, 1850 3.5 19.5 27.5 15.5 11.75 23.05
Hamilton Rabat Lemos, 1812 3.5 19.5 27.0 16.0 12.25 22.37
Miklos burger, 1800 3.5 19.0 26.0 15.5 7.25 21.69
Marcel Cristiano, 1936 3.5 17.5 23.5 15.5 7.75 21.02
Eduardo Bassani, 1806 3.5 17.5 23.5 14.5 8.00 20.34
Rogerio Duarte Guimaraes, 1800 3.5 16.0 22.5 12.5 10.00 19.66
Marivaldo Inocencio, 1892 3.5 15.5 20.5 15.5 7.25 18.98
35-47 Kleberson Pinheiro, 1800 3 18.5 26.5 10.5 9.00 18.31
Alexandre Otto Klotz, 1800 3 18.0 24.5 10.5 7.75 17.63
Marcio de Castro, 1800 3 17.5 24.5 12.5 8.50 16.95
Paulo Roberto Cruz Teixei, 1828 3 17.0 25.5 10.5 7.75 16.27
Alan Passos Moreno, 1800 3 17.0 23.0 9.0 5.00 15.59
Hamilton A. Oliveira, 1832 3 17.0 22.0 11.0 5.50 14.92
Denilson Bonfim, 1792 3 15.5 21.5 11.0 7.00 14.24
Felipe Humia Fontoura, 1776 3 15.0 21.0 9.5 8.50 13.56
Fernando Diniz Marcondes, 1781 3 14.5 20.0 9.5 8.00 12.88
Agostinho Boulhosa, 1800 3 14.0 20.0 9.0 5.00 12.20
Ricardo Santos Costa, 1800 3 14.0 19.5 9.0 5.00 11.53
Edson Arlindo Souza Junio, 1800 3 14.0 19.5 8.0 5.50 10.85
Alexandre Dorea Barreto, 1800 3 12.5 17.0 10.0 4.00 10.17
48-52 Leonardo Santos de Souza, 1800 2.5 17.5 24.5 11.5 8.25 9.49
Alcides Rodrigues dos San, 1800 2.5 16.5 22.5 8.0 4.75 8.81
Marco Antonio de Souza Ca, 1800 2.5 14.5 18.5 8.0 5.50 8.14
Alberto Silveira Brasil, 1950 2.5 13.5 20.5 9.5 4.75 7.46
Edmundo Roberto Ramos Aze, 2002 2.5 12.5 20.5 10.0 8.25 6.78
53-58 André Quadros, 1908 2 18.0 24.5 9.0 7.00 6.10
Eduardo Lucas, 1800 2 17.0 23.5 9.0 4.50 5.42
Henrique Camera, 1800 2 16.5 23.0 10.0 5.00 4.75
Antonio Carlos Pedreira R, 1834 2 14.5 20.5 9.0 4.00 4.07
Iuri Rodrigues Santos, 1862 2 13.5 19.0 8.0 3.00 3.39
Ronaldo Duarte Mendes, 1786 2 12.0 16.0 5.0 0.00 2.71
59-60 Nivaldo Santos de Souza, 1724 1 15.5 21.5 4.0 0.00 2.03
Vilen Emer, 1800 1 14.5 20.5 3.0 0.00 1.36
61 Divaldo Alves, 1920 0.5 4.0 10.5 1.0 0.00 0.68
62 Marcos de Almeira Cunha, 1800 0 12.5 17.5 0.0 0.00
|