Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Berg. M-Buch. Buch.
1 Roberto Lima, 2221 6 26.0 27.00 23.0 32.5
2-7 Pedro Rubio, 1902 5.5 24.5 23.50 24.0 31.5
Jorge Ferreira, 2228 5.5 24.0 23.75 23.0 32.0
Luis Claudio Guimaraes, 2052 5.5 23.5 21.75 21.5 29.5
Vitor Mauricio, 2110 5.5 23.0 19.75 19.5 27.0
Raigner Rocha, 1912 5.5 21.0 20.50 21.0 28.0
Hamilton Rabat, 2112 5.5 20.5 23.25 21.0 30.0
8-12 Igor Baptista, 2124 5 22.0 19.50 22.0 30.0
Egas Campos, 2086 5 21.0 19.00 23.0 30.0
Edmundo Azevedo, 2156 5 19.5 21.50 21.5 30.5
Wilson Fontanelli, 1942 5 19.0 17.50 19.5 27.5
Gilberto Silva, 1984 5 19.0 16.00 17.5 25.5
13-20 Marcos Vinicios, 2068 4.5 23.0 19.50 24.0 33.5
Jaime Castilho, 2089 4.5 22.0 16.75 22.0 31.0
Vitor Lemos, 1982 4.5 20.0 17.25 21.0 29.5
Henrique Delgado, 1954 4.5 19.5 16.75 21.5 29.5
Jaime Stone, 1960 4.5 19.0 14.00 18.5 26.0
Moises Versulotti, 1958 4.5 16.5 15.50 18.5 27.5
Roberto Bastos Guimaraes, 1800 4.5 16.5 15.25 18.5 26.5
Marivaldo Inocencio, 1888 4.5 16.5 14.50 17.0 23.5
21-32 Claudio Amorim, 1924 4 19.0 15.50 21.5 30.0
Agliberto da Costa, SOCIO 1880 4 18.0 15.00 20.0 28.5
Marco Antonio Ribeiro, 2006 4 18.0 14.50 20.5 29.5
Hugo Luis Oliveira Maciel, 1846 4 18.0 13.50 20.0 28.0
Eduardo Bassani, 2016 4 17.0 11.50 20.5 27.5
Luciano Zallio, 1910 4 17.0 10.00 16.5 23.0
Anddre Quadros, 2004 4 15.5 15.25 19.0 26.5
Carlos Bruno, 1902 4 15.0 11.00 17.0 22.5
Ramon Ortega, 1832 4 14.0 11.50 17.5 26.0
Renato Rocha (TUCA), 1820 4 14.0 11.00 19.0 26.5
Lazaro Mendes, 1828 4 13.0 10.50 17.5 25.0
Igor Wilson Ferreira, 1800 4 12.0 10.50 16.0 21.5
33-37 Francisco Anddrade, 2050 3.5 18.0 10.75 21.0 27.0
Joao Carvalho, 1914 3.5 15.5 8.25 17.5 24.5
Eduardo Lucas, SOCIO 1804 3.5 13.5 10.75 19.0 26.0
Davi Versulotti, 1810 3.5 13.5 9.75 19.0 25.5
Mario Henrique Andrade, 1814 3.5 12.0 10.00 18.5 25.0
38-52 Silvio Carvalho, 1960 3 16.0 7.50 19.0 26.0
Ivan de Almeida, 1906 3 15.0 7.00 19.0 25.5
Paulo fernando Dantas, 1802 3 14.5 11.25 20.5 28.5
Carlos Amaro, 2004 3 14.0 8.50 18.0 25.0
Victor Dourado, 1874 3 13.5 8.75 18.0 24.5
Robert Lucien Escuras, SOCIO 1800 3 13.0 8.00 17.5 24.0
Nivaldo Seixas, 1790 3 12.0 7.00 16.5 23.5
Everton Paraguacu, 1806 3 12.0 6.00 15.0 20.5
Gesner Andrade Junior, 1772 3 11.0 7.00 16.0 23.0
Gilmar Soares Veiga, 1840 3 11.0 7.00 14.0 21.5
Angelo Santos, 1800 3 11.0 6.50 14.5 21.5
Taiane Fonseca, 1772 3 10.5 5.25 15.5 20.0
Marcelo dos Santos, 1776 3 10.0 7.00 16.5 23.0
Wellington Barreto, SOCIO 1800 3 9.0 6.50 14.5 20.5
Carlos Emanuel Miranda, 1784 3 8.0 6.00 15.0 21.5
53-57 Jeferson dos Santos, 1818 2.5 9.5 5.25 15.5 23.0
Gerivaldo dos Santos, 1808 2.5 9.0 5.25 13.0 19.5
Ednaldo Conceicao, 1772 2.5 7.5 3.25 13.5 18.5
Roberto Santana Sampaio, Imore 1822 2.5 6.5 5.00 13.5 20.0
Vanderley Laiola, 1798 2.5 4.5 3.50 13.0 18.5
58-65 Joacil Oliveira, 1920 2 9.0 3.50 14.0 21.0
Erivan Pereira de Lima, 1780 2 8.0 4.50 15.5 21.0
Ricardo Zacconi, 1800 2 8.0 4.00 14.0 20.5
Armenio Luis Bordim, 1800 2 8.0 3.50 15.0 20.5
Rafael Amaral de Santana, 1788 2 8.0 1.50 13.5 19.5
Marcar Ricardo, 1800 2 7.0 3.00 12.0 16.0
Adriano Dannerman, 1800 2 5.0 2.00 10.5 14.0
Allan Gesner da Silva Ner, 1800 2 4.0 3.00 13.5 18.0
66-68 Manuel Blanco Martines, SOCIO 1800 1.5 7.0 3.75 12.5 19.5
Jose Ramain Teixeira, 1812 1.5 6.5 4.00 14.5 21.5
Jorge Alberto Pinho, 1806 1.5 6.5 1.75 12.0 16.5
69 Daniel Matos, 1800 1 6.0 2.50 12.5 18.5
70 Eder Gonzaga, 1970 0.5 0.5 0.75 12.0 17.0
|