Costa Verde 2006
Variação de rating

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

  1   Paulo Jatoba,                     2398     7       28.0    23.5  32.5 30.50
  2   Julio Ramo,                       2186     6       25.0    23.0  34.0 27.00
 3-4  Sergio Farias,                    2194     5.5     24.5    23.0  32.5 23.00
      Carlos Amaro,                     2038     5.5     22.5    21.0  28.0 19.75
5-12  Vitor Mauricio,                   2182     5       23.0    24.0  35.0 22.00
      Jorge Ferreira,                   2286     5       22.5    22.5  31.0 19.25
      Luciano Zallio,                   2102     5       22.0    23.5  32.5 20.50
      Martin Barreira,                  1888     5       21.0    23.0  32.0 20.50
      Humberto França,                  1990     5       21.0    22.5  30.5 21.00
      Gilberto Silva,                   1990     5       21.0    18.0  23.5 14.50
      Egas Campos,                      2011     5       20.0    19.5  26.5 16.00
      Agliberto Costa, CV               1968     5       18.0    17.5  24.5 15.50
13-16 Paulo Teixeira,                   1928     4.5     20.0    22.0  30.5 18.25
      Ramon Ortega,                     1983     4.5     20.0    21.5  30.0 16.75
      Tiago Peluo,                      2012     4.5     17.5    20.0  28.0 16.75
      Felipe Sarmento,                  1966     4.5     16.0    17.5  24.5 13.75
17-29 Vicente Rebouças,                 2042     4       19.0    21.5  29.5 15.00
      Mario Henrique,                   2046     4       19.0    21.0  29.5 14.50
      Silvio Brito, VET                 2016     4       19.0    20.5  29.5 14.00
      Eduardo Bassani,                  2030     4       18.0    21.0  29.0 13.50
      Felipe Fontoura,                  2038     4       18.0    20.0  29.0 11.50
      Victor Dourado,                   1968     4       17.5    16.0  21.5  7.25
      Lazaro Mende,                     1868     4       17.0    19.5  25.0 13.50
      Flavio Heubeck,                   1892     4       17.0    18.5  26.5 13.50
      João Carvalho, VET                1916     4       16.0    16.5  21.5  9.50
      Alexandre Klot,                   1983     4       15.0    16.0  25.0 12.50
      Braulino Gomes,                   1838     4       14.0    19.0  28.0 13.50
      Tiago Lourenço,                            4       14.0    17.0  23.5 10.50
      Eduardo Lucas,                    1836     4       13.0    18.0  26.0 12.50
30-36 Francisco Andrade,                2050     3.5     18.0    22.0  30.5 12.75
      Wilon Fontanelli,                 1967     3.5     15.5    18.0  26.0 11.00
      Humberto Cavalcante,              1900     3.5     14.5    16.5  22.5  8.75
      Thiago Arcanjo,                   1868     3.5     14.0    16.5  23.5 11.00
      Monivon Costa,                    1804     3.5     13.5    19.5  26.5 10.75
      Erivan Ferreira,                  1752     3.5     10.0    16.5  23.0  9.25
      Liderico Alfredo Guimarãe,        1778     3.5     10.0    12.0  17.0  5.75
37-50 Douglas Silva,                    1888     3       16.0    18.5  25.5  7.00
      Juliano Augusto,                           3       13.0    16.0  22.5  7.50
      Erica Araujo, FEM                 1814     3       12.0    18.5  25.0  8.00
      Danilo Lourenço,                           3       12.0    16.5  23.0  5.00
      Carlo Alberto Straatman,          1756     3       12.0    15.5  20.0  6.50
      Thales Carregosa,                          3       11.0    17.5  24.5  7.50
      Maurice Ciana,                    1788     3       11.0    16.5  23.5  8.00
      Vanderle Laiola,                  1818     3       11.0    16.5  22.0  5.00
      Jeferon Teles,                             3       10.0    15.0  19.5  7.00
      Vinícius Gumão,                            3       10.0    12.0  17.5  6.00
      Alexandre Filho,                           3        9.5    14.5  18.5  7.00
      Emeron Ferreira Teixeira,         1754     3        9.0    15.5  20.5  5.00
      Renato Rocha Filho, VET           1854     3        9.0    15.0  24.0  6.00
      Nivaldo Seixas (MN), VET          1768     3        9.0    13.5  19.5  4.00
51-52 Nivaldo Gomes,                    1792     2.5     10.5    17.5  24.0  7.00
      Jose Maria Botta,                 1840     2.5      9.0    17.0  23.5  5.75
53-61 Ruan Souza,                       1898     2       10.0    12.0  19.0  6.00
      Lucas Souza Silva,                1818     2        9.0    15.5  21.0  3.50
      Everton Paraguassu,               1848     2        9.0    14.0  22.0  6.00
      Alexandre Fromm,                           2        8.0    14.5  21.0  4.00
      Felipe da Silva,                  1794     2        7.0    13.0  17.5  1.00
      Ricardo Zacconi,                  1774     2        6.0    13.5  19.0  2.00
      Benedito Serra,                   1774     2        6.0    12.5  18.0  1.00
      Marco Antonio (TEK},              1984     2        4.0     3.0  12.0  5.00
      Jose Pacheco,                     1674     2        3.0    11.5  17.0  2.00
 62   Marcio da SIlva Lima,             1738     1.5      8.0    17.0  24.0  1.75
63-65 Joaquin Souza,                    1798     1        5.0    12.0  18.0  1.00
      Emanuel Rodrigues,                         1        3.0    12.5  17.5  0.00
      Eduardo Oliveira,                          1        3.0    12.5  17.0  0.00
66-67 Leo Barreira,                     1672     0        0.0    14.0  19.0  0.00
      Julio Cezar Ribeiro,                       0        0.0     3.0   3.0  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com