IV Aberto de Xadrez do Costa Verde
Variação de Rating

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

  1   Paulo Jatobá,                     2400     6.5     24.5    21.5  29.5 27.75
 2-9  Luciano Zallio,                   2154     5       23.0    23.0  33.0 22.25
      Thiago Arcanjo,                   2018     5       23.0    23.0  33.0 21.00
      Edmundo Azevedo,                  2140     5       22.0    23.0  32.0 22.25
      Jaime Castilho,                   2078     5       21.0    22.5  30.5 20.50
      Egas Campos,                      1985     5       21.0    17.5  24.5 13.00
      Orlando Damasceno,                2178     5       20.0    21.5  28.0 17.50
      Gilberto Silva,                   2048     5       20.0    19.0  26.0 19.00
      Jorge Labusiere,                  1878     5       16.0    18.0  25.0 14.50
10-13 Francisco Andrade,                2030     4.5     18.5    19.0  25.5 13.00
      João Carvalho,                    1800     4.5     17.5    18.5  25.5 13.50
      Martins Barreira,                 1934     4.5     16.5    20.5  28.0 16.25
      Nailton Machado,                  1885     4.5     14.0    16.5  22.0 10.50
14-20 Ramon Ortega,                     2027     4       18.0    18.5  26.0 15.00
      Wilson Fontanelli,                1951     4       17.0    20.0  28.0 14.00
      Agliberto da Costa,               1998     4       17.0    19.0  26.0 13.25
      Mario Henrique,                   2072     4       16.0    18.5  25.5 13.50
      Hugo Luis Maciel,                 1978     4       15.5    17.0  24.5  9.00
      Eduardo Lucas,                    1858     4       13.0    15.5  22.5 10.00
      Carlos A. Straatman,              1780     4       12.0    14.0  20.5  9.00
21-24 Newton Sena,                      2051     3.5     18.5    21.0  30.0 11.50
      Jailson Ferreira,                 2016     3.5     16.0    20.0  27.0 10.75
      Paulo Sergio dos Santos,          1802     3.5     14.0    16.0  22.0  7.75
      Jose Romain,                      1830     3.5     12.5    16.5  21.5  7.50
25-33 Hamilton Rabat,                   2145     3       18.0    20.5  27.5  9.00
      Alfredo Douglas,                  1776     3       15.0    17.5  24.0  9.50
      Jose Maria Bota,                  1848     3       14.0    20.0  29.5 10.00
      Jaime Stone,                      2000     3       14.0    16.5  24.5  9.50
      Felipe Fontoura,                  2020     3       12.0    17.5  24.0  6.00
      Nivaldo Seixas,                   1782     3       11.0    16.0  22.0  6.00
      Marcar Ricardo,                   1778     3       10.0    14.0  18.5  5.50
      Eduardo Santos Ferreira J,        1848     3        9.0    16.0  22.0  6.00
      Benedito S. Oliveira,             1800     3        8.0    14.5  19.0  5.00
34-35 Paulo Roberto Teixeira,           1952     2.5     10.5    13.5  18.0  3.75
      Jeferson Teles,                   1786     2.5      7.5    13.0  19.0  4.75
36-39 Humberto Cavalcanti,              1958     2       13.0    19.0  26.0  7.00
      Thiago Rocha Lima Santos,         1768     2        9.0    16.5  23.0  3.00
      Amelia Damasceno,                 1868     2        8.0    15.0  20.0  5.00
      Robson dos Anjos,                 1720     2        3.0    11.5  16.0  2.00
 40   Renato Rocha Filho,               1856     1.5      7.0    16.0  22.0  1.00
41-44 Joacil Oliveira,                  1892     1        6.0    16.0  22.5  2.50
      Jose Pacheco,                     1644     1        6.0    13.0  19.5  1.00
      Felipe Andrade de Oliveir,        1798     1        3.0     9.0  14.0  1.00
      Adelmo Rocha Macedo,              1766     1        1.0    15.0  21.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com