Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1-3 JULIO RAMOS, 2209 6 25.5 25.0 34.0 28.50
ISAO NOGUTI, 2046 6 24.0 22.0 30.5 25.00
VITOR MAURICIO SANTOS DE, 2032 6 24.0 21.5 29.5 23.50
4-8 PAULO FERNANDO "JATOBÁ", 2304 5.5 26.0 25.0 34.5 25.75
ROBERTO LIMA, 2243 5.5 25.0 23.5 33.0 24.50
CARLOS ANTONIO SILVA SANT, 2095 5.5 24.0 26.0 33.0 24.50
JAIME DE CASTILHO FIRMINO, 2027 5.5 22.5 23.0 32.0 23.75
MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO, 2010 5.5 22.0 20.0 28.0 19.75
9-14 FRANCISCO ANTONIO DE ANDR, 1979 5 22.0 21.5 30.5 19.00
WILSON SEBASTIÃO FONTANEL, 2008 5 21.5 18.5 24.5 15.25
HENRIQUE MAGALHÃES DEUGAD, 1904 5 21.0 19.5 27.5 17.00
IGOR LUCAS GOUVEIA BATIST, 2060 5 20.5 20.5 28.5 19.00
JAILSON FERREIRA SOUZA, 1920 5 20.0 20.5 28.0 17.00
FRANCISCO CESAR DE MEDEIR, 1968 5 17.0 15.0 20.5 13.00
15-27 CARLOS AMARO, 1962 4.5 22.0 20.5 27.5 15.00
EGAS CAMPOS, 2068 4.5 21.5 22.5 30.5 17.75
REINALDO LIMA, 2077 4.5 20.5 20.5 29.0 16.75
PAIXÃO BARBOSA, 1856 4.5 20.0 21.5 29.0 15.75
MARCOS ANTONIO RIBEIRO, 1960 4.5 19.5 20.0 28.0 16.75
MOISÉS LIMA VERSULOTTI, 1852 4.5 19.0 17.5 25.5 15.00
EDUARDO BASSANI, 1898 4.5 18.5 21.0 29.5 17.50
SILVIO BRITO SOARES SANTA, 2070 4.5 18.0 18.5 26.0 15.75
SANDRO DOS SANTOS OLIVEIR, 1854 4.5 17.5 18.5 27.5 16.00
GILVAN QUADROS, 2031 4.5 16.5 18.0 25.5 16.25
ABIARU CAIUBI CAMARUGY DE, 1916 4.5 16.5 18.0 23.5 13.25
EDMUNDO ROBERTO RAMOS AZE, 2096 4.5 16.0 18.5 26.0 15.75
JOAO CARVALHO, 1930 4.5 15.5 15.0 21.0 12.00
28-40 DIOGO DUARTE GUIMARÃES -, 2152 4 19.5 22.0 30.5 16.75
JOÃO SILVESTRE, 1934 4 19.0 21.5 30.0 13.50
LUCIANO SOUZA ZALLIO, 1894 4 18.0 22.0 29.0 13.00
SILVIO SEIXAS DE CARVALHO, 1930 4 18.0 20.0 28.5 14.00
ALBERTO SILVEIRA BRASIL, 1950 4 17.0 19.0 26.5 12.50
SEBASTIÃO MARQUES DE JESU, 1916 4 17.0 18.5 26.5 12.00
JOACIL CAVALCANTI DE OLIV, 1858 4 17.0 17.5 23.5 8.50
NILO QUADROS, 1884 4 16.0 20.5 27.5 11.00
MARIVALDO INOCENCIO, 1878 4 16.0 18.5 26.0 10.50
CLEBER FRANCISCO DE ASSIS, 1800 4 15.0 17.0 24.0 10.00
MARCELO ANDRADE SILVA SAN, 1780 4 14.0 18.0 25.5 13.50
ALEXANDRE OTTO KLOTZ, 1834 4 14.0 17.5 25.5 11.50
ANTONIO PEREIRA OLIVEIRA, 1800 4 13.0 16.0 22.0 10.50
41-51 CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE, 2026 3.5 17.5 19.5 27.0 10.75
WILSON SOARES, 1894 3.5 17.0 21.5 30.0 12.75
CARLOS NEVES, 1974 3.5 17.0 20.0 27.5 12.25
EVERTON PARAGUASSU DA SIL, 1776 3.5 15.5 21.5 28.5 12.75
EDSON ARLINDO DE SOUZA JR, 1802 3.5 15.0 21.5 29.0 11.75
PAULO ROBERTO CRUZ TEIXEI, 1872 3.5 15.0 15.5 23.0 9.25
GILBERTO SILVA, 1976 3.5 14.0 15.5 22.0 10.00
MAÇAR RICARDO DE BARROS, 1848 3.5 12.5 16.0 23.5 9.25
CARLOS BRUNO CAMPOS ROCHA, 1834 3.5 12.5 14.5 20.5 8.75
ANTONIO CARLOS PEDREIRA, 1834 3.5 12.0 16.0 24.5 9.75
THIAGO ARAUJO MASCARENHAS, 1800 3.5 9.5 15.0 21.5 8.75
52-71 NIVALDO SEIXAS DE SOUZA, 1738 3 15.0 20.0 26.0 8.00
ANDRE QUADROS, 1930 3 14.5 18.5 26.5 8.75
AGLIBERTO DA COSTA, 1888 3 14.0 17.0 25.0 9.00
HAMILTON OLIVEIRA, 1822 3 13.0 22.0 30.0 12.00
LEONARDO BORGES, 1822 3 13.0 16.5 23.0 7.75
VICTOR VILELA DOURADO, 1812 3 12.5 19.5 26.5 8.00
JOSÉ WILSON MARTINS FERRE, 1812 3 12.0 19.0 26.0 8.00
IGOR WILSON RODRIGUES FER, 1800 3 12.0 15.0 19.0 4.00
WILTON EMANOEL SANTOS DA, 1808 3 11.5 17.5 25.0 9.75
CARLOS ANTONIO DA HORA NA, 1820 3 11.0 16.5 23.5 8.50
GILMAR SOARES VEIGA, 1874 3 11.0 16.5 22.0 6.75
JORGE ALBERTO OLIVEIRA -, 1772 3 11.0 15.0 20.0 6.00
DENILSON BONFIM DE JESUS, 1830 3 10.0 16.0 22.5 7.50
EDUARDO LUCAS, 1778 3 10.0 15.0 22.0 6.50
REINALDO NASCIMENTO DOS S, 1800 3 9.0 14.5 20.0 6.00
LEONARDO SILVA LIMA, 1768 3 9.0 14.0 19.0 6.00
RENATO ROCHA FILHO, 1780 3 9.0 13.5 19.5 6.00
RICARDO IVAN DA SILVA ROC, 1796 3 9.0 13.5 19.0 7.50
YASKARA PENELOPE, 1720 3 7.0 12.0 17.5 4.00
ALEXANDRE BARRETO, 1762 3 6.0 10.5 15.5 5.00
72-76 JOSÉ AILTON NUNES DO NASC, 1820 2.5 10.5 17.0 22.5 5.75
MATEUS MORENO DE MATOS, 1762 2.5 10.0 14.0 19.5 4.50
AGOSTINHO SOBRAL BOULHOSA, 1750 2.5 9.5 15.5 20.5 5.50
RONALDO DUARTE MENDES, 1792 2.5 9.0 17.5 23.0 5.75
CARLOS EMANUEL M. LUCENA, 1796 2.5 8.5 15.5 19.5 3.25
77-86 AMÉLIA PINTO DAMASCENO -, 1878 2 12.0 17.0 24.5 5.50
DAVI MARCOS LIMA VERSULOT, 1782 2 11.0 17.5 23.5 4.50
RICHARDSON NETIS TELES RO, 1756 2 8.0 17.0 22.0 4.50
RAFAEL FERREIRA DE SALES, 1748 2 8.0 13.5 18.5 3.00
CARLOS EDUARDO SILVA SAN, 1800 2 7.0 15.5 22.0 3.00
JOSEMIR COSTA PAIM, 1739 2 7.0 15.5 21.0 3.00
FRANKLIN JOFFLY LIMA, 1810 2 7.0 15.0 22.0 4.00
VINICIUS DIAS DOS SANTOS, 1800 2 7.0 15.0 19.0 3.00
GABRIELLA G VILELA DOURAD, 1710 2 6.0 11.5 15.5 3.00
CLEOMÁCIA DE LIMA OLVEIRA, 1792 2 3.0 11.5 16.0 1.00
87-91 ROGERIO NASCIMENTO SANTOS, 1800 1 6.0 15.5 22.5 2.00
RICARDO SANTOS COSTA, 1800 1 5.0 14.5 21.5 3.00
ALESSANDRO BARBOSA DE ASS, 1826 1 3.0 13.5 19.0 0.00
ROGERIO MADEIRA DE OLIVEI, 1776 1 3.0 13.5 18.5 1.00
CLAUDIO NASCIMENTO DA SIL, 1800 1 1.0 11.0 16.0 0.00
92 ANTONIO RAIMUNDO DOS SANT, 1740 0 0.0 10.5 15.5 0.00
|