I Festival Primavera de Xadrez na Escola
Resultados Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Vitor Maurício, 3 CPM 1952 7 23.0 31.0 31.00 28.0
2-7 Bruno Leonardo A. Silva, 3 Sr. do Bonfim 1778 5 23.0 32.5 21.50 22.5
Abiaru Guerreiro, 3 Colégio Militar 1860 5 22.0 27.5 17.50 22.0
Marcel Borges, 3 Diplomata 1946 5 21.5 31.5 19.50 22.0
Ivan de Almeida, 3 Teixera de Freitas 1860 5 20.5 29.5 16.50 20.0
Andre Quadros, 1954 5 19.5 26.5 16.00 21.0
Luciano de Sousa Zallio, 3 Luis Eduardo Magalhães 1846 5 19.0 25.5 17.00 16.0
8-11 Valmir Sousa F. Silva, 3 Teixera de Freitas 1798 4.5 21.0 28.5 14.75 20.5
Rilson Santos da Cruz, 3 Duque de caxias 1774 4.5 19.0 28.0 14.00 17.5
Felipe Fontora, 2 Colégio anchieta 1762 4.5 19.0 27.0 16.75 16.5
Edison Arlindo Sousa JR., 3 Landulfo Alves 1800 4.5 16.5 23.5 12.50 17.5
12-18 Jobson Oliveira, 3 Duque de Caxias 1780 4 21.5 29.0 15.00 18.5
Wilton Emanoel, 3 Landulfo Alves 1800 4 21.0 29.0 14.75 17.0
Victor Dourado, 2 Colégio Militar 1802 4 21.0 28.0 14.25 20.0
Leandro dos Santos Nascim, 3 Teixera de Freitas 1726 4 19.0 26.5 12.00 14.0
Denilson Bonfim, 2 CPM 1804 4 18.0 25.5 9.50 18.0
Sandro do Santos Oliveira, 3 Duque de Caxias 1830 4 16.5 22.5 10.50 13.0
Agostinho Sobral, 2 Colégio Abílio Borges 1786 4 15.0 21.0 10.00 13.0
19-21 Jorge Antonio Santos, 3 Teixera de Freitas 1748 3.5 19.0 26.0 11.75 14.5
Denilson Leão Simas, 3 Colégio Modelo 1780 3.5 18.0 25.0 9.25 13.5
Dilson Coutinho, 3 Duque de Caxias 1796 3.5 15.0 20.0 6.25 11.5
22-30 Fábio Lima de Sousa Santo, 3 João Florencio Gomes 1790 3 22.0 29.0 11.00 15.0
Anderson Sousa, 3 Sulpetivo Seleção 1790 3 19.0 27.0 7.00 15.0
Leonardo Nunes, 3 Educandário Guadalupe 1794 3 17.5 24.5 6.00 14.0
Carlos Antônio Nascimento, 3 João Florencio Gomes 1820 3 17.5 24.5 6.00 11.0
Manoela Guerreiro, F3 Duque de Caxias 1736 3 17.0 23.0 9.00 11.0
Silas de O. Sousa, 2 Assis Chateubriand 1800 3 15.0 22.0 3.00 6.0
Mateus Oliveira Souza, 2 1800 3 13.5 19.0 2.00 9.0
Daniel Menezes Vilela, 3 Colégio São Bento 1800 3 12.5 17.5 2.00 10.0
Jean Anderson Santos, 3 Evaristo Veiga 1800 3 9.0 14.5 7.00 8.0
31 Jucimara dos Passos, F3 Duque de Caxias 1712 2.5 17.5 24.0 7.75 9.5
32-34 Jam Nilles, 2 1800 2 16.0 21.5 5.00 10.0
Laila Campos, F2 S. Agostinho 1712 2 14.5 21.5 2.00 8.0
Gabriella Dourado, 1 Colégio Integral 1768 2 14.5 20.5 2.00 10.0
35-38 Luca Vinícios Dourado, 1 Integral 1760 1 15.5 21.5 1.00 6.0
João Victor Rodriges, 2 Colégio de Drumond 1774 1 10.0 16.0 0.00 2.0
Hugo Leandro, 1 - Via Magia 1800 1 7.5 11.5 1.00 2.0
Renata Leandro, F2 - Social 1800 1 6.5 9.5 0.00 4.0
39-40 Felix Augusto, 3 Roberto Santos 1768 0 15.5 22.5 0.00 0.0
Iris Leandro, F1 - Via Magia 1800 0 7.5 12.5 0.00 0.0
|