V Torneio de Xadrez Guararapes

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

 1-2  PAULO JATOBÁ,                     2388     6       26.5    26.5  35.5 29.75
      JORGE FERREIRA,                   2240     6       26.5    24.0  33.0 27.25
 3-6  SERGIO FARIAS,                    2202     5.5     24.5    21.5  31.0 22.50
      CARLOS ALBERTO,                   2223     5.5     24.0    22.5  32.5 24.00
      ORLANDO DAMASCENO,                2156     5.5     23.5    21.5  30.5 21.50
      ROBERTO LIMA,                     2261     5.5     23.0    23.0  32.5 24.50
7-15  PEDRO FERREIRA,                   2178     5       21.0    23.5  32.5 22.25
      SILVIO BRITO,                     2016     5       21.0    23.5  32.5 21.75
      LUCIANO ZALLIO,                   2130     5       21.0    22.5  31.5 22.00
      GILVAN QUADROS,                   2045     5       21.0    22.0  29.0 18.00
      ISRAEL BADIN,                     2092     5       21.0    21.5  30.5 20.00
      EDMUNDO AZEVEDO,                  2116     5       20.0    20.0  28.0 19.25
      CARLOS AMARO,                     2064     5       20.0    20.0  27.0 16.00
      CARLOS NEVES,                     2013     5       19.0    20.0  29.0 18.00
      AGLIBERTO COSTA,                  1968     5       16.5    18.5  25.5 16.25
16-22 MARCUS VINICIUS,                  2062     4.5     20.5    22.5  31.0 18.25
      ANDRE QUADROS,                    2042     4.5     20.5    22.5  28.0 14.50
      JAIME CASTILHO,                   2059     4.5     19.0    20.0  27.0 14.75
      EGAS CAMPOS,                      2011     4.5     18.5    19.5  28.0 15.25
      SIDCLAY SOUZA,                    1942     4.5     18.0    18.5  25.5 13.75
      HUGO LUIS OLIVEIRA,               1968     4.5     17.0    18.0  24.0 12.25
      MARCOS ANTONIO RIBEIRO,           1984     4.5     16.5    17.5  25.0 13.00
23-38 HAMILTON RABAT,                   2107     4       21.0    22.5  31.0 15.00
      IGOR BAPTISTA,                    2030     4       20.0    20.5  27.5 13.50
      MARIO HENRIQUE,                   2046     4       20.0    18.0  25.5 10.00
      FRANCISCO ANDRADE,                2050     4       18.0    21.0  29.0 16.25
      HUMBERTO VILELA,                  1990     4       18.0    17.0  23.5 11.00
      VICTOR DOURADO,                   1966     4       17.0    17.5  25.0 11.00
      RAIGNER ROCHA,                    1964     4       16.0    19.0  27.0 13.00
      MARTIN BARREIRA,                  1888     4       16.0    19.0  25.5 12.00
      WILSON FONTANELLI,                1967     4       16.0    18.0  26.0 14.00
      JOSE CAPINAN,                     1888     4       16.0    15.5  22.0  9.00
      THIAGO ARCANJO,                   1868     4       15.0    17.5  26.0 12.00
      PAULO ROBERTO TEIXEIRA,           1962     4       15.0    15.0  21.5  9.00
      IGOR WILSON,                      1920     4       14.0    16.5  24.0 11.50
      AMELIA DAMASCENO,                 1856     4       13.0    17.0  24.5 11.00
      JORGE ALBERTO PINHO,              1752     4       13.0    16.5  22.5 11.50
      NILO QUADROS,                     1880     4       12.0    16.0  23.5 10.50
39-42 GILBERTO SILVA,                   1990     3.5     17.0    19.5  28.0 11.75
      TAIANE FONSECA,                   1844     3.5     16.0    21.0  27.0  9.75
      ALEXANDRE PALOMINO,               1846     3.5     15.0    20.0  27.5 10.75
      MONIVON DOS SANTOS,               1804     3.5     14.5    20.0  27.5 11.00
43-62 JAILSON FERREIRA,                 1946     3       14.0    16.0  21.0  5.00
      JAIME STONE,                      2002     3       13.5    17.0  24.0  7.00
      WILTER PEREIRA,                   1881     3       13.0    20.0  28.0  8.00
      ANDRE ALEXANDRE,                  1756     3       13.0    18.5  24.5  8.50
      MARCONE FIUZA,                    1810     3       13.0    18.0  24.5  8.50
      RAMON ORTEGA,                     1983     3       13.0    17.5  25.0  7.50
      PAULO SERGIO FERREIRA,            1840     3       12.5    19.0  25.5  8.75
      LUIZ GONZAGA,                     1846     3       12.0    19.0  27.0  8.50
      CARLOS ALBERTO STRAATMANN,        1756     3       12.0    15.5  21.0  6.25
      RENATO ROCHA,                     1854     3       12.0    13.5  20.0  7.00
      HUMBERTO CAVALCANTE,              1992     3       12.0    13.5  19.5  6.50
      ADRIANO BOTURA,                   1872     3       11.0    15.5  22.5  5.00
      MARÇAR RICARDO,                   1824     3       11.0    14.5  20.0  6.00
      FELIPE DA SILVA,                  1794     3       10.0    16.5  20.5  6.00
      NIVALDO SEIXAS,                   1768     3        9.5    15.0  20.5  5.50
      PAULO BERFT,                      1800     3        9.0    17.5  24.0  7.00
      ROQUE RANGEL,                     1800     3        9.0    15.5  22.0  6.50
      DEGISON RIBEIRO,                  1806     3        9.0    14.0  20.0  5.50
      RICARDO ZACCONE,                  1774     3        9.0    13.0  18.0  4.00
      VANESSA FERNANDES,                1800     3        8.0    12.5  18.0  5.00
63-64 LUCIANO DE JESUS,                 1800     2.5      7.5    16.5  21.5  4.25
      FRANCISCO SILVA,                  1782     2.5      7.5    12.5  16.5  2.25
65-74 JULIO RAMOS,                      2186     2       13.0    17.0  24.0  6.00
      OZEMAR DOURADO,                   1792     2        9.0    18.5  24.5  6.00
      CARLOS LEON,                      1796     2        9.0    17.5  22.5  5.00
      JOSÉ PACHECO,                     1674     2        9.0    16.5  21.5  1.00
      JEFERSON TELES,                   1802     2        9.0    15.0  21.0  4.00
      CLAUDIO MARQUES,                  1750     2        7.0    15.0  20.0  4.00
      ARTUR BRITO NETO,                 1758     2        7.0    12.5  17.5  2.00
      ROBSON DOS SANTOS,                1742     2        6.0    15.0  20.0  1.00
      WILLIAM SILVA,                    1792     2        5.0    13.0  18.5  3.00
      LUCIANO FERNANDES,                1772     2        4.0    13.5  18.5  2.00
 75   UBIRATAN MESQUITA,                1806     1.5      6.0    15.0  19.5  1.50
76-79 ALMIRO TEIXEIRA,                  1800     1        4.0    14.5  21.0  2.00
      VINICIUS ROCHA,                   1808     1        4.0    12.0  18.0  1.00
      BENEDITO SERRA,                   1774     1        2.0    13.5  18.0  0.00
      WALDITONIO LOPES,                 1800     1        1.0    11.0  14.0  0.00
 80   ARISMAR MOURA,                    1800     0        0.0    11.0  16.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com