VIII TORNEIO DE XADREZ GUARARAPES
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Wins Berg.
1 NIKOS MAKRIS, 2205 1988 7 28.0 23.5 32.5 7 32.50
2-3 PAULO JATOBA, 2339 2402 6 25.0 26.0 37.0 6 30.00
MARTIN ADRIAN BARREIRA, 2036 6 22.0 21.0 30.0 6 24.00
4-5 JAIME DE CASTILHO PINTO, 2143 5.5 23.5 19.5 28.5 5 21.00
VITOR MAURICIO, 2256 5.5 23.0 21.0 30.0 5 21.75
6-12 ALBERTO SILVEIRA BRASIL, 2147 5 23.0 22.5 32.5 5 19.50
ADAM CERQUEIRA LOPES, CPM SUB 20 1918 5 22.0 21.0 28.5 4 17.25
RÊMULO AGUIAR FREITAS, SUB 20 2138 5 21.0 18.0 28.0 5 17.00
HAMILTON RABAT LEMOS, 2138 5 20.0 24.0 34.0 5 21.00
RÔMULO OLIVEIRA MELGAÇO, 1951 5 20.0 20.5 26.5 5 15.50
FRANCISCO CALABRICH, VET 2043 5 19.0 18.5 26.5 4 18.75
GILBERTO SILVA, VET 1990 5 18.0 18.5 26.5 5 17.00
13-18 JORGE FERREIRA, 2304 4.5 23.0 23.5 34.0 4 18.50
EDMUNDO AZEVEDO, 2167 2163 4.5 20.5 20.0 28.5 4 16.25
THIAGO ARCANJO, SUB 20 2092 4.5 20.0 20.0 28.0 4 16.25
RAMON ORTEGA, 2068 4.5 19.5 20.5 28.5 4 15.75
FELIPE HUMIA FONTOURA, SUB 20 2016 4.5 18.5 17.0 23.5 4 13.50
ALEXANDRE PALOMINO, CIA CMDO 1948 4.5 17.0 19.0 25.5 4 14.00
19-31 ANDRE QUADROS, 2058 4 22.0 21.0 27.5 4 13.50
MARIO HENRIQUE FIAES, 2061 4 19.0 21.5 29.5 4 15.00
JAILSON FERREIRA DOS SANT, 1996 4 18.0 21.5 29.0 4 13.50
SILVIO BRITO, VET 2040 4 18.0 21.0 30.0 4 12.50
PEDRO SEGUNDO DA COSTA, VET 1966 4 18.0 21.0 28.5 4 14.00
CARLOS ALBERTO BRASIL NEV, 1996 4 17.0 17.5 23.5 4 11.00
HAMILTON ALMEIDA DE OLIVE, 1987 4 16.0 19.0 26.0 4 12.50
PAIXÃO BARBOSA, 1972 4 16.0 18.5 25.0 4 10.00
GILVAN QUADROS, 2065 4 15.0 20.0 27.0 4 12.00
WILTER PEREIRA VIEIRA, ESAEX 1924 4 15.0 15.5 22.5 4 10.00
PAULO ROBERTO DE LIMA, ESAEX 1762 4 14.0 16.5 21.0 4 10.00
ANTONIO JORGE JUNIOR, 1840 4 14.0 16.0 25.0 4 12.00
FRANCISCO ADELAN FEITOSA, CIAGDA 1774 4 12.0 14.5 20.0 4 8.00
32-36 HUMBERTO COSTA CAVALCANTE, VET 1946 3.5 16.5 19.0 26.5 3 12.00
CRISTIANO LIBARINO NEVES, 1870 3.5 16.5 18.5 25.0 3 8.50
SANDRO DOS SANTOS OLIVEIR, FFAA 3.5 13.5 17.5 24.0 3 10.75
WALTER BARBOSA JUNIOR, PM 3.5 13.5 15.5 22.5 3 8.75
JOSE ROMAIN TEIXEIRA, VET 1824 3.5 11.5 16.5 22.5 3 8.75
37-53 PAULO SERGIO FERREIRA, 1918 3 16.5 21.5 30.0 2 12.25
JOSE MARIA BOTA, 1604 1858 3 15.5 19.0 27.0 2 10.25
JOSEMAGNO MILHOMEN, ESAEX 3 13.5 19.0 27.0 2 10.75
CARLOS ALBERTO STRAATMANN, 1840 3 13.0 20.0 29.0 3 9.50
ALBERTO SILVA FERNANDES, PM 1788 3 13.0 18.0 25.0 1 10.00
LUCIANO NOGUEIRA MAIER, 1818 3 12.0 18.5 26.0 3 6.00
JORGE ALBERTO PINHO, ESAEX 1806 3 12.0 18.0 24.0 3 6.00
MARÇAR RICARDO DE BARROS, VET 1816 3 12.0 16.5 23.0 3 6.00
PAULO MARCIO DOURADO, 1814 3 12.0 15.5 22.5 3 6.00
UBIRATA MESQUITA XAVIER, 1792 3 11.0 17.0 23.5 3 6.50
JOSE PACHECO DE ARAÚJO, 1860 3 11.0 16.5 22.5 2 6.00
GABRIEL VICTOR NICOLAU, 1824 3 10.0 15.0 21.0 3 5.50
MARIO AURÉLIO LIMA, ESAEX 1770 3 10.0 14.5 20.0 3 6.00
DIEGO DANTAS VIANA, CPM SUB 20 3 9.0 14.5 21.5 3 4.00
ALEXANDRE MARTINELLI CERQ, ESAEX 3 9.0 14.5 21.0 3 7.00
THIAGO DANTAS VIANA, CPM SUB 20 3 9.0 12.0 16.5 3 5.00
VICTOR MACHADO MORALES, CMS SUB 16 3 6.0 9.0 13.0 3 3.00
54-55 NIVALDO SEIXAS, VET 1833 2.5 11.5 18.5 24.5 2 6.50
DIOGO BORGES COSTA, 1842 2.5 9.5 15.0 20.5 2 5.75
56-63 WILLIAM SANTANA SOUZA, CMS SUB 16 2 10.0 16.5 22.5 1 2.00
RAFAEL TIMBÓ MATOS, CMS SUB 16 2 7.0 15.0 19.5 2 4.00
TITO VICTOR DULTRA, CMS SUB 16 2 7.0 14.0 19.0 2 3.00
GUILHERME OLIVEIRA BARBOS, CMS SUB 16 2 7.0 13.5 19.0 1 3.00
DANIELA NEVES BARBOSA, CPM SUB 20 2 7.0 13.5 18.5 2 1.00
ANTONIO ROBERTO DE ALMEID, 1788 2 6.0 15.0 20.0 2 3.00
LEONARDO MAIA DE LIMA, SUB 16 2 6.0 13.5 18.0 1 1.00
GUSTAVO MAIA DE LIMA, SUB 16 2 5.0 11.5 16.0 2 3.00
64-67 VALDIMAR PEREIRA BARBOSA, CIAGDA 1 5.0 13.0 19.0 1 2.00
NICOLLAS BELFORT, CMS SUB 16 1 4.0 15.5 21.0 1 3.00
GUILHERME HENRIQUE FONTOU, CMS SUB 16 1 4.0 14.0 19.5 1 0.00
VICTÓRIA CERQUEIRA, CMS SUB 16 1 2.0 11.0 16.0 0 0.00
68 RENATO BARROSO PIMENTEL, 19 BC 0 0.0 11.0 16.5 0 0.00
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. PAULO JATOBA, 2339 35:W 18:W 12:W 6:W 2:L 8:W 5:W
2. NIKOS MAKRIS, 2205 36:W 17:W 9:W 7:W 1:W 5:W 10:W
3. EDMUNDO AZEVEDO, 2167 37:W 20:W 14:W 15:L 12:D 18:L 28:W
4. JOSE MARIA BOTA, 1604 38:W 19:W 15:L 8:L 37:D 56:D 12:L
5. JORGE FERREIRA, 39:W 22:W 28:W 30:D 15:W 2:L 1:L
6. VITOR MAURICIO, 40:W 21:W 25:W 1:L 17:W 11:D 19:W
7. ALBERTO SILVEIRA BRASIL, 41:W 24:W 32:W 2:L 14:W 26:W 18:L
8. JAIME DE CASTILHO PINTO, 42:W 23:W 31:D 4:W 30:W 1:L 11:W
9. HAMILTON RABAT LEMOS, 43:W 26:W 2:L 22:W 18:L 24:W 21:W
10. RÊMULO AGUIAR FREITAS, SUB 20 44:W 25:L 36:W 31:W 21:W 15:W 2:L
11. THIAGO ARCANJO, SUB 20 45:W 28:L 37:W 24:W 20:W 6:D 8:L
12. RAMON ORTEGA, 46:W 27:W 1:L 23:W 3:D 19:L 4:W
13. GILVAN QUADROS, 47:W 30:L 41:W 26:L 16:L 59:W 43:W
14. MARIO HENRIQUE FIAES, 48:W 29:W 3:L 25:W 7:L 23:W 30:L
15. ANDRE QUADROS, 49:W 68:W 4:W 3:W 5:L 10:L 22:L
16. FRANCISCO CALABRICH, VET 50:W 31:L 38:W 27:D 13:W 30:D 25:W
17. SILVIO BRITO, VET 51:W 2:L 43:W 28:W 6:L 35:W 26:L
18. MARTIN ADRIAN BARREIRA, 52:W 1:L 40:W 32:W 9:W 3:W 7:W
19. FELIPE HUMIA FONTOURA, SUB 20 53:W 4:L 45:D 67:W 31:W 12:W 6:L
20. CARLOS ALBERTO BRASIL NEV, 54:W 3:L 42:W 56:W 11:L 25:L 40:W
21. JAILSON FERREIRA DOS SANT, 55:W 6:L 47:W 61:W 10:L 49:W 9:L
22. GILBERTO SILVA, VET 56:W 5:L 44:W 9:L 40:W 29:W 15:W
23. HAMILTON ALMEIDA DE OLIVE, 57:W 8:L 49:W 12:L 39:W 14:L 41:W
24. PAIXÃO BARBOSA, 58:W 7:L 48:W 11:L 42:W 9:L 56:W
25. PEDRO SEGUNDO DA COSTA, VET 59:W 10:W 6:L 14:L 41:W 20:W 16:L
26. RÔMULO OLIVEIRA MELGAÇO, 60:W 9:L 50:W 13:W 27:W 7:L 17:W
27. ALEXANDRE PALOMINO, CIA CMDO 61:W 12:L 68:W 16:D 26:L 37:W 32:W
28. HUMBERTO COSTA CAVALCANTE, VET 62:W 11:W 5:L 17:L 56:D 36:W 3:L
29. WILTER PEREIRA VIEIRA, ESAEX 63:W 14:L 61:L 46:W 43:W 22:L 45:W
30. ADAM CERQUEIRA LOPES, CPM SUB 20 64:W 13:W 67:W 5:D 8:L 16:D 14:W
31. PAULO SERGIO FERREIRA, 65:W 16:W 8:D 10:L 19:L 45:D 47:L
32. CRISTIANO LIBARINO NEVES, 66:W 34:W 7:L 18:L 45:D 67:W 27:L
33. JOSE PACHECO DE ARAÚJO, : 67:L 34:W 45:D 49:L 47:L 55:W
34. DIOGO BORGES COSTA, 67:D 32:L 33:L 64:W 38:L 62:W 44:L
35. ANTONIO JORGE JUNIOR, 1:L 52:W 56:L 48:W 44:W 17:L 42:W
36. CARLOS ALBERTO STRAATMANN, 2:L 51:W 10:L 47:W 61:W 28:L 49:L
37. NIVALDO SEIXAS, VET 3:L 54:W 11:L 50:W 4:D 27:L 67:L
38. GABRIEL VICTOR NICOLAU, 4:L 53:W 16:L 49:L 34:W 61:L 59:W
39. JOSE ROMAIN TEIXEIRA, VET 5:L 56:L 58:W 52:W 23:L 44:W 61:D
40. LUCIANO NOGUEIRA MAIER, 6:L 55:W 18:L 51:W 22:L 68:W 20:L
41. MARÇAR RICARDO DE BARROS, VET 7:L 58:W 13:L 54:W 25:L 48:W 23:L
42. PAULO MARCIO DOURADO, 8:L 57:W 20:L 68:W 24:L 63:W 35:L
43. JORGE ALBERTO PINHO, ESAEX 9:L 60:W 17:L 62:W 29:L 52:W 13:L
44. UBIRATA MESQUITA XAVIER, 10:L 59:W 22:L 57:W 35:L 39:L 34:W
45. ALBERTO SILVA FERNANDES, PM 11:L 62:W 19:D 33:D 32:D 31:D 29:L
46. ANTONIO ROBERTO DE ALMEID, 12:L 61:L 59:W 29:L 67:L 55:L 66:W
47. FRANCISCO ADELAN FEITOSA, CIAGDA 13:L 64:W 21:L 36:L 58:W 33:W 31:W
48. MARIO AURÉLIO LIMA, ESAEX 14:L 63:W 24:L 35:L 57:W 41:L 68:W
49. PAULO ROBERTO DE LIMA, ESAEX 15:L 66:W 23:L 38:W 33:W 21:L 36:W
50. ALEXANDRE MARTINELLI CERQ, ESAEX 16:L 65:W 26:L 37:L 59:L 57:W 63:W
51. DANIELA NEVES BARBOSA, CPM SUB 20 17:L 36:L 60:W 40:L 62:L 58:W 65:L
52. DIEGO DANTAS VIANA, CPM SUB 20 18:L 35:L 63:W 39:L 64:W 43:L 53:W
53. GUILHERME HENRIQUE FONTOU, CMS SUB 16 19:L 38:L 62:L 60:W 63:L 65:L 52:L
54. GUILHERME OLIVEIRA BARBOS, CMS SUB 16 20:L 37:L 65:W 41:L 68:L 64:+ 62:L
55. GUSTAVO MAIA DE LIMA, SUB 16 21:L 40:L 64:L 63:L 66:W 46:W 33:L
56. JOSEMAGNO MILHOMEN, ESAEX 22:L 39:W 35:W 20:L 28:D 4:D 24:L
57. LEONARDO MAIA DE LIMA, SUB 16 23:L 42:L 66:W 44:L 48:L 50:L 58:+
58. NICOLLAS BELFORT, CMS SUB 16 24:L 41:L 39:L 65:W 47:L 51:L 57:-
59. RAFAEL TIMBÓ MATOS, CMS SUB 16 25:L 44:L 46:L 66:W 50:W 13:L 38:L
60. RENATO BARROSO PIMENTEL, 19 BC 26:L 43:L 51:L 53:L 65:L 66:- 64:-
61. SANDRO DOS SANTOS OLIVEIR, FFAA 27:L 46:W 29:W 21:L 36:L 38:W 39:D
62. THIAGO DANTAS VIANA, CPM SUB 20 28:L 45:L 53:W 43:L 51:W 34:L 54:W
63. TITO VICTOR DULTRA, CMS SUB 16 29:L 48:L 52:L 55:W 53:W 42:L 50:L
64. VALDIMAR PEREIRA BARBOSA, CIAGDA 30:L 47:L 55:W 34:L 52:L 54:- 60:-
65. VICTOR MACHADO MORALES, CMS SUB 16 31:L 50:L 54:L 58:L 60:W 53:W 51:W
66. VICTÓRIA CERQUEIRA, CMS SUB 16 32:L 49:L 57:L 59:L 55:L 60:+ 46:L
67. WALTER BARBOSA JUNIOR, PM 34:D 33:W 30:L 19:L 46:W 32:L 37:W
68. WILLIAM SANTANA SOUZA, CMS SUB 16 :W 15:L 27:L 42:L 54:W 40:L 48:L
Results
No Name Result Name
1 NIKOS MAKRIS, (2) 1:0 RÊMULO AGUIAR FREITAS, S (10)
2 MARTIN ADRIAN BARREIRA, (18) 1:0 ALBERTO SILVEIRA BRASIL, (7)
3 JORGE FERREIRA, (5) 0:1 PAULO JATOBA, (1)
4 VITOR MAURICIO, (6) 1:0 FELIPE HUMIA FONTOURA, S (19)
5 JAIME DE CASTILHO PINTO, (8) 1:0 THIAGO ARCANJO, S (11)
6 JAILSON FERREIRA DOS SANT, (21) 0:1 HAMILTON RABAT LEMOS, (9)
7 MARIO HENRIQUE FIAES, (14) 0:1 ADAM CERQUEIRA LOPES, C (30)
8 GILBERTO SILVA, V (22) 1:0 ANDRE QUADROS, (15)
9 FRANCISCO CALABRICH, V (16) 1:0 PEDRO SEGUNDO DA COSTA, V (25)
10 RÔMULO OLIVEIRA MELGAÇO, (26) 1:0 SILVIO BRITO, V (17)
11 HUMBERTO COSTA CAVALCANTE, V (28) 0:1 EDMUNDO AZEVEDO, (3)
12 CRISTIANO LIBARINO NEVES, (32) 0:1 ALEXANDRE PALOMINO, C (27)
13 JOSE MARIA BOTA, (4) 0:1 RAMON ORTEGA, (12)
14 JORGE ALBERTO PINHO, E (43) 0:1 GILVAN QUADROS, (13)
15 CARLOS ALBERTO BRASIL NEV, (20) 1:0 LUCIANO NOGUEIRA MAIER, (40)
16 MARÇAR RICARDO DE BARROS, V (41) 0:1 HAMILTON ALMEIDA DE OLIVE, (23)
17 PAIXÃO BARBOSA, (24) 1:0 JOSEMAGNO MILHOMEN, E (56)
18 ALBERTO SILVA FERNANDES, P (45) 0:1 WILTER PEREIRA VIEIRA, E (29)
19 FRANCISCO ADELAN FEITOSA, C (47) 1:0 PAULO SERGIO FERREIRA, (31)
20 ANTONIO JORGE JUNIOR, (35) 1:0 PAULO MARCIO DOURADO, (42)
21 PAULO ROBERTO DE LIMA, E (49) 1:0 CARLOS ALBERTO STRAATMANN, (36)
22 JOSE ROMAIN TEIXEIRA, V (39) .5:.5 SANDRO DOS SANTOS OLIVEIR, F (61)
23 NIVALDO SEIXAS, V (37) 0:1 WALTER BARBOSA JUNIOR, P (67)
24 DIOGO BORGES COSTA, (34) 0:1 UBIRATA MESQUITA XAVIER, (44)
25 GUSTAVO MAIA DE LIMA, S (55) 0:1 JOSE PACHECO DE ARAÚJO, (33)
26 RAFAEL TIMBÓ MATOS, C (59) 0:1 GABRIEL VICTOR NICOLAU, (38)
27 WILLIAM SANTANA SOUZA, C (68) 0:1 MARIO AURÉLIO LIMA, E (48)
28 TITO VICTOR DULTRA, C (63) 0:1 ALEXANDRE MARTINELLI CERQ, E (50)
29 DANIELA NEVES BARBOSA, C (51) 0:1 VICTOR MACHADO MORALES, C (65)
30 GUILHERME OLIVEIRA BARBOS, C (54) 0:1 THIAGO DANTAS VIANA, C (62)
31 GUILHERME HENRIQUE FONTOU, C (53) 0:1 DIEGO DANTAS VIANA, C (52)
32 VICTÓRIA CERQUEIRA, C (66) 0:1 ANTONIO ROBERTO DE ALMEID, (46)
33 LEONARDO MAIA DE LIMA, S (57) +:- NICOLLAS BELFORT, C (58)
34 RENATO BARROSO PIMENTEL, 1 (60) -:- VALDIMAR PEREIRA BARBOSA, C (64)