I Torneio da Independência

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

 1-3  VITOR MAURICIO S. DE ALME,        2188     6       26.0    21.5  30.0 25.50
      PAULO JATOBA,                     2384     6       24.0    23.5  31.0 27.00
      JORGE FERREIRA,                   2266     6       24.0    23.0  31.5 26.50
  4   MARCELO AMARAL,                   1800     5.5     24.0    22.5  31.5 19.50
5-14  HAMILTON RABAT,                   2135     5       23.5    24.0  33.0 22.00
      EDMUNDO AZEVEDO,                  2158     5       23.0    22.5  31.5 22.00
      ROBERTO LIMA,                     2239     5       21.0    23.0  33.0 22.50
      WILSON FONTANELLI, VET            1909     5       21.0    23.0  28.5 19.75
      JAIME DE CASTILHO,                2067     5       21.0    21.5  30.0 19.00
      SERGIO FARIAS,                    2150     5       21.0    20.0  30.0 20.00
      LUCIANO ZALLIO,                   2048     5       21.0    19.0  27.5 16.50
      HUMBERTO VILELA,                  1872     5       20.0    23.0  32.0 20.00
      FRANCISCO ANDRADE,                2018     5       20.0    19.0  26.0 16.00
      GILVAN QUADROS,                   2027     5       19.0    21.5  31.5 20.50
 15   PAULO TEIXEIRA, EB                1914     4.5     17.0    17.0  24.0 12.50
16-31 GILBERTO SILVA,                   1974     4       21.0    21.5  27.5 11.00
      SILVIO BRITTO, VET                2012     4       18.0    20.5  29.5 13.00
      HUGO LUIS,                        1954     4       18.0    19.5  28.0 12.00
      CARLOS NEVES,                     2003     4       17.5    20.0  27.0 12.75
      RAMON ORTEGA,                     1955     4       17.0    20.0  28.0 13.00
      MÁRIO HENRIQUE,                   1924     4       17.0    19.5  26.5 11.50
      ALCIDES LISBOA, 16                1888     4       17.0    18.5  26.0 13.00
      JOSE AUGUSTO, EB                  1863     4       16.0    21.0  29.0 14.00
      JAILSON FERREIRA,                 1916     4       16.0    17.5  25.5 12.50
      VICTOR DOURADO, CMS 16            1938     4       16.0    14.5  21.5 10.25
      YURI RODRIGUES,                   1948     4       15.0    17.5  24.0 10.50
      IGOR WILSON, CMS 16               1848     4       15.0    16.5  23.5  9.50
      HUGO SOARES, VET                  1886     4       15.0    15.0  22.0 10.00
      EDUARDO LUCAS,                    1808     4       13.5    14.5  21.5 10.75
      LUIS GUSTAVO,                     1800     4       13.0    17.5  23.0 11.00
      GEORGE SOUZA, EB                  1840     4       13.0    15.5  21.5 11.00
32-35 PAULO CHAVES,                     1958     3.5     15.0    19.5  28.0 12.50
      LUCIANO DOS SANTOS, PM            1792     3.5     13.0    17.0  24.0 10.25
      NIVALDO GOMES,                    1786     3.5      9.5    15.5  21.0  7.75
      WILTER PEREIRA, EB                1857     3.5      9.5    14.0  22.5 10.25
36-47 IGOR BATISTA,                     2080     3       17.0    20.5  29.5 12.00
      JORGE HENRI,                      1906     3       15.0    18.0  25.0  8.00
      RUAN SOUZA, 16                    1914     3       14.0    18.5  25.5  7.50
      ROMULO OLIVEIRA,                  1967     3       12.0    16.5  22.5  5.00
      JOSEMIR PAIM, EB                  1670     3       12.0    16.0  22.0  4.00
      RENATO ROCHA, VET                 1906     3       12.0    14.0  20.0  6.00
      NIVALDO SEIXAS, VET               1722     3       11.0    17.5  23.0  4.50
      RODOLFO ESPINHEIRA,               1852     3       11.0    14.5  21.5  6.00
      AGENILDO BERNARDES, EB            1734     3       10.0    16.0  22.5  5.00
      FILIPE DA SILVA,                  1800     3       10.0    13.5  18.0  5.00
      IVAN DE ALMEIDA,                  1876     3        9.0    14.0  19.0  6.00
      MARÇAR RICARDO, VET MIL           1846     3        8.0    12.5  18.5  4.75
48-52 JOACIL CAVALCANTI, VET            1886     2.5     12.5    19.0  26.0  6.50
      JOSÉ ROMAIN,                      1836     2.5     12.0    17.5  24.0  5.25
      ANTONIO PEDREIRA, VET             1812     2.5     11.0    16.5  23.5  6.50
      PEDRO LUIS,                       1800     2.5      8.0    14.5  20.0  6.25
      MONIVON COSTA,                    1780     2.5      5.0    14.0  17.5  2.25
53-60 JORGE PINHO, EB                   1778     2       11.0    18.0  25.0  7.00
      ANDRÉ ALEXANDRE, 16               1800     2        9.0    15.5  22.5  4.50
      JAIRO DE JESUS,                   1800     2        9.0    15.0  20.0  4.00
      RONALDO MENDES, VET               1746     2        9.0    15.0  19.0  2.75
      VITOR GUERREIRO,                  1748     2        8.0    14.0  19.0  3.00
      LUCIANO MARTINS,                  1754     2        7.0    12.0  16.0  1.00
      DANIEL MONTEIRO, CMS              1794     2        6.0    15.0  19.0  3.00
      LUISA DUTRA, 16 FEM               1800     2        5.0    13.0  17.0  1.00
 61   SILVIO CARLOS, EB                 1800     1.5      5.0    14.0  20.0  3.50
62-63 ALFREDO FREIRE, 16                1752     1        4.0    14.5  21.5  0.00
      LUCIENE RAMOS, FEM                1800     1        2.0    13.0  16.5  0.00
 64   LAURO BRASIL, 16                  1800     0        0.0    10.5  15.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com