Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 Paulo Jatobá, 2338 7 24.0 32.5 28.0 32.50
2-6 Jorge Antonio Ferreira, 2202 5.5 24.5 32.0 23.5 24.25
Roberto Lima, 2185 5.5 23.5 33.0 24.5 23.25
Edmundo Azevedo, 2138 5.5 23.5 31.0 24.5 23.75
Igor Baptista, 2134 5.5 21.5 31.5 23.5 21.75
Julio Ramos, 2225 5.5 21.0 30.0 20.5 23.25
7-13 Isao Noguti, VET 2090 5 21.5 29.0 22.0 18.00
Vitor Mauricio, S20 2110 5 21.0 31.0 23.0 18.50
Francisco Andrade, 2010 5 21.0 28.5 21.0 18.00
Egas Campos, 2080 5 20.0 29.5 21.0 17.00
Hamilton Rabat, 2108 5 19.5 27.0 20.5 17.50
Jaime Castilho, 2089 5 17.0 25.5 20.0 17.00
Silvio Brito Soares, VET 2046 5 15.5 21.5 17.0 15.00
14-18 Marcus Vinicios Ribeiro, 2042 4.5 23.0 33.0 22.5 16.75
Andre Quadros, 1984 4.5 19.0 27.0 18.0 14.75
Reinaldo Lima, 2068 4.5 18.5 26.5 18.0 14.00
Joacil Oliveira, 1894 4.5 17.5 24.0 17.5 12.75
Carlos Amaro, 2006 4.5 16.0 23.0 17.0 13.50
19-34 Marco Antonio Ribeiro, 1992 4 22.5 30.0 19.0 14.50
Aurelio Melo, 1884 4 20.5 28.5 18.0 15.50
Gilberto Silva, 1984 4 20.0 28.5 17.0 14.00
Alexandre Kotz, 1905 4 20.0 27.0 17.0 12.00
Moises Versulotti, 1960 4 19.5 27.0 16.0 14.50
Eduardo Bassani, 2000 4 19.0 26.5 19.0 12.75
Manoel Tudela Neto, 1800 4 18.5 25.5 16.0 12.00
Mauro Juca, 1910 4 18.5 25.0 16.0 9.50
Alberto Silveira Brasil, 1995 4 18.0 27.0 18.0 9.50
Gilvan Quadros, 1999 4 17.5 23.5 16.0 11.50
Raigner Rocha, S20 1866 4 16.5 23.5 13.0 9.50
Renato Rocha (TUCA), VET 1788 4 16.0 21.0 12.0 10.00
Nivaldo Seixas, 1780 4 15.5 20.5 12.0 9.00
Roberto Santana Sampaio, 1800 4 15.5 20.0 13.0 8.00
Wilson Fontanelli, 1944 4 15.0 21.0 15.5 11.00
Paulo Dourado, 1800 4 13.5 19.0 13.0 9.50
35-39 Deive Pacheco, 1854 3.5 22.5 30.5 15.0 14.25
Pedro Rubio, 1888 3.5 22.5 30.0 17.5 14.50
Alcides Lisbia Jr., S16 1802 3.5 20.0 26.5 14.5 10.25
Luis Gobzaga, 1822 3.5 16.0 23.0 15.5 9.00
Durval Pereira Lima Neto, S16 1800 3.5 13.0 18.5 9.5 8.25
40-54 Humberto Cavalcanti, 1904 3 22.0 30.5 16.0 12.00
Marivaldo Inocencio, 1900 3 20.5 27.5 15.0 10.50
João Carvalho, 1912 3 19.0 27.0 16.0 9.50
Felipe Fontoura, S16 1860 3 18.0 27.0 11.0 7.00
Edgard Basic, 1800 3 16.5 24.0 11.5 6.50
Antonio Carlos Pedreira, 1824 3 16.5 23.5 11.0 8.50
Carlos Emanuel Miranda, 1760 3 16.5 21.0 11.0 7.00
LeonardoLima, S16 1832 3 16.0 22.0 13.5 5.25
Erica Araujo, 1800 3 16.0 22.0 11.0 8.00
Carlos Antonio Nascimento, 1840 3 14.5 20.5 10.0 5.00
Mario Herri Andrade, S20 1812 3 14.0 20.0 10.0 6.00
Andreia Barros, FEM 1792 3 14.0 19.5 9.0 8.50
Jose Romain Teixeira, 1806 3 13.0 18.0 9.0 4.00
Thiago Rocha Lima Santos, 1800 3 12.5 17.5 7.0 5.00
Manoel Souza, 1800 3 11.5 15.0 6.0 5.00
55-58 Fabio Motta, 1842 2.5 16.0 23.0 9.0 5.75
Alfredo Douglas da Silva, S16 1810 2.5 15.0 21.0 8.5 3.75
Marçar Ricardo, VET 1862 2.5 14.5 20.0 10.5 6.25
João Gomes Neto, 1768 2.5 14.0 20.5 9.0 6.75
59-67 Eduardo Lucas, 1814 2 19.5 26.5 11.0 6.00
Victor Rocha Lima Santos, S20 1842 2 18.5 25.0 9.0 4.50
Hugo Soares Dias, VET 1822 2 18.5 24.5 11.0 5.00
Adriano Botura, 1852 2 17.0 24.5 9.0 5.50
Ricardo Rodrigues Barreto, 1784 2 16.0 22.0 9.0 4.00
Julio Cesar, 1806 2 16.0 21.5 8.0 4.00
Ronaldo Duarte Mendes, 1810 2 16.0 21.5 5.0 4.00
Agliberto da Costa, 1892 2 12.0 17.0 8.0 5.00
Jucelino Nunes, 1800 2 11.0 15.5 4.0 2.00
68 Tomas Vojacek, 1800 1.5 15.0 21.5 8.5 4.25
69-72 Ednaldo Conceição Silva, S20 1800 1 15.5 20.5 1.0 0.00
João castelo Branco, 1800 1 14.5 19.0 4.0 1.00
Marcelo dos Santos, S16 1800 1 13.5 18.5 4.0 1.00
Pablo Nogueira, 1800 1 13.0 17.5 2.0 0.00
73-74 Diogo Duarte, S20 2213 0 17.5 24.5 0.0 0.00
Cimara Robert, FEM 1760 0 17.5 24.5 0.0 0.00
|