Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. B-well
1 Giovanni Vescovi, 2500 6.5 27.5 25.5 35.0 210.0
2-8 Paulo Jatoba, 2292 5.5 25.5 24.0 34.5 207.0
Carlos Paterson, 2163 5.5 24.5 24.0 33.0 198.0
Diogo Duarte, 2162 5.5 24.5 23.5 32.5 195.0
Vitor mauricio, 2064 5.5 23.5 21.5 30.5 183.0
Luiz Cláudio, 2012 5.5 23.0 22.5 30.0 180.0
Egas Campos, 2048 5.5 22.5 22.0 29.5 177.0
Gileno Amaral, 2000 5.5 20.5 19.5 27.0 162.0
9-15 Edmundo Azevedo, 2086 5 22.5 23.0 31.5 189.0
Igor Lucas, 2064 5 22.0 22.0 32.0 192.0
Francisco Medeiros, 1970 5 21.0 18.5 26.0 156.0
Roberto Lima, 2231 5 20.0 21.5 30.5 183.0
Carlos Amaro, 1982 5 19.0 17.0 22.0 132.0
Gilvan Quadros, 1999 5 19.0 16.0 24.0 144.0
Carlos Bruno Bomfim, 1846 5 17.5 19.5 26.0 156.0
16-25 Alberto Brasil, 1983 4.5 20.0 22.5 30.5 183.0
Eduardo Bassani, 1964 4.5 19.5 23.0 32.0 192.0
Joanilton Teixeira, 2038 4.5 19.0 19.5 27.0 162.0
Victor Dourado, s14 1866 4.5 19.0 13.5 18.5 111.0
Silvio Brito Soares, VET 2056 4.5 18.0 19.5 27.5 165.0
Tiago Seixas, 1992 4.5 18.0 16.5 24.5 147.0
Paixão Barbosa, 1892 4.5 17.5 18.0 25.0 150.0
Alexandre Klotz, 1893 4.5 17.0 18.5 24.5 147.0
Leonardo dos Santos, 1846 4.5 16.5 18.5 26.0 156.0
Jamerson Nascimento, S14 1894 4.5 15.5 17.0 24.0 144.0
26-40 Carlos Neves, 1996 4 20.0 21.5 29.0 174.0
Francisco Andrade, 2027 4 20.0 21.0 29.5 177.0
Reinaldo Lima, 2088 4 19.0 20.5 29.0 174.0
Anmarton Mugabe, 1886 4 18.5 23.0 29.5 177.0
Gilberto Silva, 1960 4 18.0 20.0 28.5 171.0
Andre Quadros, 1944 4 18.0 19.5 27.0 162.0
Wilton Emanuel, s18 1887 4 17.5 19.5 25.5 153.0
Wilson Soares, 1934 4 17.0 18.5 26.5 159.0
Fabio Barata, 1898 4 16.5 19.0 26.0 156.0
Wilson Fontanelli, 1924 4 16.0 19.5 27.0 162.0
Moises Versulotti, 1910 4 15.0 15.5 22.5 135.0
Marçar Ricardo, vet 1794 4 15.0 12.5 17.5 105.0
Adiel Oliveira, 1846 4 15.0 12.5 16.0 96.0
Genesio Amorim, 1842 4 14.0 14.5 21.5 129.0
Felipe Fontoura, S18 1844 4 11.5 15.5 23.5 141.0
41-52 Carlos da Hora Nasciment, 1802 3.5 18.0 23.5 32.0 192.0
Jorge Henri, 1872 3.5 16.5 16.5 23.0 138.0
Mauro Juca, 1924 3.5 16.0 17.5 25.0 150.0
Hamilton Oliveira, 1896 3.5 15.5 16.5 23.5 141.0
Silvio Carvalho, 1934 3.5 15.0 17.5 24.5 147.0
Luciano Zallio, 1930 3.5 15.0 14.5 21.5 129.0
Davi Versulotti, 1784 3.5 13.5 19.5 26.5 159.0
Ademar maltez, 1824 3.5 13.5 18.0 25.5 153.0
Ivan Abade, 1950 3.5 13.5 16.0 23.5 141.0
Jose Romain Teixeira, 1806 3.5 12.5 16.5 22.5 135.0
Adriano Borges Botura, 1860 3.5 11.5 14.5 21.5 129.0
Rilson Santos, s18 1828 3.5 9.5 15.0 21.0 126.0
53-65 Agliberto da Costa, 1908 3 15.0 19.5 27.0 162.0
Nivaldo Seixas, 1774 3 15.0 18.0 24.5 147.0
Edson de Souza, 1790 3 13.0 21.5 30.5 183.0
Eduardo Lucas, 1778 3 13.0 19.0 26.5 159.0
Ramon Ortega, 1772 3 13.0 18.5 24.5 147.0
Taiane Fonseca, Fem - S14 1770 3 12.0 16.0 23.0 138.0
Nilo Quadros, 1888 3 11.5 15.0 20.5 123.0
Roberto Jose Barata, 1800 3 11.0 18.5 24.5 147.0
Fabio fernandez, 1792 3 11.0 17.5 22.0 132.0
Vanderlei Loiola, 1818 3 11.0 15.5 21.5 129.0
Carlos Emanuel Luceno, 1778 3 7.0 14.5 20.5 123.0
Rogerio Duarte, 1760 3 7.0 13.5 18.5 111.0
Vanessa Vascarenhas, 1786 3 7.0 10.0 14.0 84.0
66-75 Matheus moreno, S18 1758 2.5 12.5 20.0 26.5 159.0
Renato Rocha Filho, Vet 1788 2.5 11.5 18.5 26.0 156.0
Agostinho Sobral, s14 1778 2.5 10.5 19.0 25.0 150.0
Vinicius Fernandes Chatea, s18 1758 2.5 10.0 17.5 23.5 141.0
Manoela Guerreiro, FEM 1696 2.5 10.0 15.0 21.0 126.0
Hugo Veloso, 1790 2.5 9.5 19.0 26.0 156.0
Ernesto Massa, 1796 2.5 9.5 17.5 23.5 141.0
Leonardo Lima, 1840 2.5 9.5 17.0 25.0 150.0
Leonardo Nunes, s18 1794 2.5 9.0 18.0 23.0 138.0
Raigner Santos da Rocha, 1828 2.5 8.0 12.5 18.0 108.0
76-82 João Gomes Neto, 1800 2 10.0 15.5 20.5 123.0
Gilliane Rosana, 1800 2 10.0 15.0 21.5 129.0
Paulo Marcio Dourado, 1800 2 9.0 13.5 19.5 117.0
Lucas Branco, s12 1796 2 8.0 15.0 19.5 117.0
Hugo Gama, 1800 2 6.0 12.5 18.0 108.0
Gabriela Dourado, Fem -s12 1672 2 4.0 13.5 18.0 108.0
Yaskara Penelope, Fem 1728 2 3.0 15.5 19.5 117.0
83-85 Raimundo Nonato, 1800 1 5.0 14.0 20.0 120.0
Patricia Cristina, Fem 1752 1 4.0 15.0 21.0 126.0
Milena Costa, Fem S12 1800 1 3.0 12.5 16.0 96.0
86 Fabio Rigaldi, 1800 0.5 2.0 14.5 18.5 111.0
87-89 Tagore Trajano, CCAA 1800 0 0.0 18.0 25.0 150.0
Mario Vitulio, CCAA 1800 0 0.0 14.0 19.0 114.0
João Carvalho,jogou só a 1ª Rodada 1922 0 0.0 6.0 11.5 69.0
|