Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. B-well Buch.
1 Paulo Jatobá, 2384 7 28.0 26.5 204.0 34.0
2-9 Roberto Lima, 2231 6 27.0 25.0 216.0 36.0
Diogo Duarte, 2224 6 26.0 27.0 225.0 37.5
Luiz Cláudio Guimarães, 2088 6 26.0 24.0 192.0 32.0
Carlos Amaro, 2000 6 26.0 23.5 201.0 33.5
Igor Lucas, 2096 6 25.0 24.0 198.0 33.0
Joanilton Cabablanca, 2064 6 24.0 23.0 198.0 33.0
Andrew Boyne, LAR 1800 6 24.0 21.5 183.0 30.5
Sergio Farias, 2052 6 24.0 20.0 174.0 29.0
10-11 Edmundo Azevedo, 2132 5.5 25.5 23.5 195.0 32.5
Vitor Mauricio, 2110 5.5 24.5 22.5 195.0 32.5
12-34 Orlando Damasceno, 2122 5 23.0 23.0 186.0 31.0
Vitor Lemos, 1990 5 23.0 21.0 180.0 30.0
Carlos Neves, 1978 5 23.0 20.5 168.0 28.0
Edgard Bacic, MAR 1816 5 22.0 24.0 195.0 32.5
Silvio Brito, VET 2030 5 22.0 23.5 201.0 33.5
Hugo Maciel, MAR 1936 5 22.0 23.5 189.0 31.5
Egas Campos, 2080 5 22.0 22.0 186.0 31.0
Wilson Fontanelli, VET 1958 5 21.0 21.5 189.0 31.5
Hamilton Rabat, 2152 5 21.0 21.5 183.0 30.5
Sebastião Marques, 1954 5 21.0 20.5 177.0 29.5
Anmarton Mugabe Loureiro, MAR 1910 5 21.0 19.0 162.0 27.0
Francisco Medeiros, 2032 5 20.0 23.0 180.0 30.0
Agliberto Costa, MAR 1906 5 20.0 22.0 180.0 30.0
Lafayete Sampaio, 1950 5 20.0 20.0 174.0 29.0
Miklos Burger, MAR 1882 5 20.0 18.5 153.0 25.5
Silvio Seixas Carvalho, MAR 1960 5 19.5 24.5 201.0 33.5
Eduardo França Bassani, 1990 5 19.5 22.0 183.0 30.5
Raigner Rocha, 1982 5 19.0 20.0 174.0 29.0
Hugo Soares Dias, VET 1812 5 19.0 19.0 156.0 26.0
Ricardo Rodrigues Barreto, MAR 1804 5 18.5 20.5 165.0 27.5
Gilberto Silva, 1984 5 18.0 18.0 156.0 26.0
Fabio Mota, MAR 1830 5 17.0 18.5 153.0 25.5
Alan Rodrigo, LAR 1800 5 16.0 17.5 147.0 24.5
35-38 Alberto Silveira Brasil, 2003 4.5 21.5 21.5 180.0 30.0
Lazaro Mendes, MAR 1828 4.5 21.0 21.5 171.0 28.5
Carlos Bruno Campos Rocha, MAR 1936 4.5 19.0 19.5 159.0 26.5
Renato Rocha Filho, VET 1870 4.5 18.5 20.0 168.0 28.0
39-73 Jorge Henri, MAR 1878 4 22.0 19.5 171.0 28.5
ABIARU gUERREIRO, s18 1944 4 20.0 20.5 174.0 29.0
João Carvalho, MAR 1948 4 19.0 20.0 171.0 28.5
Robert Escuras, MAR 1804 4 19.0 19.0 150.0 25.0
Paulo Fernando Dantas, MAR 1840 4 18.0 23.5 183.0 30.5
Vitor Dourado CCAA, S14 1868 4 18.0 21.5 177.0 29.5
Adriano Botura, MAR 1848 4 18.0 21.5 174.0 29.0
Nivaldo Seixas, MAR 1836 4 18.0 20.0 171.0 28.5
Romulo Oliveira, MAR 1878 4 18.0 19.0 168.0 28.0
Augusto Conti Filho, S18 1842 4 18.0 19.0 165.0 27.5
Joacil Oliveira, MAR 1916 4 18.0 19.0 162.0 27.0
Ruan Souza, S18 1802 4 17.5 18.5 153.0 25.5
Eduardo Lucas, MAR 1852 4 17.0 20.0 168.0 28.0
Danilo Sande Santos, S18 1856 4 17.0 17.5 156.0 26.0
Celio Valdemar Dourado, LAR 1800 4 16.0 20.0 168.0 28.0
Joab Cruz, 1956 4 16.0 19.5 159.0 26.5
Flavio Heubeck, MAR 1820 4 16.0 19.0 162.0 27.0
Naillton Machado, LAR 1774 4 16.0 19.0 159.0 26.5
Mario Henrique Andrade, MAR 1878 4 16.0 18.0 156.0 26.0
Gerivaldo dos Santos, LAR 1802 4 16.0 18.0 150.0 25.0
Renato Alves dos Santos, LAR 1788 4 16.0 16.0 138.0 23.0
Grieco Moreira, LAR 1790 4 16.0 15.5 135.0 22.5
Luciano Nogueira Maier, LAR 1794 4 16.0 15.0 129.0 21.5
Adinaildo Socorro de Souz, LAR 1800 4 15.0 18.0 150.0 25.0
Paulo Marcio Dourado, MAR 1824 4 15.0 18.0 147.0 24.5
Igor Wilson Rodrigues Fer, S14 1814 4 15.0 17.5 147.0 24.5
Edson dos Anjos, MAR 1872 4 15.0 17.0 144.0 24.0
Vinicios Fernandes, 1782 4 15.0 16.0 138.0 23.0
Bruno Alves, MAR 1802 4 15.0 15.0 126.0 21.0
Neilson Matrques, 1772 4 14.0 17.0 147.0 24.5
Paulo Augusto da Costa, LAR 1740 4 14.0 17.0 144.0 24.0
Marcelo dos Santos, S14 1800 4 14.0 14.5 126.0 21.0
Jose Romain, LAR 1778 4 13.0 17.5 147.0 24.5
Jeferson dos Santos Ferre, S12 1778 4 13.0 17.0 150.0 25.0
Alan Fabiano da Silva, LAR 1760 4 13.0 14.5 123.0 20.5
74-78 Mauro Jucá, MAR 1943 3.5 16.0 18.5 159.0 26.5
Andrey Conti, S18 1782 3.5 15.0 16.0 135.0 22.5
Marçar Ricardo, VET 1850 3.5 14.5 19.0 159.0 26.5
Camilo Fernandes, S10 1730 3.5 12.0 15.0 129.0 21.5
Luca Dourado, S10 1796 3.5 9.5 13.0 105.0 17.5
79-111 Edson Arlindo, S18 1914 3 17.0 21.5 183.0 30.5
Humberto Magno, MAR 1926 3 17.0 21.0 168.0 28.0
Ciro Lopes Barbuda, MAR 1930 3 16.0 19.5 168.0 28.0
Edson Rodrigues, MAR 1807 3 16.0 18.0 144.0 24.0
Paulo Ricardo Borges, LAR 1800 3 15.0 21.0 174.0 29.0
José Murilo de Carvalho, S18 1832 3 15.0 20.5 165.0 27.5
Nivaldo Gomes Azevedo, MAR 1814 3 15.0 19.0 156.0 26.0
Vanderkey Laiola, LAR 1784 3 15.0 17.0 138.0 23.0
Augusto Oliveira, S14 1782 3 14.0 19.0 159.0 26.5
Ednaldo Conceição Silva, LAR 1770 3 13.0 19.5 165.0 27.5
Tiago Araujo da Vitória, MC PROJ 1800 3 13.0 18.5 153.0 25.5
Carlos Leon Pinheiro, LAR 1800 3 13.0 18.0 144.0 24.0
Erica Araujo, FEM 1772 3 12.0 19.0 162.0 27.0
Ozemar Dourado, LAR 1777 3 12.0 19.0 159.0 26.5
Ramon Ortega, MAR 1908 3 12.0 18.0 156.0 26.0
Gabriela Dourado CCAA, S12 1670 3 12.0 18.0 153.0 25.5
Rubem Ribeiro Junior, MC PROJ 1800 3 12.0 16.5 147.0 24.5
Manoela Guerreiro, Duque FEM 1702 3 12.0 15.5 135.0 22.5
Augusto Artur Andrade, MAR 1762 3 12.0 14.5 129.0 21.5
Manoel Souza, LAR 1742 3 11.0 16.0 135.0 22.5
Benedita Andrade, AB PROJ 1800 3 11.0 16.0 132.0 22.0
Alexandra Santos Cardoso, Duque FEM 1800 3 11.0 15.5 135.0 22.5
Admilton Borges dos Santo, LAR 1800 3 11.0 15.5 129.0 21.5
Ystenilton F. M. Figuered, LAR 1800 3 10.0 18.0 144.0 24.0
Andre Brito Jorge, S10 1800 3 10.0 15.0 126.0 21.0
Vitor Villas Boas, S18 1800 3 10.0 15.0 123.0 20.5
Darlan Reis, IMEJA PROJ 1800 3 10.0 14.0 120.0 20.0
Luis Ireneu Barbosa, Duque LAR 1800 3 10.0 14.0 120.0 20.0
Felipe Manuel Brandão, S10 1800 3 9.0 16.5 135.0 22.5
Gileade Carmo de Jesus, MC PROJ 1800 3 9.0 14.5 117.0 19.5
Ivan Santos Coutinho, MC PROJ 1800 3 9.0 13.5 111.0 18.5
Edmar de Jesus Brandão, Duque LAR 1800 3 8.0 12.0 105.0 17.5
Juliene Macedo dos Santos, Duque FEM 1800 3 7.0 12.5 105.0 17.5
112-117 Douglas Pinto da Silva, MC PROJ 1800 2.5 12.5 16.5 138.0 23.0
Lucas Costa, IMEJA PROJ 1800 2.5 11.0 15.0 123.0 20.5
Marcio da Silva Lima, LAR 1800 2.5 9.0 15.0 132.0 22.0
Marcus Vinicios IMEJA, IMEJA PROJ 1800 2.5 7.5 13.5 114.0 19.0
Carlos Alexandre, IMEJA PROJ 1800 2.5 6.5 10.0 90.0 15.0
Lucas Almeida, IMEJA PROJ 1800 2.5 6.0 13.5 114.0 19.0
118-135 Eslem de Salles Silva, MC PROJ 1800 2 9.0 16.5 135.0 22.5
Rafael Oliveira Anunciaçà, OSJ PROJ 1800 2 9.0 16.5 135.0 22.5
Evandro de Salles Silva, MC PROJ 1800 2 9.0 16.0 138.0 23.0
Joas Barros, IMEJA PROJ 1800 2 9.0 16.0 135.0 22.5
Domingos Evangelista, Ana Bernardes PROJ 1800 2 9.0 14.0 114.0 19.0
Jodelmival SIlva, IMEJA PROJ 1800 2 9.0 12.5 108.0 18.0
Alexandro Paulo, IMEJA PROJ 1800 2 9.0 12.0 102.0 17.0
Rodrigo Galisa, IMEJA PROJ 1800 2 8.0 16.5 141.0 23.5
Marcio Cerqueira Conceiçã, Duque LAR 1800 2 8.0 16.0 135.0 22.5
Luan Reis, IMEJA PROJ 1800 2 8.0 15.0 123.0 20.5
Alan Siraise Fonseca CCAA, S12 1776 2 8.0 14.0 123.0 20.5
Luana Marques, IMEJA PROJ 1800 2 7.0 14.5 117.0 19.5
Ronaldo Oliveira Anunciaç, OSJ PROJ 1800 2 7.0 14.5 117.0 19.5
Ronaldo Ribeiro, IMEJA PROJ 1800 2 7.0 13.5 111.0 18.5
Tailane Oliveira, IMEJA PROJ 1800 2 5.0 13.5 111.0 18.5
Cleiton Vitorio, IMEJA PROJ 1800 2 5.0 11.5 105.0 17.5
Marcos Vinicios, Duque Lar 1800 2 5.0 8.0 93.0 15.5
Wellington Novais R.Silva, LAR 1800 2 5.0 5.0 63.0 10.5
136-137 Ursula Catarina, IMEJA PROJ 1800 1.5 5.0 11.5 93.0 15.5
Lucas Gesteira, S10 1800 1.5 4.0 15.0 126.0 21.0
138-148 Luise Bisbo, IMEJA PROJ 1800 1 5.0 14.0 120.0 20.0
Luiz Marcel Zippin Santor, LAR 1780 1 5.0 10.5 111.0 18.5
Roberto Lago, IMEJA PROJ 1800 1 4.0 11.5 105.0 17.5
Marcio Celestino, CN PROJ 1800 1 4.0 10.5 96.0 16.0
João Gomes Neto, LAR 1772 1 3.5 8.0 96.0 16.0
Eduardo Nascimento, CN PROJ 1800 1 3.0 10.0 96.0 16.0
Gabriel Barbosa, S10 1800 1 3.0 9.0 84.0 14.0
Kleber Souza de Carvalho, Ruth Pacheco PROJ 1800 1 3.0 7.5 75.0 12.5
luis Carlos, CN PROJ 1800 1 2.0 7.0 81.0 13.5
Talita Lima, CN PROJ 1800 1 2.0 6.0 78.0 13.0
Daniele Brito, IMEJA PROJ 1800 1 1.0 4.0 60.0 10.0
149-155 Lucio Silva Souza, IMEJA-PROF LAR 1800 0 0.0 8.5 81.0 13.5
Reginaldo da Conceição, IMEJA PROJ 1800 0 0.0 8.0 78.0 13.0
Priscila Araujo, CN PROJ 1800 0 0.0 8.0 72.0 12.0
Adonis Effren, MC-PROF LAR 1800 0 0.0 6.0 75.0 12.5
Pablo Danilo Letieres, S10 1800 0 0.0 5.0 60.0 10.0
FABIO CCAA, CCAA 1800 0 0.0 3.5 66.0 11.0
Rodrigo de Jesus, IMEJA PROJ 1800 0 0.0 3.0 54.0 9.0
|