VIII Pituba Open de Xadrez

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Berg. Buch.

  1   Paulo Jatoba,                          2402     6.5     27.0    23.0 29.00  32.0
 2-3  Jorge Ferreira,                        2304     6       24.5    25.0 29.25  35.5
      Mario Henrique,                        2061     6       24.5    23.0 27.25  32.5
 4-5  Roberto Lima,                          2252     5.5     23.0    22.0 23.25  31.5
      Cesidio Rocha,                         2111     5.5     21.5    20.0 18.75  27.0
6-13  Hemar Barata, VET                      2088     5       22.0    22.5 19.50  32.0
      Hugo Maciel,                           2044     5       22.0    22.0 19.50  31.0
      Ramon Ortega,                          2068     5       22.0    21.5 19.00  30.0
      Edmundo Azevedo,                       2163     5       22.0    21.0 19.00  30.5
      Thiago Arcanjo, s20                    2092     5       22.0    20.5 18.00  27.5
      Francisco Calabrick,                   2043     5       21.0    19.5 16.00  25.5
      Alberto Brasil,                        2117     5       18.0    17.5 15.50  23.5
      Egas Campos,                           2049     5       17.0    20.0 18.50  26.5
14-18 Vitor Mauricio,                        2256     4.5     23.0    25.5 20.00  35.0
      Hamilton rabat,                        2138     4.5     21.0    23.0 16.75  30.0
      Waldeilton Rabelo,                              4.5     20.5    23.5 19.25  32.5
      Adan Lopes, S20                        1918     4.5     18.5    19.0 14.50  26.5
      Sergio Farias,                         2212     4.5     16.5    17.5 15.00  25.0
19-33 Paulo Sergio Ferreira,                          4       19.0    22.0 15.00  29.5
      Luiz Gonsaga,                          1862     4       18.0    21.5 13.50  28.5
      Joilson pain,                          1926     4       18.0    21.0 14.00  29.0
      Humberto França,                       2023     4       18.0    20.0 13.00  29.0
      Silvio Brito,                          2040     4       18.0    18.5 12.00  25.5
      Pedro II,                              1966     4       18.0    18.0  9.00  24.5
      Pedro Barreto,                         1810     4       17.0    21.0 13.00  28.0
      Marco Feitosa,                         1848     4       17.0    19.5 12.00  26.5
      Romulo Oliveira,                       1951     4       17.0    18.0 11.50  25.0
      Vanderlei Laiola,                      1834     4       16.0    19.0 10.00  25.0
      Jose Romain,                           1824     4       15.5    16.0 10.75  23.0
      Marcelo dos Santos, S20                1801     4       14.0    19.0 12.50  28.0
      Erison Lima,                                    4       14.0    16.5 10.00  23.5
      Monivon Santos,                        1951     4       13.5    16.0 12.00  23.5
      Paixão Barbosa,                        1786     4       10.0    10.0  7.00  16.5
34-39 Jailton Jose da Silva, Barreiras                3.5     17.5    21.5 13.25  31.0
      Walter Barbosa,                        1812     3.5     14.5    16.5  8.75  23.0
      Carlos Alberto SE,                              3.5     13.5    18.5  9.00  26.0
      Jailson Ferreira,                      1966     3.5     13.5    17.0 10.25  24.0
      Jorge Labussieri,                      1954     3.5     13.5    17.0  9.75  25.5
      Silvio Carvalho,                       2028     3.5     13.0    16.5 10.75  23.0
40-54 Nivaldo Seixas,                        1833     3       15.0    18.0  8.00  25.5
      Marcar Ricardo, VET                    1816     3       15.0    18.0  8.00  25.0
      Carlos Alberto Stratman,               1840     3       13.0    16.0  6.00  21.0
      Jeferson dos Santos, S16               1802     3       12.0    19.0  9.00  28.5
      Marcelo Brasil,                                 3       12.0    16.5  8.00  23.5
      Matheus Batista,                                3       12.0    14.0  5.00  19.5
      Silas Oliveira,                        1776     3       11.5    18.0  9.75  25.0
      Gerivalso Ferreira, S20                         3       11.0    17.0  7.00  24.0
      Marco Antonio Silva, S20                        3       11.0    16.0  6.00  21.0
      Rodrigo Galiza, S16                             3       11.0    15.0  6.00  21.0
      Jorge Augusto Lima, S16                         3       10.0    15.5  7.00  21.5
      Marcelo Oliveira Cardoso, S16                   3       10.0    15.0  7.00  21.0
      Ubiratã Mesquita,                      1792     3        9.0    15.5  7.00  22.0
      Adão Cunha,                                     3        9.0    15.0  6.00  21.0
      Lucas Maia Gomes, S20                           3        9.0    14.0  6.00  18.5
55-58 Julivaldo pereira,                              2.5     10.5    17.0  7.25  24.0
      Rick Astley,                           1856     2.5      9.0    16.0  5.75  22.0
      Gabriel Vitor Nicolau,                          2.5      9.0    15.5  6.25  23.0
      Vinicius Chateauneuf,                           2.5      7.5    14.5  5.00  20.0
59-67 Leonardo Araujo,                                2       10.0    18.0  6.00  24.0
      Pablo Daniel, S16                               2        9.0    15.0  4.00  21.0
      Eduardo Freitas, S16                            2        8.0    14.5  2.00  20.5
      Bruno Cardoso, S16                              2        8.0    13.5  3.00  19.5
      Iago Portinoi, S16                              2        7.0    17.0  6.00  23.0
      Tito Victor,                                    2        7.0    11.0  2.00  15.0
      Alexandre Souza, S20                            2        6.0    11.0  2.00  17.0
      Vitor Pereira, S16                              2        5.0    10.5  2.00  15.0
      Reinldo Araujo,                                 2        3.0    10.5  2.00  15.5
68-72 Andson Oliveira, S16                            1        6.0    14.5  2.00  22.0
      Giane Rocha Portinoi, S16                       1        5.0    14.0  1.00  20.0
      Alan Oliveira Souza, S16                        1        4.0    13.0  2.00  19.5
      Willian Marques, S16                            1        3.0    12.5  2.00  17.5
      Thais Juliana, S18                              1        1.0    12.5  1.00  17.5

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Paulo Jatoba,                          2402 37:W 22:W 11:W  6:W  3:W  2:D 12:W
2.  Jorge Ferreira,                        2304 38:W 19:W 13:D  9:W  7:W  1:D 15:W
3.  Vitor Mauricio,                        2256 39:W 24:W 12:W 10:W  1:L 13:D  9:L
4.  Roberto Lima,                          2252 40:W 21:W 15:W  7:D 13:L 54:W 71:W
5.  Sergio Farias,                         2212 41:D 69:W 54:L 20:W 71:L 47:W 64:W
6.  Edmundo Azevedo,                       2163 42:W 25:W 27:W  1:L 19:W 12:L 21:W
7.  Hamilton rabat,                        2138 43:W 26:W 16:W  4:D  2:L 71:L 20:W
8.  Alberto Brasil,                        2117 44:W 27:L 56:W 29:L 37:W 17:W 19:W
9.  Cesidio Rocha,                         2111 45:W 32:W 71:D  2:L 47:W 26:W  3:W
10. Thiago Arcanjo, s20                    2092 46:W 29:W 64:W  3:L 21:W 15:L 25:W
11. Hemar Barata, VET                      2088 47:W 34:W  1:L 27:W 24:W 16:W 13:L
12. Ramon Ortega,                          2068 48:W 31:W  3:L 33:W 29:W  6:W  1:L
13. Mario Henrique,                        2061 49:W 36:W  2:D 54:W  4:W  3:D 11:W
14. Egas Campos,                           2049 50:W 64:L 36:L 23:W 38:W 31:W 27:W
15. Hugo Maciel,                           2044 51:W 59:W  4:L 71:W 25:W 10:W  2:L
16. Francisco Calabrick,                   2043 52:W 66:W  7:L 31:W 64:W 11:L 36:W
17. Silvio Brito,                          2040 53:W 71:L 37:W 30:W 26:D  8:L 18:D
18. Silvio Carvalho,                       2028 54:D 56:L 28:W 64:L 50:W 23:D 17:D
19. Humberto França,                       2023 55:W  2:L 41:W 32:W  6:L 33:W  8:L
20. Jailson Ferreira,                      1966 56:D 54:L 50:W  5:L 28:W 49:W  7:L
21. Pedro II,                              1966 57:W  4:L 45:W 34:W 10:L 32:W  6:L
22. Jorge Labussieri,                      1954 58:W  1:L 38:L 53:W 54:L 55:W 35:D
23. Monivon Santos,                        1951 59:L 51:W 47:D 14:L 56:W 18:D 39:W
24. Romulo Oliveira,                       1951 60:W  3:L 46:W 35:W 11:L 36:L 37:W
25. Joilson pain,                          1926 61:W  6:L 49:W 36:W 15:L 34:W 10:L
26. Adan Lopes, S20                        1918 62:W  7:L 48:W 38:W 17:D  9:L 54:W
27. Luiz Gonsaga,                          1862 63:W  8:W  6:L 11:L 41:W 35:W 14:L
28. Rick Astley,                           1856 64:L 50:D 18:L 63:W 20:L 69:W 47:L
29. Marco Feitosa,                         1848 65:W 10:L 57:W  8:W 12:L 64:L 51:W
30. Carlos Alberto Stratman,               1840 66:L 52:W 60:W 17:L 49:L 57:W 38:L
31. Vanderlei Laiola,                      1834 67:W 12:L 59:W 16:L 51:W 14:L 42:W
32. Nivaldo Seixas,                        1833 68:W  9:L 62:W 19:L 55:W 21:L 40:L
33. Jose Romain,                           1824 69:D 41:D 61:W 12:L 57:W 19:L 62:W
34. Marcar Ricardo, VET                    1816 70:W 11:L 66:W 21:L 62:W 25:L 49:L
35. Walter Barbosa,                        1812 71:L 53:W 63:W 24:L 59:W 27:L 22:D
36. Pedro Barreto,                         1810 72:W 13:L 14:W 25:L 61:W 24:W 16:L
37. Jeferson dos Santos, S16               1802  1:L 58:W 17:L 60:W  8:L 59:W 24:L
38. Marcelo dos Santos, S20                1801  2:L 55:W 22:W 26:L 14:L 60:W 30:W
39. Ubiratã Mesquita,                      1792  3:L 60:L 58:L 65:W 48:W 61:W 23:L
40. Paixão Barbosa,                        1786  4:L 57:L 53:L 67:W 52:W 63:W 32:W
41. Silas Oliveira,                        1776  5:D 33:D 19:L 58:W 27:L 62:L 50:W
42. Adão Cunha,                                  6:L 61:L 55:L 72:W 53:W 58:W 31:L
43. Alan Oliveira Souza, S16                     7:L 62:L 68:L 70:W 58:L 48:L 69:L
44. Alexandre Souza, S20                         8:L 63:L 67:W 55:L 60:L 53:L 52:W
45. Andson Oliveira, S16                         9:L 68:W 21:L 62:L 66:L 70:L 65:L
46. Bruno Cardoso, S16                          10:L 65:W 24:L 57:L 63:L 72:W 59:L
47. Carlos Alberto SE,                          11:L 70:W 23:D 56:W  9:L  5:L 28:W
48. Eduardo Freitas, S16                        12:L 67:W 26:L 59:L 39:L 43:W 60:L
49. Erison Lima,                                13:L 72:W 25:L 66:W 30:W 20:L 34:W
50. Gabriel Vitor Nicolau,                      14:L 28:D 20:L 69:W 18:L 56:W 41:L
51. Gerivalso Ferreira, S20                     15:L 23:L 70:W 68:W 31:L 66:W 29:L
52. Giane Rocha Portinoi, S16                   16:L 30:L 72:W 61:L 40:L 68:L 44:L
53. Iago Portinoi, S16                          17:L 35:L 40:W 22:L 42:L 44:W 61:L
54. Jailton Jose da Silva, Barreiras            18:D 20:W  5:W 13:L 22:W  4:L 26:L
55. Jorge Augusto Lima, S16                     19:L 38:L 42:W 44:W 32:L 22:L 63:W
56. Julivaldo pereira,                          20:D 18:W  8:L 47:L 23:L 50:L 70:W
57. Leonardo Araujo,                            21:L 40:W 29:L 46:W 33:L 30:L 66:L
58. Lucas Maia Gomes, S20                       22:L 37:L 39:W 41:L 43:W 42:L 68:W
59. Marcelo Brasil,                             23:W 15:L 31:L 48:W 35:L 37:L 46:W
60. Marcelo Oliveira Cardoso, S16               24:L 39:W 30:L 37:L 44:W 38:L 48:W
61. Marco Antonio Silva, S20                    25:L 42:W 33:L 52:W 36:L 39:L 53:W
62. Matheus Batista,                            26:L 43:W 32:L 45:W 34:L 41:W 33:L
63. Pablo Daniel, S16                           27:L 44:W 35:L 28:L 46:W 40:L 55:L
64. Paulo Sergio Ferreira,                      28:W 14:W 10:L 18:W 16:L 29:W  5:L
65. Reinldo Araujo,                             29:L 46:L   :L 39:L 72:L 67:W 45:W
66. Rodrigo Galiza, S16                         30:W 16:L 34:L 49:L 45:W 51:L 57:W
67. Thais Juliana, S18                          31:L 48:L 44:L 40:L 70:L 65:L 72:W
68. Tito Victor,                                32:L 45:L 43:W 51:L 69:L 52:W 58:L
69. Vinicius Chateauneuf,                       33:D  5:L   :L 50:L 68:W 28:L 43:W
70. Vitor Pereira, S16                          34:L 47:L 51:L 43:L 67:W 45:W 56:L
71. Waldeilton Rabelo,                          35:W 17:W  9:D 15:L  5:W  7:W  4:L
72. Willian Marques, S16                        36:L 49:L 52:L 42:L 65:W 46:L 67:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com