Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Berg. M-Buch. Buch.
1 Paulo Jatoba, 2372 6.5 27.5 31.75 25.0 34.5
2-5 Jorge Ferreira, 2234 5.5 24.5 25.25 24.5 34.5
Jaime Castilho, 2087 5.5 22.5 18.75 20.5 27.5
Carlos Amaro, 1970 5.5 21.0 21.75 20.0 28.0
Sergio Farias, 1970 5.5 20.5 19.75 18.5 27.0
6-12 Igor Batista, 2118 5 23.5 21.50 24.0 33.0
Roberto Lima, 2233 5 22.0 19.50 23.0 30.5
Edmundo Azevedo, 2148 5 21.5 21.00 23.0 31.5
Felipe Fontoura, 1880 5 21.0 18.50 21.0 27.5
Franciso Andrade, 2038 5 20.0 18.50 19.5 28.0
Gilvan Quadros, 2007 5 20.0 16.00 19.0 26.0
Alexandre Klotz, 1923 5 17.0 15.50 16.0 24.0
13-15 Ramon Ortega, 1856 4.5 21.0 18.25 22.0 31.0
Hamilton Rabat, 2120 4.5 20.0 16.75 20.5 28.5
Egas Campos, 2088 4.5 19.0 14.75 18.0 26.0
16-28 Julio Ramos, 2221 4 21.0 12.00 21.5 31.0
Mauro Juca, 1926 4 19.0 13.50 21.0 28.0
Andre Quadros, 1990 4 18.0 14.50 18.5 27.0
Yuri Santos, 1942 4 18.0 11.50 21.5 30.5
Vitor Mauricio, 2122 4 18.0 10.00 19.0 25.0
Luciano Zalio, 1922 4 17.0 14.50 20.5 28.5
Hugo Maciez, 1878 4 16.0 14.50 21.0 28.5
Nivaldo Seixas, 1784 4 15.0 12.50 18.5 24.5
Luiz Gonzaga, 1832 4 14.0 12.00 17.0 25.5
Vitor Dourado, 1858 4 14.0 11.00 15.5 22.5
Romulo Oliveira, 1846 4 14.0 10.00 18.5 26.0
Ciro Barbuda, 1926 4 14.0 10.00 15.0 22.0
Carlos Miranda, 1790 4 11.0 10.00 13.0 18.5
29-35 Raigner Rocha, 1962 3.5 15.5 9.75 19.0 26.5
Marcio Sampaio, 1796 3.5 15.0 7.25 14.5 21.0
Michael Kovach, 1800 3.5 14.5 8.00 18.0 24.5
Taiane Fonseca, 1782 3.5 14.0 9.25 17.0 24.0
Jorge Henri, 1866 3.5 14.0 9.25 16.0 22.5
Ricardo Barreto, 1782 3.5 14.0 8.75 15.0 22.5
Jefferson dos Santos, 1806 3.5 11.0 8.25 16.0 20.5
36-46 Mario Henrique, 1824 3 16.0 11.00 20.5 28.5
Carlos Neves, 2026 3 16.0 8.50 17.5 23.5
Alcides Lisboa, 1818 3 15.0 8.50 19.5 27.0
Jose Romain, 1780 3 13.0 8.00 18.5 24.0
Marcelo dos Santos, 1782 3 11.0 6.50 15.5 20.0
Augusto Luis, 1800 3 11.0 5.50 15.0 21.0
Genivaldo Santos, 1800 3 10.0 8.00 18.0 24.5
Ednaldo Conceição, 1768 3 10.0 6.00 15.0 21.5
Alexandre Barreto, 1754 3 9.0 7.50 13.5 20.0
Roberto Sampaio, 1806 3 8.0 7.00 13.0 18.5
Gerson Teixeira, 1800 3 8.0 4.50 15.0 21.0
47-49 Maçar Ricardo, 1830 2.5 12.5 9.75 20.5 29.0
Mauricio Vieira, 1792 2.5 10.5 5.50 14.5 20.5
Andrey Conti, 1816 2.5 8.0 3.75 13.0 18.5
50-59 Pedro Paulo, 1800 2 10.0 2.50 14.5 19.0
Jorge Filho, 1800 2 9.0 6.00 17.5 24.5
Renato Rocha, 1856 2 9.0 5.50 15.5 23.5
Vaderley Loyola, 1788 2 9.0 4.00 17.0 23.5
Gabriel Santos, 1790 2 7.0 5.50 15.0 20.5
Rafael Lisboa, 1758 2 6.0 3.00 14.0 18.0
Vitor Guerreiro, 1800 2 6.0 2.00 15.5 21.0
Francisco Rodrigo, 1800 2 6.0 2.00 12.5 18.0
Paixao Barbosa, 1920 2 4.0 6.00 3.0 10.0
Jaciara Silva, 1800 2 4.0 1.00 15.5 21.0
60 Marcio Lima, 1800 1.5 5.0 1.25 10.0 15.5
61 Aldo Maimone, 1800 1 2.0 0.00 13.5 19.0
62 Barbara Kalil, 1800 0.5 2.0 0.75 12.5 19.5
|