XIII Copa Sigma de Xadrez
Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Berg. M-Buch. Buch. Wins
1 GMI Giovanni Vescovi, 2531 7 28.0 33.00 23.5 33.0 7
2 Roberto Lima, 2241 6 25.0 26.00 23.0 31.0 5
3-9 Paulo Jatobá, 2284 5.5 25.5 25.75 25.0 35.5 5
Diogo Duarte, 2080 5.5 24.0 24.75 23.5 32.5 5
Orlando Damasceno, 2102 5.5 23.5 22.75 22.5 32.5 5
Carlos Antonio Filho, 2059 5.5 23.5 21.25 21.5 28.0 5
Hamilton Rabat, 2092 5.5 23.5 19.75 22.5 30.5 5
Luis Cláudio Guimaraes, 1900 5.5 21.5 21.50 21.5 29.5 5
Carlos Amaro, 1896 5.5 20.0 19.50 19.0 26.5 5
10-22 Adriano Albiani Barata, 2091 5 24.0 22.00 25.5 34.5 4
Reinaldo Lima, 2053 5 23.0 19.50 22.0 32.0 5
Pedro Santos Ferreira, 2110 5 22.5 21.50 23.5 31.5 4
Jorge Ferreira, 2138 5 22.5 19.50 24.5 33.0 4
Jaime Castilho, 2025 5 22.0 20.25 22.5 31.0 4
Marcos Vinicios Ribeiro, 2012 5 21.5 19.25 22.0 29.5 4
Gilvan Quadros, 1993 5 21.0 17.50 21.5 29.0 5
Claudio Alves Amorim, 1880 5 20.5 19.50 22.0 29.0 4
Pedro Segundo da Costa, Vet 1946 5 20.0 18.25 20.0 27.5 4
Ney Lucio, 1980 5 20.0 18.00 21.0 28.5 5
Carlos Moraes, s16 1950 5 20.0 17.00 20.0 27.5 5
Carlos neves, 1918 5 19.0 18.00 21.0 29.0 5
Lafayete Sampaio, 1948 5 19.0 16.50 18.5 25.5 5
23-28 Francis Andrade, 1971 4.5 21.0 16.75 22.5 30.0 4
Vitor Mauricio Almeida, s20 1882 4.5 20.0 17.00 21.5 30.0 4
Sidclay Souza Santos, 1800 4.5 17.5 14.50 20.5 27.5 4
Nilo Quadros,s20 1886 4.5 16.0 14.50 18.0 26.5 4 Pedro Rubio, 1800 4.5 15.5 15.25 17.0 24.0 4
Marco Antonio Ribeiro, 1912 4.5 15.5 13.75 18.0 24.0 4
29-51 Igor Baptista, 2062 4 21.0 11.25 22.5 31.0 3
Francisco Cezar Medeiros, 1958 4 20.0 14.00 21.5 30.0 4
Edmundo Azevedo, 2002 4 19.5 13.25 21.0 28.0 3
Marcel Borges, s16 1936 4 19.0 12.00 21.5 28.0 4
Silvio Seixas Carvalho, 1910 4 18.0 6.00 16.5 22.5 4
Carlos Alberto Ribeiro , 2008 4 17.0 14.50 20.0 30.0 3
Jailson Ferreira Souza, 1902 4 17.0 13.50 19.0 27.5 4
Rogério Costa, 1863 4 17.0 13.25 19.0 26.5 3
Jorge Henri Labussieri, 1854 4 17.0 13.00 19.0 26.5 4
Cleidson Marques, 1930 4 17.0 11.50 19.0 28.0 4
Jose Carlos Capinan, Vet. 1844 4 17.0 10.50 18.5 25.0 4
Andre Quadros, 1908 4 17.0 10.50 17.5 24.0 4
Gilberto Silva, 1900 4 17.0 9.50 18.5 25.5 4
Marcos Deitos, 1970 4 16.5 12.25 19.5 26.0 3
Tiago Arcela Seixas, 1938 4 16.0 13.00 18.0 25.0 4
Gilmar Soares veiga, 1844 4 16.0 12.50 17.5 25.5 4
Aurélio Melo, Vet. 1902 4 16.0 12.50 17.5 25.0 4
Julio de Souza Reis, 1848 4 16.0 12.00 18.5 25.5 4
Luciano Zallio, s20 1774 4 16.0 11.00 19.0 26.5 4
Agliberto das Costa, 1884 4 16.0 11.00 19.0 26.5 4
Mauro Jucá Brandão, 1884 4 16.0 11.00 17.5 24.5 4
Reiner Requião de Souza, 1846 4 15.0 13.00 18.0 26.0 4
Francesco Goia, 1832 4 15.0 10.50 17.5 26.5 4
52-63 Leonardo Borges, 3.5 18.0 12.50 20.5 28.0 3
Egas Campos, 2046 3.5 16.5 10.75 20.5 28.5 3
Adiel Oliveira, 1834 3.5 15.5 8.75 17.0 23.5 3
Atlemo Pimentel, 1832 3.5 15.0 11.50 19.5 27.0 3
Paixao Barbosa, 1844 3.5 14.5 10.75 17.5 25.5 3
Sebastiào Marques, 1892 3.5 14.0 10.00 16.0 22.5 3
Marivaldo Inocencio, 1892 3.5 13.5 10.00 16.5 23.5 3
Moises Versulotti, 1758 3.5 13.5 9.25 18.0 23.5 3
Kleber Ferreira Nunes, 1854 3.5 13.0 9.00 17.0 23.5 3
Eduardo Bassani, 1806 3.5 12.5 9.75 18.5 26.0 3
Alan Rocha, s20 1878 3.5 12.0 9.25 16.0 23.5 3
Luciano Conceição Filho, 1800 3.5 11.0 6.75 13.5 19.5 3
64-82 Abiarú Guerreiro, 1842 3 15.0 8.50 18.0 25.5 3
Jean Carlo de Santana, 1810 3 13.0 8.50 18.5 26.0 3
Denise Barbosa Caldeira, Fem. 1736 3 13.0 8.50 17.0 23.0 3
Hamilton M. Calmon, 1800 3 12.0 8.00 18.0 23.5 3
Fernando Diniz Marcondes, 1781 3 12.0 8.00 17.5 23.5 3
Danilo Sá dos Santos, 1762 3 12.0 6.00 15.5 21.5 3
Ivan de Almeida, 1822 3 12.0 5.00 15.5 21.5 3
Silas Cruz, s20 1794 3 11.5 9.50 17.5 24.5 2
Bernando Roseira Rios, s16 1800 3 11.0 7.50 16.5 23.0 3
Sandro de Santos Oliveira, 1812 3 11.0 6.50 17.0 23.5 3
Denilson Bomfim Oliveira, 1792 3 11.0 5.00 16.0 22.0 3
Carlos Bruno Campos Rocha, 1776 3 11.0 5.00 14.5 19.5 3
Joaquim Souza do Nascimento, Vet 1802 3 10.0 8.00 17.0 24.0 3
Ricson Santos da Cruz, 1767 3 10.0 6.50 15.0 20.5 3
Emerson Ferreira Teixeira, 1776 3 10.0 6.50 14.5 21.0 3
Pedro Santos Maltez, 1798 3 10.0 6.00 16.5 23.0 3
Vanderlei Laiola, 1784 3 9.0 6.00 12.5 18.0 3
Carlos Antonio da Hora, 1768 3 9.0 5.50 13.0 18.5 3
Ronaldo dos Reis Conceica, 1800 3 9.0 4.00 16.0 23.0 3
83-91 Nivaldo Seixas, 1724 2.5 11.5 6.25 16.0 22.0 2
Leonardo Silva Lima, s16 1748 2.5 11.0 4.75 16.0 21.5 2
Ademar Maltez Souza de Sá, 1774 2.5 10.5 8.00 18.5 25.0 2
Agostinho Sobral Junior, s12 1800 2.5 10.0 5.75 15.0 22.0 2
Lucas de Melo Teixeira, s12 1752 2.5 10.0 4.75 14.0 19.0 2
Luis Alberto de Freitas, s16 1800 2.5 10.0 3.75 15.0 23.0 2
Victor Dourado, s12 1798 2.5 8.5 4.25 12.0 19.0 2
Milton Silva de Vasconcel, 1800 2.5 8.0 7.25 17.5 25.0 2
Ricardo Santos de Souza, 1774 2.5 8.0 3.75 13.0 18.0 2
92-102 Luis Gonzaga, 1802 2 9.0 7.00 14.5 21.5 2
Renato Rocha Filho, 1808 2 9.0 4.50 15.5 22.5 2
Felipe Fontoura, 1776 2 9.0 3.00 15.5 22.0 2
Jose Murilo Santos de Car, 1800 2 7.0 3.00 13.0 19.0 2
Wilton Emanuel Santos Cru, s20 1800 2 7.0 1.50 13.5 17.5 2
Manoela Guerreiro da Hora, 1740 2 7.0 1.00 15.0 20.0 1
Leandro Silva carvalho, 1800 2 6.0 1.00 12.5 17.5 2
Antonio Marcos de Farias, s20 1800 2 6.0 1.00 12.0 17.0 2
Fabio de Souza Oliveira, 1800 2 5.0 3.00 13.0 18.5 2
Dennis Greggio, 1800 2 5.0 2.00 14.5 19.5 2
Martha Bastas Marcondes, s12, Fem. 1800 2 4.0 2.50 12.0 17.0 2
103-105 Rodrigo Lins Santana Lima, s12 1800 1.5 6.5 1.50 16.0 22.0 1
Denildon Leao Simas, 1800 1.5 5.5 2.25 12.5 18.5 1
Danilo Lins Santana Lima, s12 1800 1.5 5.5 1.00 13.0 18.0 1
106-109 Gileno Costa Silva, 1802 1 6.0 3.00 15.0 22.5 1
Gabriel Pinheiro Silva, 1800 1 5.0 1.00 10.0 15.0 1
Cleomarcia Oliveira, 1754 1 2.0 1.00 11.0 16.0 1
Marcelo Costa França, 1800 1 1.0 0.00 10.0 14.0 1
110-114 Rafaela Mauzo, Fem. 1800 0 0.0 0.00 11.0 16.0 0
Marcos Moraes, 1810 0 0.0 0.00 10.0 10.0 0
Lucas Moraes, 1822 0 0.0 0.00 8.0 8.0 0
Deive Pacheco Rebouças, 1802 0 0.0 0.00 7.0 7.0 0
Artur Moraes Filho, 1860 0 0.0 0.00 6.5 6.5 0
|