Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Jatoba, 2293 6 22.0 30.5 23.0
2-3 Pedro Ferreira, 2250 5.5 25.0 33.0 24.5
Igor, 2220 5.5 20.0 28.0 21.5
4-7 Edmundo Azevedo, 2267 5 22.5 31.5 25.0
Roberto, 2290 5 22.0 30.0 20.0
Jorge Ferreira, 2198 5 21.5 30.0 21.0
Luis Claudio, 2215 5 20.0 27.5 20.0
8-11 Vitor Lemos, 2203 4.5 18.5 25.5 16.5
Neri, 2280 4.5 17.0 25.5 18.0
Newton Senna, 2210 4.5 16.5 24.0 19.0
Hamilton Rabat, 2235 4.5 16.0 22.5 13.5
12-14 Andre Quadros, 2200 4 21.0 29.0 15.0
Remulo, 2240 4 17.0 25.0 15.0
Orlando, 2255 4 16.0 21.5 15.0
15-20 Calheiros, 2270 3.5 21.0 28.5 17.0
Professor, 2193 3.5 21.0 28.5 15.5
Joanilton, 2209 3.5 20.0 27.0 17.0
Carlos Antonio, 2230 3.5 19.5 25.0 16.0
Fabio Barata, 2196 3.5 19.0 25.5 16.0
Romulo, 2245 3.5 15.0 21.5 13.5
21-24 Carlos Neves, 2208 3 22.0 28.5 15.0
Egas Campos, 2199 3 16.5 23.0 13.0
Ivanei Ferreira, 2206 3 15.0 21.5 10.0
Braulio Cardoso, 2204 3 14.5 20.0 10.0
25-28 Alcides Pai, 2196 2.5 16.5 23.5 10.5
Silvio Carvalho, 2207 2.5 16.5 22.0 7.5
Hamilton Oliveira, 2.5 16.0 22.5 11.5
Alcides Filho, 2195 2.5 16.0 22.0 10.5
29-30 Marcelo Menezes, 2205 2 14.0 18.0 5.0
Nivaldo, 2194 2 13.0 17.0 7.0
31-32 Zallio, 2197 1 14.0 19.0 2.0
Jaime Castilho, 2201 1 12.0 20.0 4.0
33-34 Francisco Andrade, 2202 0.5 9.0 15.0 0.5
Hugo, 2260 0.5 8.5 14.5 0.5
|