Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Giovanni Vescovi, 2500 6.5 27.5 26.5 36.5 33.50 6
2-4 Paulo Jatobá, 2382 6 26.0 23.0 33.5 27.00 6
Hamilton Rabat Lemos, 2110 6 26.0 23.0 31.5 26.00 5
Isao Noguti, 2114 6 24.0 22.5 32.0 25.50 6
5-9 Diogo Duarte, 2214 5.5 24.0 20.5 29.0 20.00 5
Roberto Lima Santos, 2231 5.5 23.5 23.5 33.5 25.50 4
Jorge Ferreira, 2248 5.5 22.5 20.0 28.5 22.00 5
Vitor Mauricio, S20 2090 5.5 22.0 21.0 29.5 23.25 5
Luciano Zállio, 1958 5.5 22.0 16.5 24.5 16.00 4
10-23 Orlando Damasceno, 2110 5 23.0 23.5 32.0 18.50 5
Pedro Ferreira, 2180 5 23.0 22.5 32.5 21.50 5
Romulo Aguiar, S16 2070 5 23.0 20.5 29.5 18.50 5
Sergio Farias, 2020 5 22.5 22.5 31.0 20.25 4
Roberto Calheiros, 2250 5 22.0 22.5 32.5 21.50 5
Edmundo Azevedo, 2142 5 21.5 21.0 28.0 19.25 3
Reinaldo Lima, 2068 5 20.5 21.5 30.0 21.25 4
Joacil Oliveira, VET 1874 5 19.0 20.5 29.5 18.00 5
Gilvan Quadros, 2031 5 19.0 19.0 26.0 16.00 5
Hugo Luis Maciel, S20 1902 5 18.0 18.0 26.0 16.00 5
Emidio Santana, 1888 5 18.0 18.0 25.0 16.50 5
Raigner Rocha, S20 1960 5 18.0 14.5 22.5 12.00 5
Ivanei Ferreira, S20 2016 5 17.0 17.0 22.5 14.00 5
Renato Rocha Filho (Tuca), VET 1818 5 16.0 17.5 23.0 13.00 5
24-32 Luiz Claudio Guimarães, 2080 4.5 22.0 23.5 31.0 17.75 4
João Carvalho, VET 1912 4.5 21.0 22.5 30.0 13.50 4
Moisés Versulotti, 1980 4.5 20.0 19.0 27.0 14.75 4
Pedro Rúbio, 1972 4.5 19.0 16.5 24.0 13.25 4
Jaime de Castilho, 2121 4.5 18.5 17.0 24.0 13.75 4
Claiton Marques, S20 1978 4.5 17.5 17.0 26.0 15.00 4
Alexandre Klotz, 1957 4.5 17.0 18.0 25.0 16.75 4
Eduardo Bassani, 2000 4.5 16.5 19.5 26.0 15.25 4
Humberto Vilela, 1800 4.5 15.5 19.0 25.5 13.75 4
33-57 Humberto Cavalcante, VETt 1906 4 20.0 23.0 31.5 16.00 4
Mario Henrique Andrade, S20 1836 4 20.0 22.5 31.0 14.00 4
Carlos Amaro, 2004 4 20.0 22.0 30.5 12.50 4
Silvio Brito, VET 2044 4 18.5 19.0 28.0 13.75 3
Igor Baptista, 2122 4 18.0 22.0 30.0 17.00 4
Francisco Andrade, 2044 4 18.0 19.0 26.5 11.50 4
Carlos Neves, 1990 4 18.0 17.5 25.0 9.50 4
Felipe Fontoura, S16 1932 4 17.0 19.0 27.5 12.00 4
Jamerson Santos, S16 1936 4 17.0 19.0 26.5 13.00 4
Ciro Lopes Barbuda, 1922 4 17.0 19.0 26.0 12.00 4
Paixão Barbosa, 1920 4 17.0 19.0 25.5 10.50 3
Yuri Rodrigues Santos, S20 1946 4 17.0 19.0 25.5 10.00 4
Leonardo Souza, S20 1864 4 17.0 18.0 25.0 9.00 4
Jorge Henri, 1864 4 16.0 20.0 28.0 14.00 4
Éverton Paraguassú, S20 1812 4 16.0 20.0 27.5 15.00 4
André Quadros, S16 1984 4 16.0 14.0 21.0 8.00 4
Aurélio Melo, VET 1906 4 15.0 15.5 23.0 8.00 4
Danilo Sande Santos, S16 1828 4 15.0 15.0 22.0 8.00 4
Eduardo Lucas, 1800 4 14.0 18.0 25.0 10.75 3
Marçar Ricardo, 1828 4 14.0 14.5 21.0 7.00 4
Ramon Ortega, 1892 4 13.0 16.0 25.0 13.00 4
Adriano Botura, 1828 4 13.0 16.0 24.5 12.00 4
Mauro Jucá, 1946 4 13.0 14.5 21.5 8.50 4
Luciano Nogueira Maier, 1772 4 12.0 14.0 21.0 9.00 4
Marcelo dos Santos, S16 1780 4 12.0 14.0 20.0 9.00 4
58-63 Gilberto Silva, 1992 3.5 18.0 20.5 27.0 10.75 3
Gilmar Veiga, 1832 3.5 17.0 20.0 25.5 10.25 3
Nailton Xavier, 1736 3.5 16.0 20.0 27.0 9.75 3
Nilo Quadros, 1866 3.5 16.0 19.5 27.0 12.50 3
Davi Versulotti, 1830 3.5 14.0 16.5 23.0 9.25 3
Leonardo Lima, 1824 3.5 13.5 18.0 25.5 8.25 3
64-89 Nivaldo Seixas, 1808 3 16.0 20.5 29.5 13.50 3
Sidclay Souza Santos, 1844 3 16.0 20.0 27.0 9.00 3
José Murilo Carvalho, S20 1840 3 15.0 19.0 26.0 9.50 3
Nivaldo Gomes, 1800 3 14.0 22.0 31.0 13.50 3
Ayrton Soares Jr, 1800 3 14.0 19.0 26.5 10.25 2
Marcos Cezar, S20 1800 3 13.0 16.5 22.5 5.00 2
Alessandro de Barros, 1800 3 12.0 19.0 27.0 10.00 3
Edgard Bacic, 1806 3 12.0 18.5 27.5 9.00 3
José Romain, 1776 3 12.0 18.5 24.5 7.50 3
Degison Ribeiro, 1800 3 12.0 18.0 25.0 8.00 3
Paulo Augusto da Costa, 1748 3 12.0 16.5 23.0 7.50 3
Gerivaldo dos Santos, S16 1794 3 12.0 16.5 21.5 8.00 3
João Gomes Neto, 1762 3 12.0 15.5 21.0 7.00 2
Luciano Seabra, 1800 3 11.0 18.5 25.0 8.00 3
Robert Escuras, 1802 3 11.0 18.0 25.5 9.00 3
Carlos Emanuel, 1768 3 11.0 12.5 17.5 5.00 3
Luiz Marcel Santoro, 1780 3 10.0 16.5 23.5 6.50 3
Vanderlei Loyola, 1782 3 10.0 16.0 22.0 6.00 3
Marcio Guilherme, 1800 3 10.0 15.0 19.5 6.00 3
Juscelino Nunes, 1772 3 10.0 14.5 20.5 7.00 3
Augusto Luis Oliveira, S16 1806 3 9.0 16.5 22.5 6.00 3
Caio Martins Magalhães, 1800 3 9.0 15.0 20.0 1.00 2
Edinaldo conceição, S20 1772 3 9.0 13.0 20.0 7.00 3
Jemerson Pedro, S16 1798 3 8.0 16.0 21.0 5.00 3
Alfredo Douglas, S16 1792 3 8.0 14.0 19.0 5.00 3
Ernesto Cardoso, 1800 3 8.0 10.5 16.0 3.00 3
90-94 Antonio Carlos Ribeiro, 1840 2.5 14.0 18.0 24.5 7.25 2
Ivan Abade, 1930 2.5 14.0 16.5 24.5 5.50 2
Lazaro Mendes, 1854 2.5 12.0 16.0 22.5 7.25 2
Otoniel Mello Neto, S16 1800 2.5 11.0 18.5 25.5 7.25 2
Érica Araújo, 1802 2.5 7.5 12.0 18.5 2.50 2
95-108 Andréia Alves Barros, 1808 2 10.0 19.0 25.0 2.00 2
Gabriela Dourado, S12 1674 2 10.0 15.5 20.5 2.00 2
Andrei Conti, S16 1802 2 9.0 19.0 26.0 3.00 2
Eduardo Martins Magalhaes, 1800 2 8.0 17.0 25.0 0.00 0
Grieco Moreira, S20 1790 2 8.0 16.5 23.0 1.00 1
Vitor Argolo Rodrigues, S16 1800 2 8.0 13.5 18.0 2.00 2
Edmundo dos Santos Silva, S16 1800 2 7.0 15.5 21.0 3.00 2
Luciano Martins Fernandes, 1800 2 7.0 13.5 19.5 3.00 2
Wilson Fontanelli, 1966 2 7.0 7.0 14.5 6.00 2
Alan Fonseca, S12 1800 2 6.0 13.5 19.5 1.00 2
Alexandre Barreto, 1766 2 6.0 13.5 18.0 2.00 2
Marcelo Paganucci, 1800 2 5.0 14.0 20.0 4.00 2
Jeferson dos Santos Ferre, S12 1814 2 5.0 13.5 20.0 1.00 2
Augusto da Costa, 1762 2 3.0 11.5 16.0 1.00 1
109 Denilson Bomfim, 1832 1.5 7.0 12.5 19.0 3.50 1
110-117 Tiago Miranda, S20 1788 1 5.0 13.5 19.5 2.50 1
Moisés da Silva Santos, 1800 1 4.0 14.5 20.0 1.00 1
Luca Pessoa, S12 1716 1 4.0 13.0 18.0 0.00 0
Bruno Leite Pondé, S16 1800 1 4.0 12.5 17.5 0.00 1
Italo Marciel, S16 1800 1 3.0 12.0 16.5 0.00 1
Vitor Guerreiro do Bomfim, S20 1772 1 3.0 9.0 14.5 0.00 1
Jairo Santos, 1800 1 3.0 5.0 9.5 1.00 1
Fernando Laroca, 1800 1 3.0 4.5 10.5 2.00 1
118-121 Paulo Gramacho, S16 1800 0 0.0 8.0 14.0 0.00 0
Thiago Reis, 1800 0 0.0 6.5 13.5 0.00 0
Juvenal dos Santos, S16 1800 0 0.0 6.0 12.0 0.00 0
Roberto Sampaio, 1792 0 0.0 6.0 11.0 0.00 0
|