2a Copa Sigma SP

 

Standings

Place Name                                  Rtg  Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Nogueira, Ivan Kuhlmann               2508 5       19.0    19.5  22.5
  2   Barreto Fo, Carlos Alberto            2433 4.5     16.0    21.0  24.0
 3-8  Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli       2193 4       15.5    20.0  21.5
      de Souza Haro, Paulo Cezar            2385 4       15.0    20.0  22.0
      Rodrigues, Bruno Morado               2162 4       14.5    18.5  20.0
      de Deus Fo, Joaquim                   2274 4       14.0    17.5  19.0
      Del Bosco, Roberto Paulo              2313 4       14.0    16.0  18.0
      Fascetti, Angelo de Leon Cultri       2189 4       12.5    18.0  20.0
9-10  Patiño Vargas, Norma Adilia           2205 3.5     12.5    17.5  17.5
      do Nascimento, Pablo Salermo Monteiro      3.5     11.0    15.0  16.0
11-15 Moreira, Altair Carlos Faria          2041 3       12.0    19.5  22.5
      Nagashima, Carlos Alberto             2249 3       12.0    18.5  19.5
      Moraes, Rafael da Silva               2073 3       10.0    16.5  17.5
      Vasconcelos, Jairo                         3       10.0    12.0  13.5
      Fakhouri Fo, Jorge                         3        7.0    13.5  13.5
16-20 Gualberto, Marcelo Oliveira                2        8.0    16.0  18.0
      Cirilo, Guilherme de Araujo           2005 2        7.0    16.0  16.0
      Pereira, Ricardo Regis                     2        7.0    15.5  15.5
      Oba, João Paulo de Oliveira           1990 2        7.0    14.0  15.0
      Vescovi, Katherine Lemos              1966 2        6.0    16.0  16.0
 21   Negrão, Kauê                               1        3.0    14.5  14.5
 22   Vasconcelos, Melissa                       0        0.0    11.5  12.5

Cross Table

No Name                                  Rtg  Title Total  1    2    3    4    5    6  

1  Nogueira, Ivan Kuhlmann               2508 fm    5     13:W 12:W  2:W  3:D  6:W  4:D
2  Barreto Fo, Carlos Alberto            2433       4.5   11:W  6:W  1:L  4:W  5:D  3:W
3  Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli       2193       4     18:D  8:W  9:W  1:D 11:W  2:L
4  de Souza Haro, Paulo Cezar            2385 fm    4     17:W  9:D  7:W  2:L 13:W  1:D
5  Rodrigues, Bruno Morado               2162       4     15:W  7:L 18:W 12:W  2:D  8:D
6  de Deus Fo, Joaquim                   2274       4     20:W  2:L 16:W 13:W  1:L 11:W
7  Del Bosco, Roberto Paulo              2313       4     19:W  5:W  4:L 11:L 16:W 12:W
8  Fascetti, Angelo de Leon Cultri       2189       4     10:D  3:L 17:W 15:W  9:W  5:D
9  Patiño Vargas, Norma Adilia           2205       3.5   22:W  4:D  3:L 10:W  8:L 19:W
10 do Nascimento, Pablo Salermo Monteiro            3.5    8:D 14:W 12:L  9:L 21:W 18:W
11 Moreira, Altair Carlos Faria          2041       3      2:L 15:W 14:W  7:W  3:L  6:L
12 Nagashima, Carlos Alberto             2249       3     21:W  1:L 10:W  5:L 19:W  7:L
13 Moraes, Rafael da Silva               2073       3      1:L 21:W 20:W  6:L  4:L 17:W
14 Vasconcelos, Jairo                               3     18:W 10:L 11:L 20:W 17:L 16:W
15 Fakhouri Fo, Jorge                               3      5:L 11:L 22:W  8:L 20:W 21:W
16 Gualberto, Marcelo Oliveira                      2      0:  19:W  6:L 17:W  7:L 14:L
17 Cirilo, Guilherme de Araujo           2005       2      4:L 22:W  8:L 16:L 14:W 13:L
18 Pereira, Ricardo Regis                           2     14:L  0:W  5:L 19:L 22:W 10:L
19 Oba, João Paulo de Oliveira           1990       2      7:L 16:L 21:W 18:W 12:L  9:L
20 Vescovi, Katherine Lemos              1966       2      6:L  0:W 13:L 14:L 15:L 22:W
21 Negrão, Kauê                                     1     12:L 13:L 19:L 22:W 10:L 15:L
22 Vasconcelos, Melissa                             0      9:L 17:L 15:L 21:L 18:L 20:L
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/