3ª Etapa do Circuito Blitz da FBX

Classificação Final

 
Place Name                            Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Paulo Fernando Jatoba de Reis             2313 4.5       8.5  14.0   13.0
  2   Atila Piekarski                                4         8.5  15.5   14.0
  3   Mario Henrique Andrade Fiaes              2137 4         7.5  10.5   10.0
  4   Ramon Rodrigo Leao Ortega                 1978 3.5       8.5  15.0   11.0
  5   Luciano de Souza Zallio                   2051 3         8.0  13.0    9.0
  6   Gilberto Oliveira e Silva                 1831 2.5       9.5  16.0    9.0
  7   Roberto Lima Santos                       2191 2.5       8.0  14.0    9.0
  8   Hamilton Rabat Lemos                      1995 2.5       8.0  12.5    8.0
  9   Egas Montgomery Hamilton Campos           1834 2.5       7.5  12.0    6.5
 10   Nailton Machado Xavier                    1804 2.5       7.0  12.0    7.5
 11   Jailson Ferreira Souza                    1888 2.5       5.5  10.0    8.0
 12   Jorge Ferreira dos Santos Filho           1743 2         7.0  10.5    4.0
 13   Jose Valdo de Carvalho Sales              1845 2         6.0  11.0    5.0
 14   Wilter Pereira Vieira                     1758 1         7.5  13.5    2.0
 15   Bruno de Lima Oliveira Rios               1523 1         7.0  12.0    4.0

Cross Table

No Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Reis, Paulo Fernando Jatoba de             13:W  4:D  6:W  5:W  2:W
2  Piekarski, Atila                            0:W  5:W  7:W  4:W  1:L
3  Fiaes, Mario Henrique Andrade               6:L 14:W 11:W  8:W  7:W
4  Ortega, Ramon Rodrigo Leao                 12:+  1:D  8:W  2:L  6:W
5  Zallio, Luciano de Souza                   10:W  2:L 15:W  1:L 13:W
6  Silva, Gilberto Oliveira e                  3:W  8:D  1:L  9:W  4:L
7  Santos, Roberto Lima                        9:W 11:D  2:L 12:W  3:L
8  Lemos, Hamilton Rabat                      14:W  6:D  4:L  3:L 10:W
9  Campos, Egas Montgomery Hamilton            7:L 12:W 10:D  6:L  0:W
10 Xavier, Nailton Machado                     5:L 13:W  9:D 11:W  8:L
11 Souza, Jailson Ferreira                    15:W  7:D  3:L 10:L 14:W
12 Filho, Jorge Ferreira dos Santos            4:-  9:L  0:W  7:L 15:W
13 Sales, Jose Valdo de Carvalho               1:L 10:L 14:W 15:W  5:L
14 Vieira, Wilter Pereira                      8:L  3:L 13:L  0:W 11:L
15 Rios, Bruno de Lima Oliveira               11:L  0:W  5:L 13:L 12:L
Retornar