3ª Etapa do Circuito 21

Classificação da Etapa

Place Name                              Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Paulo Fernando Jatoba de Reis               2455 4.5       8.5  14.5   13.5
  2   Hamilton Rabat Lemos                        2124 4         8.5  14.0   11.0
  3   Mario Henrique Andrade Fiaes                2154 4         7.5  12.5   14.0
  4   Roberto Lima Santos                         2224 3.5       8.5  13.5   12.0
  5   Gilberto Oliveira e Silva                   2026 3.5       5.0   8.5    8.0
  6   Carlos Alberto Donath Pat Pereira           2255 3        10.0  16.5   10.0
  7   Humberto Costa Cavalcante                   1888 3         9.0  14.5    7.5
  8   Francisco Jose da Silva Calabrich           2093 3         8.5  14.0    9.0
  9   Edmundo Roberto Ramos Azevedo               2243 3         8.0  13.0   11.0
 10   Marcone Fiuza Ferreira                      2033 2.5       9.5  14.0   10.0
 11   Silvio Brito Soares Santana                 1990 2.5       8.0  13.0    6.5
 12   Jose da Paixao Andrade Barbosa              2005 2.5       7.5  13.0    7.5
 13   Neemias do Nascimento Paris                 1904 2.5       6.5  10.0    8.0
 14   Ramon Rodrigo Leao Ortega                   2114 2.5       4.5   8.0    6.0
 15   Nubson Jorge Lago Lyrio                     1834 2         8.5  12.5    7.0
 16   Jorge Eduardo Queiróz de Barreto            1942 2         7.5  12.0    4.0
 17   Luciano de Souza Zallio                     2151 2         7.0  12.0    6.0
 18   Wilter Pereira Vieira                       2008 2         5.0  10.0    3.0
 19   Jailson Ferreira Souza                      2002 1.5       7.5  11.0    4.0
 20   Nivaldo Seixas de Souza                     1813 1         8.5  14.5    5.0
 21   Carlos Aberto Straatmann                    1892 1         8.0  13.5    5.0
 22   Jorge Ferreira Santos Filho                 1835 0.5       6.5  11.5    2.0
 23   Nailton Machado Xavier                      1901 0         3.5   3.5    0.0

Cross Table

No Name                               Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Reis, Paulo Fernando Jatoba de               18:W 17:W  4:D  6:W  3:W
2  Lemos, Hamilton Rabat                        23:+  6:L  7:W 12:W  9:W
3  Fiaes, Mario Henrique Andrade                16:W 20:W  6:W 10:W  1:L
4  Santos, Roberto Lima                         11:W 21:W  1:D  9:D  8:D
5  Silva, Gilberto Oliveira e                   15:L  7:D 22:W 20:W 10:W
6  Pereira, Carlos Alberto Donath Pat           12:W  2:W  3:L  1:L 15:W
7  Cavalcante, Humberto Costa                    8:D  5:D  2:L 16:W 13:W
8  Calabrich, Francisco Jose da Silva            7:D 15:W 10:L 14:W  4:D
9  Azevedo, Edmundo Roberto Ramos               19:W 10:D 17:W  4:D  2:L
10 Ferreira, Marcone Fiuza                      22:W  9:D  8:W  3:L  5:L
11 Santana, Silvio Brito Soares                  4:L 14:D 19:W 13:D 12:D
12 Barbosa, Jose da Paixao Andrade               6:L 16:W 15:W  2:L 11:D
13 Paris, Neemias do Nascimento                 17:L 18:W 20:W 11:D  7:L
14 Ortega, Ramon Rodrigo Leao                   21:- 11:D 21:W  8:L 19:W
15 Lyrio, Nubson Jorge Lago                      5:W  8:L 12:L 21:W  6:L
16 Barreto, Jorge Eduardo Queiróz de             3:L 12:L 18:W  7:L 22:W
17 Zallio, Luciano de Souza                     13:W  1:L  9:L 19:L 21:W
18 Vieira, Wilter Pereira                        1:L 13:L 16:L 22:W 20:W
19 Souza, Jailson Ferreira                       9:L 22:D 11:L 17:W 14:L
20 Souza, Nivaldo Seixas de                      0:W  3:L 13:L  5:L 18:L
21 Straatmann, Carlos Aberto                    14:+  4:L 14:L 15:L 17:L
22 Filho, Jorge Ferreira Santos                 10:L 19:D  5:L 18:L 16:L
23 Xavier, Nailton Machado                       2:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Retornar