Memorial Camerino Dórea
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Bolivar Gonzalez, 2252 4.5 12.5 9.0 14.5 13.75 4
2 Hamilton Rabat, 2138 4 14.0 10.0 16.5 12.00 4
3 Mario Henrique Fiaes, 2061 4 13.0 8.0 14.0 10.00 4
4 Nikos Makris, 2205 4 11.0 9.0 16.0 12.00 4
5 Marconi Fiuza, 1974 4 10.0 6.0 10.5 9.00 4
6 Adan Lopes-Cpm Dendezeiro, 1918 3.5 9.5 7.0 12.0 6.25 3
7 Thiago Arcanjo, 2092 3.5 8.5 6.5 10.5 6.25 3
8 Silvio Brito, 2040 3 12.0 9.5 14.0 6.50 3
9 Cesidio Monteiro, 2151 3 11.0 10.0 17.0 9.00 3
10 Martin Barrera, 2036 3 10.0 7.0 12.0 5.50 3
11 Jose Carlos Monteiro, 2000 3 9.0 8.0 12.5 5.00 3
12 Ramon Ortega, 2068 3 9.0 6.0 10.5 4.50 3
13 Jailson Ferreira, 1996 3 7.0 5.5 10.0 4.00 3
14 Alberto Brasil, 2147 2 9.0 8.0 12.5 3.00 2
15 Jose Maria Botta, 1630 2 8.0 9.5 15.5 6.00 2
16 Edmundo Azevedo, 2167 2 7.0 9.5 15.0 3.50 2
17 Wilson Fontanelli, 1967 2 6.0 4.5 8.0 2.00 2
18 Humberto Cavalcante, 1946 2 4.0 6.5 11.0 3.00 2
19 Anderson Vilaverde, 1800 2 3.0 8.5 13.0 1.00 1
20 Jorge Eduardo Queiros, 1800 1.5 4.5 8.5 13.0 0.75 0
21 Silvio Carvalho, 2028 1.5 4.0 8.5 14.0 3.75 0
22 Carlos Neves, 1996 1.5 4.0 6.5 11.5 1.75 1
23 Carlos Lucena, 1776 1 5.0 7.5 12.5 0.00 0
24 Daniela Neves-Cpm Dendeze, 1800 1 3.0 7.5 13.0 0.00 0
25 Nivaldo Seixas, 1833 1 1.0 7.5 12.0 0.00 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Bolivar Gonzalez, 2252 21:D 22:W 6:W 3:W 2:W
2 Hamilton Rabat, 18:W 4:W 10:W 8:W 1:L
3 Mario Henrique Fiaes, 19:W 16:W 9:W 1:L 11:W
4 Nikos Makris, 2205 11:W 2:L 13:W 12:W 8:W
5 Marconi Fiuza, 15:L 19:W 16:W 14:W 9:W
6 Adan Lopes-Cpm Dendezeiro, 7:D 21:W 1:L 23:W 15:W
7 Thiago Arcanjo, 6:D 8:L 21:W 24:W 16:W
8 Silvio Brito, 24:W 7:W 14:W 2:L 4:L
9 Cesidio Monteiro, 2151 13:W 12:W 3:L 10:W 5:L
10 Martin Barrera, 20:W 15:W 2:L 9:L 14:W
11 Jose Carlos Monteiro, 4:L 18:W 23:W 15:W 3:L
12 Ramon Ortega, 25:W 9:L 20:W 4:L 17:W
13 Jailson Ferreira, 9:L 25:W 4:L 20:W 22:W
14 Alberto Brasil, 17:W 23:W 8:L 5:L 10:L
15 Jose Maria Botta, 1630 5:W 10:L 17:W 11:L 6:L
16 Edmundo Azevedo, 2167 22:W 3:L 5:L 18:W 7:L
17 Wilson Fontanelli, 14:L 24:W 15:L 25:W 12:L
18 Humberto Cavalcante, 2:L 11:L 19:W 16:L 24:W
19 Anderson Vilaverde, 3:L 5:L 18:L 0:W 23:W
20 Jorge Eduardo Queiros, 10:L 0:W 12:L 13:L 21:D
21 Silvio Carvalho, 1:D 6:L 7:L 22:D 20:D
22 Carlos Neves, 16:L 1:L 25:W 21:D 13:L
23 Carlos Lucena, 0:W 14:L 11:L 6:L 19:L
24 Daniela Neves-Cpm Dendeze, 8:L 17:L 0:W 7:L 18:L
25 Nivaldo Seixas, 12:L 13:L 22:L 17:L 0:W