II ABERTO DE GUANAMBI

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

  1   Edgard Bomfim,                    1886     6       26.0    20.0  28.5 24.00
 2-3  Israel Badin,                     2022     5.5     24.0    23.5  31.5 22.75
      Willien Junior,                   2054     5.5     20.0    21.0  29.0 20.75
 4-6  Valdiney Almeida,                 1956     5       23.0    22.5  31.0 17.50
      João Mauricio Silva,              1802     5       21.0    20.5  28.5 19.50
      Alex Dantas Amorim,               1826     5       19.0    20.0  28.0 18.00
7-12  Sebastião Macedo,                 1822     4       18.0    21.5  29.5 11.00
      Joab da Cruz,                     1952     4       18.0    18.5  26.0 11.50
      Bruno Rodrigues,                  1802     4       17.0    19.0  27.0 11.00
      Eder Gonsalves De Oliveir,        1972     4       17.0    19.0  26.5 11.00
      Rogerio Fernandes,                1848     4       17.0    19.0  24.5 10.50
      Bruno Guatiero N. Oliveir,        1750     4       14.0    15.5  22.0  6.00
13-15 Gutemberg Macedo,                 1802     3.5     15.5    18.0  25.0 10.75
      Juvencio Teixeira,                1760     3.5     13.5    17.5  24.0 10.25
      Lucas Santos Porto,               1800     3.5     10.0    13.5  21.0  8.25
16-19 Clebson Martins de Olivei,        1800     3       16.0    19.5  28.0  8.00
      Romulo Coutro Pimentel,           1778     3       12.0    19.5  26.5  5.00
      Ronildo dos Santos Paes,          1800     3       11.0    17.0  23.5  7.50
      Dayan Moshe,                      1790     3        8.0    12.5  16.5  5.50
 20   Joab Bomfim,                      1740     2.5     12.0    15.0  19.5  4.75
21-24 Daniel Batista Lopes,             1800     2        9.0    14.5  21.5  5.00
      Jucinária Reis,             Fem   1800     2        8.0    17.0  23.0  0.00
      Fabiana dos Santos Dias,    Fem   1800     2        6.0    15.5  20.0  1.00
      Jairo Magalhães,                  1802     2        3.0    15.0  19.0  3.00
 25   Naldi Oliveira Santos,      Fem   1800     1        3.0    14.5  20.0  0.00
26-38 Valter Magalhães Rodrigue,        1800     0        0.0     9.5   9.5  0.00
      Williams Ramos,                   1800     0        0.0     5.5   5.5  0.00
      Eduardo Azevedo,                  1848     0        0.0     4.0   4.0  0.00
      Gerson Mendes Salles,             1820     0        0.0     0.0   0.0  0.00
      Giordano Silva,                   1814     0        0.0     0.0   0.0  0.00
      Reinaldo Cruz,                    1808     0        0.0     0.0   0.0  0.00
      Clériston,                        1800     0        0.0     0.0   0.0  0.00
      Dalton,                           1800     0        0.0     0.0   0.0  0.00
      Eujácio de Souza Neto,            1800     0        0.0     0.0   0.0  0.00
      Hélio Alves,                      1800     0        0.0     0.0   0.0  0.00
      Ricardo Moura,                    1800     0        0.0     0.0   0.0  0.00
      Tarcisio,                         1800     0        0.0     0.0   0.0  0.00
      Mauricio Barreto,                 1772     0        0.0     0.0   0.0  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com