Beija Flor Open de Xadrez - Sub13

Standings

Place Name                              Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Maycon, Rodrigues                           1800 5         9.0  14.0   15.0 100.00
 2-3  Arley, Fagner Pereira Souza                 1800 4         8.5  14.5   11.0  50.00
      Isaac, dos Santos Pereira                   1800 4         8.0  14.0   12.0  40.00
  4   Wagnes, Aparecido de Jesus                  1800 3.5       5.0  11.5    8.5  38.33
 5-9  Clésio, Oliveira Barreto                    1800 3        10.0  17.5   12.0  36.67
      Alex, Marcos Rodrigues                      1800 3         9.0  15.5    9.0  35.00
      Adílio, Cleiton Souza da Silva              1800 3         8.0  15.0   11.0  33.33
      Renato, Lima Santos                         1800 3         7.0  12.5    7.0  31.67
      Felipe, Paulo Pereira Neto                  1800 3         7.0  11.5   10.0  30.00
 10   Uosley, Dourado da Silva                    1800 2.5       6.5  12.0    8.5  28.33
11-14 Fernando, Teixeira                          1800 2         8.5  14.5    8.0  26.67
      Neidson, da Silva Martins                   1800 2         8.5  12.0    6.0  25.00
      Jonatas, Pereira Souza                      1800 2         7.5  12.0    7.0  23.33
      Pedro, Henrique Saad                        1800 2         6.5  11.0    6.0  21.67
15-17 Charles, Brito dos Santos                   1800 1.5       7.5  14.0    5.5  20.00
      Robert, Guilherme Fraga Teixeira            1800 1.5       7.5  11.5    3.0  18.33
      Diego, Torres Martins                       1800 1.5       7.0  10.5    3.5  16.67
 18   Tarcisio, Oliveira Telles                   1800 0.5       5.5   9.5    1.0  15.00
19-27 Lucas, Fernandes Trindade                   1800 0         6.0   6.0    0.0  13.33
      Thyago, de Souza Santos                     1800 0         4.0   4.0    0.0  11.67
      Manoel, Marcelino da Silva Junior           1800 0         3.0   3.0    0.0   9.17
      Murilo, do Nascimento Santos                1800 0         3.0   3.0    0.0   9.17
      Thierre, Fernandes                          1800 0         2.0   2.0    0.0   6.67
      Reginaldo, Soares da Silva                  1800 0         1.5   1.5    0.0   5.00
      Alan, Bogueira Lopes                        1800 0         0.0   0.0    0.0   1.67
      Nailton, dos Santos Brito                   1800 0         0.0   0.0    0.0   1.67
      Vandilson, Xavier dos Santos                1800 0         0.0   0.0    0.0   1.67
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com