Beija Flor Open de Xadrez -Adulto

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Edgar, Bomfim                         1962 5         8.0  13.5   15.0 100.00
 2-3  João Mauricio, Silva                  1864 4         9.5  16.0   12.0  50.00
      Rogério, Fernandes                    1854 4         7.0  12.0   12.0  40.00
 4-5  Joab, da Cruz                         1910 3.5       9.5  15.5   10.5  37.78
      Daniel, Batista Silva Rocha           1800 3.5       7.5  13.0   10.5  35.56
6-10  Gutemberg, Macêdo                     1816 3        10.0  15.5   12.0  33.33
      Bruno, Rodrigues                      1862 3         8.5  15.5   11.0  31.11
      Ronildo, dos Santos Paes              1798 3         6.5  11.5   10.0  28.89
      Luciano, Gomes                        1800 3         5.5  10.5    7.0  26.67
      Clebson, Martins Oliveira             1802 3         5.5  10.0    6.0  24.44
11-17 Railson, Soares Costa                 1800 2         9.5  16.5    8.0  22.22
      Adriel, Marcos Rodrigues              1800 2         9.0  14.5    7.0  20.00
      José Alves,                           1747 2         8.5  14.5    8.0  17.78
      Arley, Prates Fernandes               1800 2         7.5  13.0    3.0  15.56
      Fábio, Almeida Guedes                 1800 2         7.5  11.0    7.0  13.33
      Vitor, Vieira Lacerda                 1800 2         6.0  11.0    6.0  11.11
      Marlon, Maik M.de Souza               1800 2         6.0  11.0    5.0   8.89
18-20 Anderson, Pereira Malheiros           1800 1         8.0  12.5    2.0   6.67
      Milton, Manoel da silva               1800 1         6.5  11.0    3.0   4.44
      Walyson, Jonh Leal                    1800 1         3.0   3.0    1.0   2.22
 21   Lucas, dos Santos Porto               1801 0         5.0   5.0    0.0       
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com