Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Roberto Lima, 2249 6 24.5 33.0 27.75 26.5
2-3 Massimo Bolsi, 2000 5.5 21.5 30.5 21.75 23.0
Hamilton Rabat, 2114 5.5 21.5 28.5 20.25 24.5
4-7 Egas Campos, 2050 5 23.0 28.5 17.75 21.0
Newton Sena, 1977 5 20.5 28.5 17.00 20.0
Perseu Malaguti, 1802 5 19.5 27.5 18.00 19.0
Paulo Serodio, 1822 5 19.0 27.0 16.00 22.0
8-12 Itamar Bento, 1800 4 23.0 31.5 16.00 18.0
Ricardo Andrade Abdon, 1800 4 18.5 23.5 10.00 15.0
Anselmo Ramos, 1800 4 18.0 26.0 11.00 16.0
Jeison James, 1800 4 15.0 21.0 9.00 15.0
Alan Mike, 1800 4 13.5 19.5 9.00 13.0
13-14 Alison Santana, 1800 3.5 20.0 28.0 11.50 14.5
Igor de Castro, 1800 3.5 19.0 27.5 10.50 17.5
15-23 Marcel Pimenta, 1770 3 18.5 26.0 9.00 13.0
Marcelo Midlej, Itabuna 1800 3 18.0 25.0 9.00 11.0
Joćo Brito, 1790 3 17.5 25.5 9.25 13.5
Uedson Santana, 1790 3 17.5 25.5 8.25 12.5
Alberto Gomes, 1834 3 17.0 24.5 8.00 14.0
Renato Erudilho, 1808 3 14.5 20.5 7.00 9.0
Ives Samir, 1800 3 14.5 19.5 6.00 10.0
Mirna Pimenta, Fem, Sub15 1800 3 12.5 16.0 1.00 10.0
Fabio Nilo, Sub15 1800 3 11.0 14.0 3.00 7.0
24-26 Fabio Nico, 1800 2 18.5 23.5 3.00 7.0
Jarildo Bomfim, 1800 2 16.0 22.0 5.00 8.0
Georgia Serafim, Fem 1800 2 15.0 20.0 3.00 9.0
27 Daniele Serafim, Fem 1800 1 15.5 21.0 0.00 3.0
28 Edson Guimarćes, 1800 0 13.5 19.5 0.00 0.0
|