Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 MASSIMO BOLSI, 2028 7 20.0 26.0 26.50 28.0
2 ROBERTO LIMA, 2245 5.5 23.0 31.5 22.50 24.5
3-6 NEWTON SENA, 1995 5 23.5 31.0 20.50 21.0
ADILSON LUIZ, 1800 5 22.5 33.0 21.00 23.0
ALEXSANDRO BARROS, 1800 5 22.5 32.0 22.25 22.0
ADILSON JOSE, 1800 5 19.5 27.5 18.50 18.0
7-10 RICARDO ABDON, 1824 4.5 22.0 32.0 17.25 20.5
NIRALDO, 1800 4.5 21.0 29.5 15.75 20.5
JEISON JAMES, 1818 4.5 20.0 28.5 16.25 17.5
ITAMAR BENTO, 1822 4.5 19.0 27.0 15.25 15.5
11-17 ALBERTO GOMES, 1826 4 21.0 28.5 14.50 19.0
ALAERTE FAGUNDES, 1820 4 20.5 30.5 14.75 19.5
FABIO NICO, 1776 4 19.0 26.0 12.00 14.0
PERSEU MALAGUTI, 1850 4 19.0 26.0 11.00 16.0
CAUE, 1800 4 18.0 24.0 11.50 15.0
JARILDO, 1756 4 17.0 23.0 8.50 15.5
SAMIR NILO, 1788 4 15.5 22.0 9.50 13.0
18-19 MARCOS PIMENTA, 1824 3.5 17.5 24.0 8.50 18.0
MIRNA PIMENTA, 1782 3.5 15.5 21.0 7.00 15.0
20-26 FABIO NILO, 1792 3 17.0 23.0 6.50 12.0
JACILENE, 1800 3 16.0 21.5 4.50 8.0
ALAN MIKE, 1790 3 15.0 21.5 6.00 9.0
MILENA MONTENEGRO, 1800 3 15.0 21.0 6.00 11.0
MARCEL PIMENTA, 1800 3 15.0 20.5 7.00 11.0
ERIC FAGUNDES, 1790 3 13.5 18.5 5.00 12.0
DANIELE SERAFIN, 1758 3 13.5 18.0 3.00 10.0
27-31 DANIEL GUIMARAES, 1800 2 18.0 26.0 3.00 6.0
HEITOR FAGUNDES, 1805 2 17.0 26.5 6.00 12.0
HUGO FAGUNDES, 1800 2 16.0 21.5 2.00 5.0
EDSON GUIMARAES, 1800 2 13.0 18.5 3.00 7.0
GEORGEA SERAFIN, 1772 2 11.0 15.0 1.00 6.0
32 ANDRE MONTENEGRO, 1800 1.5 16.5 22.0 4.00 9.5
33 DANIEL MONTENEGRO, 1800 1 14.5 23.0 0.00 2.0
|