I Torneio de Xadrez do Portal do Imbuí
Variação de Rating

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Berg. Buch.

  1   Vitor Mauricio,                   2190     6.5     25.5    20.5 27.50  29.5
  2   Roberto Lima,                     2239     6       26.0    21.5 25.00  31.5
 3-9  Paulo Jatobá,                     2416     5       21.5    23.0 22.75  33.5
      Edmundo Azevedo,                  2116     5       21.0    21.0 19.50  28.5
      Sergio Farias,                    2214     5       21.0    19.5 19.00  28.5
      Jailson Ferreira,                 1946     5       19.0    20.0 17.50  27.5
      Jaime Castilho,                   2059     5       19.0    18.5 18.50  26.5
      Paixão Barbosa,                   1842     5       18.0    19.0 14.50  26.0
      Hamilton Oliveira,                1949     5       18.0    16.5 14.00  22.5
10-13 Luciano Zallio,                   2122     4.5     21.5    20.5 16.00  30.0
      Silvio Brito, VET                 2012     4.5     18.0    18.5 16.00  26.0
      Hamilton Rabat,                   2117     4.5     17.0    21.0 17.75  29.0
      Thiago Arcanjo,                   1870     4.5     15.5    17.5 14.25  25.5
14-23 Felipe Sarmento,                  1960     4       19.5    23.0 16.25  31.0
      Jorge Ferreira,                   2274     4       19.0    22.0 14.00  31.5
      Francisco Andrade,                2036     4       19.0    19.5 15.00  28.5
      Douglas Silva,                    1884     4       18.0    20.0 11.00  26.5
      Mario Henrrique,                  2040     4       18.0    19.5 13.00  28.0
      Felipe Fontoura,                  2036     4       18.0    18.5 13.00  26.0
      Martin Barreira,                  1942     4       17.0    19.5 12.50  25.5
      Wilson Fontanelli,                1963     4       15.0    20.0 11.50  26.0
      Jose Maria Bota,                  1820     4       13.0    17.5 12.00  24.0
      Jaime Stone,                      2002     4       13.0    13.5 10.50  21.5
24-27 Gilberto Silva,                   2010     3.5     19.5    23.5 13.50  31.5
      Tiago Peluso,                     2002     3.5     14.0    17.0  8.75  24.0
      Fabricio SIlva Ramos,                      3.5     10.5    16.0  9.25  22.0
      Vanderley Laiola,                 1818     3.5      9.5    14.0  5.75  19.0
28-36 Egas Campos,                      2025     3       15.0    20.0 11.00  28.0
      Joacil Oliveira,                  1876     3       15.0    20.0 11.00  27.0
      Braulino Gomes,                   1868     3       15.0    19.5  9.00  26.5
      Alcide Lisboa Junior,             1934     3       14.0    17.5  6.50  24.0
      Wilame de Santana carvalh,                 3       14.0    17.5  5.00  23.5
      Ramon Ortega,                     1993     3       13.0    13.5  4.50  22.0
      Eduardo Lucas,                    1860     3       12.0    15.5  7.00  24.0
      Marçar Ricardo,                   1834     3       11.0    16.5  3.00  22.5
      Renato Rocha Filho, VET           1850     3       10.0    15.0  6.50  22.0
37-41 Monivon dos Santos,               1828     2.5     11.0    16.5  5.75  22.5
      Carlos Alberto Straatmann,        1770     2.5     11.0    14.5  3.25  20.5
      Jose Romain,                      1818     2.5     10.5    18.0  6.75  24.0
      Sylvan Barbosa,                   1790     2.5      9.0    14.5  3.75  20.0
      Pedro Barreto,                             2.5      7.5    15.0  4.75  21.0
42-44 Fabio Fiqueira,                   1784     2        9.0    16.0  4.50  22.0
      Nivaldo Seixas (MN), VET          1774     2        8.0    14.5  2.50  20.0
      Rafael Lisboa,                    1680     2        5.0    12.0  2.50  16.5
45-46 Ricardo Henrique,                          1.5      4.5    14.0  0.50  19.0
      Moacir Jose dos santos,                    1.5      3.0    12.5  0.50  18.5
47-48 Roberto Rabelo,                            1        4.0     8.0  0.00  14.0
      Leo Barreira,                     1638     1        2.5    11.0  1.50  16.0
 49   Jose Pacheco,                     1674     0        0.0     3.5  0.00  11.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com