II Torneio do Clube de xadrez Itapuã
Variação de Rating

Resultados

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Jorge Ferreira,                   2252     6.5      22.0  30.5   27.5 27.75
  2   Paulo Jatoba,                     2386     5.5      22.0  30.5   22.5 22.25
 3-8  Edmundo Azevedo,                  2142     5        22.5  32.0   23.0 20.50
      Roberto Lima,                     2253     5        21.0  31.0   21.0 18.00
      Alberto Brasil,                   2059     5        21.0  30.0   18.0 20.50
      Vitor Lemos,                      2084     5        20.0  27.0   19.0 18.00
      Luciano Zallio,                   2024     5        18.5  26.5   20.0 15.00
      Egas Campos,                      2068     5        18.0  25.0   17.0 15.25
9-10  Ramon Ortega, N                   1870     4.5      19.5  27.0   18.0 13.75
      Wilson Fontanelli, N              1908     4.5      18.5  26.5   15.0 12.00
11-21 Jaime Stone,                      1992     4        22.0  29.5   22.0 13.50
      Martins Barreira,                 1826     4        21.5  30.0   19.5 17.00
      Robert Escuras,                   1874     4        21.5  29.0   17.0 15.50
      Jaime Castilho,                   2069     4        20.0  27.0   19.5 14.25
      Alexandre Klots,                  1959     4        18.5  26.5   16.0 13.00
      Edson Rodrigues,                  1836     4        18.5  26.0   15.0 13.75
      Hugo Maciel,                      1930     4        18.0  23.5   15.5 11.00
      Jailson ferreira,                 2010     4        17.5  22.5   15.5 13.25
      Aglibero Costa,                   1972     4        16.0  21.5   15.0 13.00
      Renato (Tuca),                    1950     4        13.5  19.0   14.0  8.00
      Jose Mataria Bota,                1814     4        13.0  19.0   11.0  9.00
22-25 Felipe Fontoura,                  1984     3.5      19.0  26.0   18.0 13.00
      Moises Versulotti,                2004     3.5      18.0  24.5   16.0 11.75
      Marçar Ricardo,                   1815     3.5      17.5  24.0   12.0  8.25
      Vitor Villas Boas,                1772     3.5      17.0  23.0   11.0 10.75
26-33 Wilter Pereira,                   1800     3        20.0  28.0   16.0 11.00
      Mario Andrade,                    1904     3        18.0  26.5   13.0  9.00
      João Carvalho, N                  1930     3        18.0  23.5   11.0  5.50
      Augusto de Almeida Olivei,        1820     3        17.0  25.0   14.0  3.50
      Monivon Costa,                    1772     3        17.0  23.0   12.0  5.00
      Mauricio Suiça,                   1800     3        15.5  20.0    9.0  6.00
      vanderley Laiola,                 1790     3        13.5  18.5   10.0  6.50
      Nailton Xavier,                   1874     3        12.5  18.5    8.0  5.00
 34   Carlos Straatman,                 1800     2.5      13.5  18.0    8.0  3.50
35-38 Nivaldo Seixas, N                 1812     2        17.5  23.5   10.0  3.00
      Mauro Juca,                       1940     2        16.5  23.5   11.0  3.50
      Fernando Laroca,                  1844     2        15.5  21.5   11.0  3.50
      Vinicius Barreto, N               1800     2        13.0  18.5    5.5  3.50
39-41 Eliege Teixeira,                  1800     1.5      15.0  21.5    8.0  4.75
      Wendel Caldas, N                  1800     1.5      14.0  19.0    3.5  2.50
      Dayse Santa, N                    1800     1.5      10.0  14.0    2.0  1.75
42-43 Jose Pacheco,                     1732     1        16.5  22.0    5.0  0.00
      Marco Tek,                        1984     1         5.5   5.5    2.0  1.00
 44   Viscente Rebouças,                2052     0         3.0  11.0    0.0  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com