III Torneio de Xadrez do Clube de Xadrez de Itapuã

Standings

Place Name                      Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

  1   Jorge Ferreira,                 2264     6.5     27.0    23.0  33.0 28.75
  2   Alberto Brasil,                 2087     6       25.0    20.0  28.5 22.00
  3   Edmundo Azevedo,                2112     5.5     21.5    21.0  30.5 22.50
 4-5  Luciano Zallio,                 2166     5       23.0    23.5  33.0 20.50
      Thiago Arcanjo,                 1946     5       20.5    21.5  29.5 20.00
 6-7  Mario Henrique,                 2072     4.5     19.0    22.0  31.0 17.00
      Egas Campos,                    1995     4.5     18.0    19.5  27.5 14.25
8-14  Hamilton Rabat,                 2147     4       19.0    20.0  28.0 12.50
      Francisco Andrade,              2042     4       19.0    19.5  28.0 13.00
      Jaime Stone,                    1962     4       18.0    18.5  26.5 12.50
      Nailton Machado,                1869     4       16.0    18.5  26.0 12.00
      Jailson Ferreira,               1934     4       16.0    18.0  27.0 12.50
      Mauro Juca,                     1934     4       14.5    17.0  24.0 11.50
      Silvio Brito,                   2024     4       14.0    17.0  24.0 11.00
 15   Wilson Fontanelli,              1957     3.5     14.0    15.5  22.5  8.25
16-21 Ramon Ortega,                   2015     3       14.0    17.0  24.0  7.00
      Paulo Sergio Dos Santos,        1800     3       13.0    16.0  22.0  4.00
      Renato Rocha Filho,             1854     3       12.0    14.0  21.0  6.00
      Gilson De Oliveira,             1800     3       11.0    14.0  21.0  4.00
      Jeferson Teles,                 1792     3        9.0    17.0  23.0  6.00
      Alfredo Dórea,                  1800     3        9.0    12.5  18.5  6.00
22-25 Luiz Gonzaga,                   1848     2.5     11.0    18.5  26.5  7.00
      Claudio Marques,                1734     2.5      9.0    14.5  20.5  3.75
      Vanderlei Laiola,               1822     2.5      9.0    12.5  18.5  4.75
      Paixao Barbosa,                 1998     2.5      6.0     6.5  15.0  6.50
26-30 Martin Barreira,                1950     2       12.0    15.0  22.5  6.00
      Nivaldo Seixas,                 1748     2        9.0    14.5  21.0  5.00
      Jose Pacheco,                   1792     2        8.0    13.5  19.0  4.50
      Ricardo Zacconi,                1764     2        7.0    13.5  19.0  3.50
      Marcar Ricardo,                 1820     2        6.0    12.0  17.5  4.00
 31   Benedito Serra,                 1714     1.5      4.0    11.5  17.0  3.25
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com