I Torneio Aberto de Xadrez De Jequié

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.     GP

  1   Azevêdo, Edmundo                      2140 6.5    32.0    23.0   27.0 29.50 100.00
 2-4  Souza, Tiago                          1888 6      35.0    26.0   24.5 29.00  50.00
      Zallio, Luciano                       2154 6      31.0    23.0   24.0 25.00  40.00
      Aguiar Freitas, Rêmulo                2088 6      29.0    22.0   25.0 23.00  39.37
  5   Cardoso, Braulio                      2032 5.5    30.5    23.5   23.5 21.50  38.73
6-13  Andrade, Francisco                    2034 5      32.0    22.5   22.0 20.50  38.10
      Luiz, Adilson                         1922 5      30.5    23.0   22.0 20.00  37.46
      Aguiar Freitas, Romulo                2118 5      29.5    21.0   24.0 17.50  36.83
      Luis, Jose                                 5      29.5    20.5   18.0 19.00  36.19
      Souza, Deivid                              5      29.0    20.0   20.0 19.00  35.56
      Lucena, Jodacil                       1982 5      28.5    20.0   23.0 17.50  34.92
      Vieira, Denis                         1786 5      26.0    18.0   18.0 16.00  34.29
      Pereira Santos, Santiago                   5      25.0    18.0   19.0 16.00  33.65
14-17 Santos Nascimento, Jamerson           2018 4.5    31.5    22.5   21.5 17.50  33.02
      Jose, Adilson                         1992 4.5    29.5    21.5   20.5 16.25  32.38
      Abade, Ivan                           1958 4.5    29.0    20.0   17.5 11.50  31.75
      Pinho, Marcelo                             4.5    28.5    20.5   19.5 16.25  31.11
18-31 Luiz Oliveira, João                   1944 4      31.0    21.5   19.0 15.50  30.48
      Dias, Talisson                        1824 4      29.5    21.5   21.0 11.00  29.84
      Damasceno, Orlando                    2178 4      29.5    21.5   18.0 14.50  29.21
      Cavalcante, Humberto                  1958 4      28.0    20.0   17.0 12.50  28.57
      Braga Santos, Adilson                      4      28.0    18.5   15.0 13.00  27.94
      Luciano, Tiago                             4      27.0    20.0   16.0 13.50  27.30
      Breda, Henrique                            4      24.5    18.5   14.0 11.50  26.67
      Correia, Rosalvo                           4      24.0    17.0   14.0 11.50  26.03
      Feitosa, Denise                       1832 4      24.0    16.5   14.0 12.00  25.40
      Santos, Jarbas                             4      23.5    17.5   17.0 10.50  24.76
      Paranaguá, Alisson                         4      23.5    16.0   15.0 10.00  24.13
      Andrade, Cairo                             4      22.5    16.0   13.0  9.50  23.49
      Santos, Valderla                           4      21.5    15.5   17.0  9.00  22.86
      Henrique, Mateus                           4      21.5    14.5   14.0  7.00  22.22
32-34 Pereira De Jesus, Uillian                  3.5    25.5    18.5   16.0 10.75  21.59
      Andriano Lacio, Jose                       3.5    21.0    15.5   13.0  7.75  20.95
      Novaes, Ray                                3.5    19.5    12.5   11.0  7.25  20.32
35-46 Bispo Santos, Fabiano                      3      28.5    21.5   15.0 10.00  19.68
      Brito, Genilton                            3      27.5    20.5   16.0  7.00  19.05
      Cardoso, Marcos                            3      26.5    18.0   12.0  7.50  18.41
      Assis Da Silva, Tiago                      3      24.5    17.5   13.0  9.00  17.78
      Dos Santos, Hebert                         3      23.5    16.5   11.0  6.00  17.14
      Britto, Osvaldo                            3      22.5    16.0   11.0  7.00  16.51
      Silva Santos, Lucas                        3      22.0    16.0   13.0  7.50  15.87
      Neri, Renildo                              3      21.0    16.0   12.0  6.50  15.24
      Galvao, Heminny                            3      20.0    14.0    9.0  7.00  14.60
      Oliveira, Danilo                           3      19.5    14.5   10.0  5.50  13.97
      Gomes, Lucas                               3      17.5    11.5    8.0  3.50  13.33
      Alcantara, Gerson                          3      17.5    11.5    6.5  5.00  12.70
47-49 Sampaio, Kainã                             2.5    24.0    16.0   12.5  3.25  12.06
      Silva, Isaac                               2.5    20.5    14.5    8.5  4.25  11.43
      Bulhoes, Rodrigo                           2.5    19.0    14.0    9.0  5.25  10.79
50-58 Amorim, Maria Clara                        2      23.5    17.0   11.0  4.50  10.16
      Cerqueira, Mateus                          2      23.0    17.0   11.0  3.50   9.52
      Araújo, Diego                              2      23.0    16.5    8.0  4.00   8.89
      Araújo, David                              2      23.0    16.0    9.0  6.50   8.25
      Britto, Jean                               2      22.0    15.5   12.0  4.50   7.62
      Caires, Lucas                              2      21.0    13.5    7.5  3.50   6.98
      Mota Santos, Adailton                      2      20.5    14.5    5.5  3.50   6.35
      Rogério De Jesus, Marcos                   2      20.0    14.0    8.0  1.00   5.71
      Santana, Thais                             2      16.0    11.5    6.5  2.75   5.08
59-60 Silva, Anderson                            1.5    19.0    14.0    6.5  0.50   4.44
      Novaes, Jorge Luiz                         1.5    17.0    12.0    4.5  2.00   3.81
61-62 Correia, rosenildo                         1      21.0    14.0    2.5  2.00   3.17
      Da Silva, Willian                          1      17.0    10.5    1.5  1.25   2.54
63-66 Barbosa, Caic                              0       9.0     2.5    0.0  0.00   1.90
      Gomes Silva, Lucas                         0       4.0     4.0    0.0  0.00   1.27
      Macedo, Emilio                             0       3.5     3.5    0.0  0.00   0.63
      Augusto, Sellen                            0       1.5     1.5    0.0  0.00       
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com