II Open de Lauro de Freitas

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Berg. Buch.

  1   Diogo Duarte,                          2278     6.5     27.5    25.5 32.25  35.0
 2-7  Orlando Damasceno,                     2134     5.5     25.5    23.5 24.25  33.5
      Jorge Ferreira,                        2286     5.5     24.0    23.5 23.75  33.0
      Vitor Mauricio,                        2232     5.5     24.0    22.0 23.00  31.0
      Carlos Paterson,                       2237     5.5     23.0    24.0 25.25  33.0
      Romulo Aguiar,                         2114     5.5     22.5    21.5 20.75  29.0
      Jaime Stone,                           1984     5.5     20.0    21.0 22.25  29.0
8-14  Alexandre Palomino,                    1974     5       22.0    22.0 18.50  30.5
      Sergio Farias,                         2220     5       21.5    22.0 21.00  30.5
      Silvio Brito,                          2024     5       21.0    21.5 18.50  29.5
      Joanilton Cabaplanca,                  2130     5       20.0    20.0 17.50  29.0
      Alberto Brasil,                        2135     5       20.0    19.0 17.50  27.5
      Cleidson Marques,                      2006     5       20.0    19.0 15.00  25.5
      Hamilton Rabat,                        2147     5       18.0    19.0 18.50  27.0
15-19 Tiago Arcanjo,                         2078     4.5     20.5    21.0 15.00  28.5
      Mario Henrique,                        2056     4.5     20.5    19.5 15.75  28.0
      Igor Baptista,                         2010     4.5     20.0    22.0 14.75  29.5
      Edmundo Azevedo,                       2166     4.5     18.5    21.0 15.75  29.0
      Ramon Ortega,                          2013     4.5     14.5    15.5 12.75  21.5
20-31 Cesidio Monteiro,                      2100     4       19.0    21.5 15.75  30.0
      Francisco Anddrade,                    2034     4       19.0    17.0 10.50  24.0
      Egas Campos,                           2025     4       18.0    19.5 14.00  28.0
      Carlos Alberto,                        1983     4       18.0    19.5 14.00  28.0
      Flavio Heubeck,                        1924     4       16.0    19.5 12.50  26.0
      Humberto França,                       1958     4       16.0    19.0 12.50  26.0
      Paulo Sergio Fereira,                  1854     4       15.0    20.0 15.25  27.5
      Lafayete Sampaio,                      1956     4       15.0    16.0  9.00  22.5
      Gilberto Silva,                        2064     4       15.0    14.0 11.00  21.0
      Jorge Costa Junior,                             4       13.0    17.0 11.00  24.5
      Monivon Costa,                         1892     4       13.0    17.0  9.00  24.5
      Alan Florencio,                        1794     4       13.0    16.0 10.00  23.0
32-41 Luciano Zallio,                        2176     3.5     19.0    22.5 14.00  31.5
      Roberto Lima,                          2279     3.5     18.0    22.5 13.25  31.0
      Hugo Maciel,                           1998     3.5     15.5    18.5  9.50  25.0
      João Carvalho,                         2002     3.5     15.0    20.0 11.50  28.5
      Paixão Barbosa,                        1980     3.5     14.5    17.5 11.25  25.5
      Carlos Straatman,                      1814     3.5     13.5    14.5  6.25  21.0
      Walter Barbosa,                                 3.5     12.5    16.5  9.75  23.0
      Danilo de Paula e Silva,                        3.5     12.5    15.0  9.25  22.0
      Antonio Pereira Oliveira,              1882     3.5     11.5    16.5  6.75  23.0
      Francesco Goya,                        1854     3.5     11.5    14.5  7.25  19.0
42-55 Mauro Jucá,                            1952     3       15.0    19.0  8.00  26.5
      Anderson Guerra,                       1918     3       14.0    18.5  7.50  25.5
      Nivaldo Seixas, VET                    1802     3       14.0    17.5  8.00  24.5
      Paulo Teixeira,                        1912     3       13.0    18.5 10.00  26.0
      Ellton Barreto,                        1856     3       12.0    17.5  6.00  23.5
      Rick Astley,                           1836     3       12.0    17.0  6.00  24.0
      Marçar Ricardo, VET                    1788     3       12.0    16.0  9.50  23.0
      Eduardo Ferreira Junior,               1830     3       11.0    16.5  8.00  23.5
      Jose carlos Cerqueira,                          3       10.5    16.0  7.75  22.5
      Jucimar Santos Pina, S18                        3        9.0    14.0  7.00  19.5
      Deison Simôes,                         1768     3        9.0    13.5  5.00  19.0
      Leo Barreira,                          1618     3        8.0    14.5  5.00  20.0
      Andre Felipe Chaves, LAURO                      3        8.0    12.5  6.00  18.0
      Thiago da Silva Ribeiro, LAURO                  3        8.0    11.5  5.00  15.5
56-58 Joacil Cavalcante, VET                 1952     2.5     13.5    18.5  7.75  26.5
      Jose Maria Bota,                       1868     2.5     11.0    19.5  6.00  26.0
      Andresa Chaves dos Santos, LAURO                2.5      7.5    14.5  4.00  20.5
59-67 Marcone Fiuza,                         1926     2       12.0    16.0  4.00  23.5
      Jose Henrique Souto,                   1728     2       10.0    18.0  7.00  24.0
      Wiston Freire Magalhâes J, LAURO                2        9.0    16.5  2.00  22.5
      Vinicios Canto Costa,                           2        8.0    15.0  4.00  20.0
      Mario Sergio Costa,                             2        8.0    14.5  3.75  19.5
      Willian Lucas, LAURO                            2        7.0    12.0  1.00  15.5
      Jose Pacheco,                          1932     2        6.0    15.0  1.00  19.5
      Anderson Reis dos soutos, LAURO                 2        4.0    13.5  2.00  18.5
      Marcelo dos Santos Silva, LAURO                 2        3.0    12.0  2.00  18.0
68-71 Gabriel Andrade Nogueira, LAURO                 1        5.0    13.5  0.00  17.0
      Francisco da Silva Chaves, LAURO                1        4.0    12.5  1.00  18.5
      Danyela Coelho Santos, LAURO                    1        3.0    14.5  0.00  19.0
      Paula Varlanes, FEM                             1        1.0    11.5  0.00  15.5
 72   Paula Moreno, FEM                               0        0.0     9.5  0.00  14.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com